大会期間:2026-08-00〜2026-08-00
リトルシニア日本選手権大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 2026-06-00〜2026-06-00 | - | 1 | リトルシニア日本選手権大会予選北海道大会 |
| 2026-06-00〜2026-06-00 | - | 2 | リトルシニア日本選手権大会予選北海道大会 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 1 | リトルシニア日本選手権東北大会 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 2 | リトルシニア日本選手権東北大会 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 3 | リトルシニア日本選手権東北大会 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 1 | リトルシニア関東連盟夏季 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 2 | リトルシニア関東連盟夏季 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 3 | リトルシニア関東連盟夏季 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 4 | リトルシニア関東連盟夏季 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 5 | リトルシニア関東連盟夏季 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 5 | リトルシニア関東連盟夏季 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 5 | リトルシニア関東連盟夏季 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 5 | リトルシニア関東連盟夏季 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 9 | リトルシニア関東連盟夏季 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 9 | リトルシニア関東連盟夏季 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 9 | リトルシニア関東連盟夏季 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 9 | リトルシニア関東連盟夏季 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 1 | リトルシニア日本選手権信越大会 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 2 | リトルシニア日本選手権信越大会 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 1 | リトルシニア日本選手権東海大会 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 2 | リトルシニア日本選手権東海大会 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 3 | リトルシニア日本選手権東海大会 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 1 | リトルシニア日本選手権関西大会 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 2 | リトルシニア日本選手権関西大会 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 3 | リトルシニア日本選手権関西大会 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 4 | リトルシニア日本選手権関西大会 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 5 | リトルシニア日本選手権関西大会 |
| 2026-05-00〜2026-06-00 | - | 6 | リトルシニア日本選手権関西大会 |
| 2026-05-00〜2026-05-00 | - | 1 | リトルシニア日本選手権大会予選関西連盟中国大会 |
| 2026-05-00〜2026-07-00 | - | 1 | リトルシニア日本選手権大会予選関西連盟四国大会 |
| 2026-06-00〜2026-06-00 | - | 1 | リトルシニア日本選手権九州大会 |
| 2026-06-00〜2026-06-00 | - | 2 | リトルシニア日本選手権九州大会 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
球歴.com内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | 球速 |
|---|