大会期間:2026-08-26〜2026-09-06
都市対抗野球大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 王子 | 登録 | 0 | 都市対抗野球大会 |
| 2026-06-02〜2026-06-04 | - | 1 | 都市対抗野球2次予選北海道大会 |
| 2026-06-18〜2026-06-28 | - | 1 | 都市対抗野球2次予選東北大会 |
| 2026-06-18〜2026-06-28 | - | 2 | 都市対抗野球2次予選東北大会 |
| 2026-06-25〜2026-06-28 | - | 1 | 都市対抗野球2次予選北信越大会 |
| 2026-07-06〜2026-07-12 | - | 1 | 都市対抗野球2次予選北関東大会 |
| 2026-07-06〜2026-07-12 | - | 2 | 都市対抗野球2次予選北関東大会 |
| 2026-07-06〜2026-07-12 | - | 3 | 都市対抗野球2次予選北関東大会 |
| 2026-06-15〜2026-06-21 | - | 1 | 都市対抗野球2次予選南関東大会 |
| 2026-06-15〜2026-06-21 | - | 2 | 都市対抗野球2次予選南関東大会 |
| - | 1 | 都市対抗野球2次予選東京大会 | |
| - | 2 | 都市対抗野球2次予選東京大会 | |
| - | 3 | 都市対抗野球2次予選東京大会 | |
| - | 4 | 都市対抗野球2次予選東京大会 | |
| - | 5 | 都市対抗野球2次予選東京大会 | |
| - | 1 | 都市対抗野球2次予選西関東大会 | |
| - | 2 | 都市対抗野球2次予選西関東大会 | |
| - | 1 | 都市対抗野球2次予選東海大会 | |
| - | 1 | 都市対抗野球2次予選東海大会 | |
| - | 2 | 都市対抗野球2次予選東海大会 | |
| - | 3 | 都市対抗野球2次予選東海大会 | |
| - | 4 | 都市対抗野球2次予選東海大会 | |
| - | 5 | 都市対抗野球2次予選東海大会 | |
| - | 1 | 都市対抗野球2次予選近畿大会 | |
| - | 2 | 都市対抗野球2次予選近畿大会 | |
| - | 3 | 都市対抗野球2次予選近畿大会 | |
| - | 4 | 都市対抗野球2次予選近畿大会 | |
| - | 5 | 都市対抗野球2次予選近畿大会 | |
| 2026-06-22〜2026-06-27 | - | 1 | 都市対抗野球2次予選中国大会 |
| 2026-06-22〜2026-06-27 | - | 1 | 都市対抗野球2次予選中国大会 |
| 2026-06-27〜2026-06-28 | - | 1 | 都市対抗野球2次予選四国大会 |
| - | 1 | 都市対抗野球2次予選九州大会 | |
| - | 2 | 都市対抗野球2次予選九州大会 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
球歴.com内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | 球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週間14位 | 吉川陽大 | 投手 | 19歳 | 左投左投 | 王子 | 147km |
| 注目74位 | 岡部飛雄馬 | 内野手 | 19歳 | 右投左投 | 王子 | 138km |
| 注目919位 | 鈴木大智 | 捕手 | 29歳 | 右投右投 | 王子 | |
| 注目511位 | 柴崎聖人 | 外野手 | 24歳 | 右投左投 | 王子 | |
| 週間998位 | 樋口新 | 投手 | 24歳 | 左投左投 | 王子 | 151km |
| 週間2185位 | 廣部就平 | 内野手 | 27歳 | 右投右投 | 王子 | |
| 週間2384位 | 小谷慈温 | 捕手 | 23歳 | 右投右投 | 王子 | |
| 週間3241位 | 水崎康平 | 投手 | 23歳 | 右投右投 | 王子 | 146km |
| 週間3639位 | 宝島史貴 | 内野手 | 31歳 | 右投右投 | 王子 | |
| 週間3823位 | 佐藤孝昭 | 外野手 | 23歳 | 左投左投 | 王子 |
| チーム | 投票数 |
|---|