最終更新日 2024-12-07 14:02:35
愛知港ボーイズのベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
0 | 石山漣 | 不明 | 2年生 | 上郷ノーティボーイズ | [追加] | [追加] | [追加] |
2 | 清水寛生 | 不明 | 2年生 | リトルマリナーズ | [追加] | [追加] | [追加] |
3 | 舟井蒼裕 | 不明 | 2年生 | 大山田スーパーボーイズ | [追加] | [追加] | [追加] |
4 | 三輪琉聖 | 不明 | 2年生 | 亀の子クラブ | [追加] | [追加] | [追加] |
7 | 松村眞空 | 不明 | 2年生 | 大治少年野球クラブ | [追加] | [追加] | [追加] |
8 | 西尾楓秀 | 不明 | 2年生 | 桑部益世野球少年団 | [追加] | [追加] | [追加] |
9 | 上野永遠 | 不明 | 2年生 | スポーツクラブボンフリー | [追加] | [追加] | [追加] |
11 | 飼沼陽名汰 | 不明 | 2年生 | 万場ジャパン | [追加] | [追加] | [追加] |
18 | 小出知樹 | 不明 | 1年生 | 富士シャーク | [追加] | [追加] | [追加] |
19 | 今村祐浬 | 不明 | 2年生 | 瀬古オンリーワン | [追加] | [追加] | [追加] |
22 | 山口宗馬 | 不明 | 2年生 | 東築ライオンズ | [追加] | [追加] | [追加] |
24 | 小川泰聖 | 不明 | 1年生 | 富士シャーク | [追加] | [追加] | [追加] |
27 | 矢口廉 | 不明 | 1年生 | ニュータウンジャガーズ | [追加] | [追加] | [追加] |
29 | 青木理仁 | 不明 | 2年生 | 東築ライオンズ | [追加] | [追加] | [追加] |
32 | 池永壮汰 | 不明 | 2年生 | 万場ジャパン | [追加] | [追加] | [追加] |
33 | 佐藤祐樹 | 不明 | 2年生 | 東築ライオンズ | [追加] | [追加] | [追加] |
34 | 安井悠人 | 不明 | 2年生 | ルーキーズジュニア | [追加] | [追加] | [追加] |
35 | 佐藤駆 | 不明 | 1年生 | プリンスジュニア港 | [追加] | [追加] | [追加] |
39 | 小池葵斗 | 不明 | 2年生 | 上名和ライオンズ | [追加] | [追加] | [追加] |
41 | 川中星奏 | 不明 | 1年生 | ときわイーグルス | [追加] | [追加] | [追加] |
43 | 竹内渉 | 不明 | 2年生 | 藤岡JBC | [追加] | [追加] | [追加] |
45 | 西山浬斗 | 不明 | 2年生 | 藤岡JBC | [追加] | [追加] | [追加] |
>> 2024年ボーイズ春季全国大会愛知県中央支部予選のメンバー表を編集する
球歴.com内でアクセスの多い愛知港ボーイズの選手はこちらになります。
愛知港ボーイズが出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2024年ボーイズ春季全国大会愛知県中央支部予選 | 2回戦 |
愛知港ボーイズの主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 |
読み方 | 未登録 |
登録部員数 | 38人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |
愛知港ボーイズが使用している応援歌の一覧・動画はこちら。
応援歌 |
---|
最終更新日:2023-07-14 11:49:37
項目 | 内容 |
---|---|
チーム紹介文 | 未登録 |
入部対象 | 未登録 |
入会費 | 10000 |
月会費 | 11000 |
その他費用 | 平日練習施設利用料¥7,000 球団車両管理費¥2,000 父母会費¥5,000 学年費¥2,000 |
練習日 | 毎週水曜土曜日曜祝日 |
練習場所 | 練成館 名古屋市港区砂美町 多度グランド 三重県桑名市多度町古野 |
連絡先 | 未登録 |
公式サイト | 未登録 |