年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
ドラフト年度 | 年俸(万) | 人数 |
阪神 | 6896 | 7人 |
ヤクルト | 6267 | 3人 |
巨人 | 4205 | 6人 |
オリックス | 4042 | 6人 |
ロッテ | 3903 | 6人 |
広島 | 3350 | 5人 |
楽天 | 3140 | 7人 |
日ハム | 3033 | 6人 |
DeNA | 2524 | 7人 |
ソフトバンク | 2094 | 7人 |
西武 | 2079 | 7人 |
中日 | 1673 | 5人 |
年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
名前 | 年俸(万) | 差額 | 生涯年俸 | ドラフト | 年齢 | 球団 |
近本光司 | 32,000 | 15000 | 114500 | 2018年阪神1位 | 30歳 | 阪神タイガース |
戸郷翔征 | 18,000 | 9000 | 64750 | 2018年巨人6位 | 24歳 | 読売ジャイアンツ |
清水昇 | 13,000 | 3000 | 47200 | 2018年ヤクルト1位 | 28歳 | 東京ヤクルトスワローズ |
小島和哉 | 10,500 | 3700 | 45600 | 2018年ロッテ3位 | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
中川圭太 | 9,000 | 3000 | 27700 | 2018年オリックス7位 | 28歳 | オリックス・バファローズ |
頓宮裕真 | 8,800 | 5300 | 24500 | 2018年オリックス2位 | 28歳 | オリックス・バファローズ |
万波中正 | 8,000 | 6000 | 28970 | 2018年日ハム4位 | 24歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
辰己涼介 | 8,000 | 0 | 17000 | 2018年楽天1位 | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
大貫晋一 | 7,700 | 7700 | 29715 | 2018年DeNA3位 | 31歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
木浪聖也 | 7,100 | 5000 | 24500 | 2018年阪神3位 | 30歳 | 阪神タイガース |
島内颯太郎 | 7,000 | 4700 | 24300 | 2018年広島2位 | 28歳 | 広島東洋カープ |
松本航 | 5,800 | -700 | 29500 | 2018年西武1位 | 28歳 | 埼玉西武ライオンズ |
小園海斗 | 5,400 | 1400 | 23100 | 2018年広島1位 | 24歳 | 広島東洋カープ |
上茶谷大河 | 5,100 | 1700 | 25800 | 2018年DeNA1位 | 28歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
太田光 | 4,800 | 1500 | 21150 | 2018年楽天2位 | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
野村佑希 | 4,800 | 1500 | 16480 | 2018年日ハム2位 | 24歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
湯浅京己 | 4,700 | 0 | 15030 | 2018年阪神6位 | 25歳 | 阪神タイガース |
山口航輝 | 4,300 | 1500 | 13680 | 2018年ロッテ4位 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
甲斐野央 | 4,000 | 400 | 25000 | 2018年ソフトバンク1位 | 28歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
板東湧梧 | 4,000 | 600 | 16750 | 2018年ソフトバンク4位 | 28歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
勝野昌慶 | 4,000 | 2100 | 15750 | 2018年中日3位 | 27歳 | 中日ドラゴンズ |
坂本光士郎 | 3,800 | 3800 | 11780 | 2018年ヤクルト5位 | 30歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
森脇亮介 | 3,600 | 3600 | 14700 | 2018年西武6位 | 32歳 | 埼玉西武ライオンズ |
藤原恭大 | 3,200 | 1000 | 17200 | 2018年ロッテ1位 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
鈴木翔天 | 3,200 | 2150 | 13460 | 2018年楽天8位 | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
小郷裕哉 | 3,100 | 2250 | 13830 | 2018年楽天7位 | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
東妻勇輔 | 3,000 | 1300 | 13600 | 2018年ロッテ2位 | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
泉圭輔 | 2,700 | 0 | 17300 | 2018年ソフトバンク6位 | 28歳 | 読売ジャイアンツ |
髙橋優貴 | 2,300 | 0 | 11720 | 2018年巨人1位 | 28歳 | 読売ジャイアンツ |
福田俊 | 2,200 | 1000 | 8950 | 2018年日ハム7位 | 28歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
佐藤龍世 | 2,200 | 1100 | 9760 | 2018年西武7位 | 28歳 | 埼玉西武ライオンズ |
小幡竜平 | 2,100 | 700 | 9640 | 2018年阪神2位 | 24歳 | 阪神タイガース |
中村稔弥 | 2,000 | 500 | 11400 | 2018年ロッテ5位 | 28歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
濱田太貴 | 2,000 | 0 | 5400 | 2018年ヤクルト4位 | 24歳 | 東京ヤクルトスワローズ |
伊藤裕季也 | 1,850 | 1000 | 9280 | 2018年DeNA2位 | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
宜保翔 | 1,800 | 900 | 5400 | 2018年オリックス5位 | 24歳 | オリックス・バファローズ |
羽月隆太郎 | 1,700 | 300 | 8150 | 2018年広島7位 | 24歳 | 広島東洋カープ |
横川凱 | 1,700 | 1040 | 6620 | 2018年巨人4位 | 24歳 | 読売ジャイアンツ |
富山凌雅 | 1,600 | -1550 | 13850 | 2018年オリックス4位 | 27歳 | オリックス・バファローズ |
吉田輝星 | 1,600 | -400 | 11320 | 2018年日ハム1位 | 24歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
根尾昂 | 1,600 | -250 | 9900 | 2018年中日1位 | 24歳 | 中日ドラゴンズ |
太田椋 | 1,600 | -100 | 10750 | 2018年オリックス1位 | 24歳 | オリックス・バファローズ |
大盛穂 | 1,500 | 200 | 7700 | 2018年広島育成1位 | 28歳 | 広島東洋カープ |
齋藤友貴哉 | 1,500 | 1500 | 8000 | 2018年阪神4位 | 30歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
杉山一樹 | 1,500 | 1500 | 10400 | 2018年ソフトバンク2位 | 27歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
増田陸 | 1,450 | -350 | 7060 | 2018年巨人2位 | 24歳 | 読売ジャイアンツ |
漆原大晟 | 1,450 | -100 | 9260 | 2018年オリックス育成1位 | 28歳 | オリックス・バファローズ |
渡邊佳明 | 1,400 | 50 | 7850 | 2018年楽天6位 | 28歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
直江大輔 | 1,350 | 440 | 4690 | 2018年巨人3位 | 24歳 | 読売ジャイアンツ |
石橋康太 | 1,250 | 300 | 5990 | 2018年中日4位 | 24歳 | 中日ドラゴンズ |
林晃汰 | 1,150 | -50 | 6850 | 2018年広島3位 | 24歳 | 広島東洋カープ |
知野直人 | 1,100 | 190 | 5960 | 2018年DeNA6位 | 26歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
野村大樹 | 1,070 | 120 | 5410 | 2018年ソフトバンク3位 | 24歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
野村大樹 | 1,070 | 120 | 5410 | 2018年ソフトバンク3位 | 24歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
梅津晃大 | 1,000 | 50 | 8750 | 2018年中日2位 | 28歳 | 中日ドラゴンズ |
弓削隼人 | 980 | -20 | 8530 | 2018年楽天4位 | 30歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
山野辺翔 | 970 | -100 | 8240 | 2018年西武3位 | 30歳 | 埼玉西武ライオンズ |
生田目翼 | 900 | 0 | 8520 | 2018年日ハム3位 | 30歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
渡邉陸 | 830 | 830 | 3290 | 2018年ソフトバンク育成1位 | 24歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
渡邉勇太朗 | 820 | 820 | 5770 | 2018年西武2位 | 24歳 | 埼玉西武ライオンズ |
宮城滝太 | 740 | 300 | 3300 | 2018年DeNA育成1位 | 24歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
田宮裕涼 | 700 | 130 | 6290 | 2018年日ハム6位 | 24歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
牧野翔矢 | 660 | 660 | 3750 | 2018年西武5位 | 24歳 | 埼玉西武ライオンズ |
勝又温史 | 620 | 0 | 3700 | 2018年DeNA4位 | 24歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
益子京右 | 560 | -40 | 3880 | 2018年DeNA5位 | 24歳 | 横浜DeNAベイスターズ |
水谷瞬 | 560 | 20 | 5860 | 2018年ソフトバンク5位 | 24歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
垣越建伸 | 514 | -11 | 3253 | 2018年中日5位 | 24歳 | 中日ドラゴンズ |
清宮虎多朗 | 500 | 250 | 1750 | 2018年楽天育成1位 | 24歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
粟津凱士 | 500 | 500 | 3200 | 2018年西武4位 | 28歳 | 埼玉西武ライオンズ |
片山雄哉 | 450 | 0 | 2460 | 2018年阪神育成1位 | 30歳 | 阪神タイガース |
沼田翔平 | 430 | 430 | 2400 | 2018年巨人育成3位 | 24歳 | 東京ヤクルトスワローズ |
川原陸 | 420 | 0 | 3220 | 2018年阪神5位 | 24歳 | 阪神タイガース |
古谷拓郎 | 420 | 420 | 2300 | 2018年ロッテ6位 | 24歳 | 千葉ロッテマリーンズ |
柿木蓮 | [440] | 2018年日ハム5位 | 24歳 |
シェアしよう→ Xでシェアする