Photo By kyureki_comさん ※2019年大会
大会期間:2024-04-13〜2024-06-02
東京六大学野球春季リーグに出場するチーム一覧。
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 勝点 |
1 | 早稲田大 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0.833 | 5 |
2 | 明治大 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0.692 | 4 |
3 | 慶応大 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0.500 | 3 |
4 | 法政大 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0.462 | 2 |
5 | 立教大 | 15 | 6 | 8 | 1 | 0.429 | 1 |
6 | 東京大 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
神宮球場 | 31828人 | 38 | 東京都新宿区 霞ヶ丘町3−1 |
全試合の合計キャパは1209464人です。
早稲田大が圧勝する
2024-06-02 16:47:07 |
|
早大、慶應を圧倒し勝利
2024-06-01 15:07:02 |
|
明治大学、春季リーグ制覇
2024-05-27 15:06:06 |
|
立教と法政が勝利
2024-05-26 16:27:07 |
|
東京六大学野球決勝戦結果
2024-05-25 15:27:07 |
予想順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|
篠木健太郎 | 投手 | 22歳 | 右投左投 | 法政大 | 157km | |
久野悠斗 | 投手 | 21歳 | 左投左投 | 明治大 | 152km | |
高須大雅 | 投手 | 21歳 | 右投右投 | 明治大 | 153km | |
宗山塁 | 内野手 | 22歳 | 右投左投 | 明治大 | ||
吉鶴翔瑛 | 投手 | 22歳 | 左投左投 | 法政大 | 150km | |
浅利太門 | 投手 | 22歳 | 右投右投 | 明治大 | 152km | |
水鳥遥貴 | 内野手 | 22歳 | 右投左投 | 慶応大 | ||
山城航太郎 | 投手 | 22歳 | 右投右投 | 法政大 | 154km | |
池田凜 | 外野手 | 22歳 | 右投左投 | 明治大 | ||
山縣秀 | 内野手 | 22歳 | 右投右投 | 早稲田大 | ||
鹿田泰生 | 投手 | 22歳 | 右投右投 | 早稲田大 | 149km | |
中村敢晴 | 内野手 | 22歳 | 右投右投 | 早稲田大 | ||
伊藤樹 | 投手 | 21歳 | 右投右投 | 早稲田大 | 149km | |
吉納翼 | 外野手 | 22歳 | 右投左投 | 早稲田大 | ||
印出太一 | 捕手 | 22歳 | 右投右投 | 早稲田大 | ||
大川慈英 | 投手 | 21歳 | 右投左投 | 明治大 | 152km | |
小畠一心 | 投手 | 21歳 | 右投右投 | 立教大 | 149km | |
小島大河 | 捕手 | 21歳 | 右投左投 | 明治大 | ||
松本直 | 投手 | 20歳 | 右投右投 | 明治大 | 152km | |
渡辺和大 | 投手 | 20歳 | 左投左投 | 慶応大 | 148km | |
外丸東眞 | 投手 | 21歳 | 右投右投 | 慶応大 | 147km | |
中津大和 | 内野手 | 22歳 | 右投左投 | 法政大 | ||
清原正吾 | 内野手 | 22歳 | 右投右投 | 慶応大 | ||
松下歩叶 | 内野手 | 21歳 | 右投右投 | 法政大 |
シェアしよう→ Xでシェアする
球速 | 名前 | 所属 | 記録した試合 |
152km | 山城航太郎 | 法大 | 2024-05-27()法政大vs明治大 |
149km | 松本直 | 明大 | 2024-04-27()早稲田大vs明治大 |
148km | 千葉汐凱 | 明大 | 2024-05-18()慶応大vs明治大 |
144km | 平本龍太郎 | 立大 | 2024-04-15()立教大vs早稲田大 |