大会期間:2016-08-09〜2016-08-13
ボーイズ選手権大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
札幌北広島ボーイズ | - | 2 | |
いわきボーイズ | - | 3 | |
宮城仙北ボーイズ | - | 4 | |
筑波ボーイズ | - | 1 | |
上三川ボーイズ | - | 1 | |
群馬西毛ボーイズ | - | 3 | |
深谷中央ボーイズ | - | 1 | |
草加ボーイズ | メンバー表 | 1 | |
松戸中央ボーイズ | - | 2 | |
東京城南ボーイズ | - | 1 | |
町田ボーイズ | - | 1 | |
横浜青葉ボーイズ | - | 1 | |
横浜南ボーイズ | - | 6 | |
北杜ボーイズ | - | 1 | |
諏訪ボーイズ | - | 2 | |
高岡ボーイズ | - | 2 | |
越前ボーイズ | - | 1 | |
磐田ボーイズ | - | 3 | |
東海ボーイズ | - | 1 | |
春日井ボーイズ | - | 2 | |
西濃ボーイズ | - | 1 | |
四日市ボーイズ | - | 1 | |
滋賀野洲ボーイズ | - | 1 | |
京都東山ボーイズ | - | 2 | |
箕面ボーイズ | - | 2 | |
大東畷ボーイズ | - | 1 | |
藤井寺ボーイズ | - | 1 | |
大阪泉北ボーイズ | - | 1 | |
明石ボーイズ | - | 2 | |
龍野ボーイズ | - | 2 | |
奈良葛城ボーイズ | - | 6 | |
備前ボーイズ | メンバー表 | 1 | |
広島ボーイズ | - | 2 | |
鳥取ボーイズ | - | 4 | |
今治中央ボーイズ | - | 3 | |
京築ボーイズ | - | 1 | |
宇部ボーイズ | - | 1 | |
福岡ボーイズ | - | 2 | |
黄城ボーイズ | - | 1 | |
大分明野ボーイズ | - | 4 | |
宮崎くしまボーイズ | - | 1 | |
鹿児島出水ボーイズ | - | 1 | |
うるま東ボーイズ | - | 1 | |
泉州阪堺ボーイズ | - | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
大阪シティ信用金庫スタジアム(舞洲ベースボールスタジアム) | 0人 | 12 | 大阪府大阪市 此花区北港緑地2丁目3-142 |
花園中央公園野球場 | 人 | 2 | 大阪府東大阪市松原南1丁目 |
万博記念公園野球場 | 人 | 7 | 大阪府吹田市千里万博公園3 |
寝屋川第一球場 | 人 | 8 | 大阪府寝屋川市寝屋川公園1707 |
住之江公園野球場 | 人 | 4 | 大阪府大阪市住之江区南加賀屋 |
富田林市立総合スポーツ公園野球場(富田林バファローズスタジアム) | 人 | 8 | 大阪府富田林市大字佐備2467−1 |
南港中央野球場 | 人 | 3 | 大阪府大阪市住之江区南港東8丁目5−132 |
県立橿原公苑野球場(さとやくスタジアム) | 0人 | 3 | 奈良県橿原市 畝傍町53 |
わずかの差…でも、出しきっていい試合でした( ^ω^)
2019-08-14 23:42:44 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
村田賢一 |
投手 右投右打 181cm / 90kg
浦安ニューラッキーズ 〜 東京城南ボーイズ 〜 春日部共栄 〜 明治大 〜 福岡ソフトバンクホークス
MAX147km
吉野創士 |
外野手 右投右打 185cm / 80kg
舞浜フェニックス 〜 東京城南ボーイズ 〜 昌平 〜 東北楽天ゴールデンイーグルス
中込陽翔 |
投手 右投右打 175cm / 83kg
北杜ボーイズ 〜 山梨学院 〜 山梨学院大 〜 徳島インディゴソックス 〜 東北楽天ゴールデンイーグルス
MAX150km (2024-05-23)
上田洸太朗 |
投手 左投左打 -cm / -kg
MAX143km
中山礼都 |