大阪柴島ボーイズの2023年の試合結果、選手一覧、監督やコーチ一覧、 スタメンデータを掲載しています。出身OBの情報や、過去に出場した大会成績も掲載しています。
(おおさかくにじまぼーいず)
2023年/ボーイズ大阪北支部/中学野球
登録人数51人
大阪柴島ボーイズのベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 1 | 吉﨑誠大 | 投手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 174 | 70 |
| 2 | 浅川大智 | 外野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 170 | 80 |
| 3 | 田淵侑真 | 外野手 | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] | [追加] |
| 4 | 鬼丸絋人 | 外野手 | 3年生 | 片山南少年野球クラブ | 右/左 | 167 | 65 |
| 5 | 井門禮生 | 内野手 | 3年生 | 大阪都島ボーイズ(小学部) | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 6 | 石田琉士音 | 外野手 | 3年生 | 住之江シャークス | 右/左 | 180 | 80 |
| 8 | 河合蒼空 | 投手 | 3年生 | 吹田ニューヤング | 右/右 | 180 | 80 |
| 9 | 東堂竜馬 | 外野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 176 | 81 |
| 11 | 金城青空 | 内野手 | 3年生 | [追加] | 右/左 | 175 | 78 |
| 12 | 吉田桜介 | 外野手 | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] | [追加] |
| 13 | 鈴木應介 | 内野手 | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] | [追加] |
| 14 | 小林大次郎 | 外野手 | 3年生 | [追加] | 右/左 | 175 | 69 |
| 20 | 梅田空輝 | 投手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 171 | 70 |
| 21 | 砥谷凛生 | 内野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 185 | 89 |
| 22 | 橋本海晴 | 内野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 23 | 緒方太輝 | 内野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 25 | 山下宗士 | 外野手 | 2年生 | 大阪柴島ボーイズ(小学部) | 右/右 | 175 | 65 |
| 26 | 中島光輝 | 内野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 28 | 万力敬司 | 投手 | 2年生 | 大阪柴島ボーイズ(小学部) | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 29 | 谷口陽飛 | 外野手 | 2年生 | 古市スカイラブ | [追加] | [追加] | [追加] |
2023-08-17の大阪柴島ボーイズ ☓ 紀州由良リトルシニア (ジャイアンツカップ 全国大会 2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 捕 | 井門禮生 | 3年生 | 大阪都島ボーイズ(小学部) - 大阪柴島ボーイズ - 花咲徳栄 |
| 2 | 右 | 田淵侑真 | 3年生 | 大阪柴島ボーイズ - 明秀日立 |
| 3 | 三 | 梅田空輝 | 2年生 | 大阪柴島ボーイズ - 関西オールスター大会大阪北選抜 - 鶴岡一人記念大会関西選抜 - 履正社 |
| 4 | 左 | 浅川大智 | 3年生 | 大阪柴島ボーイズ - 関西オールスター大会大阪北選抜 - 立命館 |
| 5 | 一 | 砥谷凛生 | 2年生 | 大阪柴島ボーイズ - 関西オールスター大会大阪北選抜 - 履正社 |
| 6 | 二 | 山下宗士 | 2年生 | 大阪柴島ボーイズ(小学部) - 大阪柴島ボーイズ - 履正社 |
| 7 | 投 | 金城青空 | 3年生 | 大阪柴島ボーイズ - 日南学園 |
| 8 | 中 | 東堂竜馬 | 3年生 | 大阪柴島ボーイズ - 三重 |
| 9 | 遊 | 石田琉士音 | 3年生 | 住之江シャークス - 大阪柴島ボーイズ - 常葉大菊川 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
| 大会名 | 結果 |
| 2022年ボーイズ春季全国大会大阪北支部予選 | 2回戦 |
| 2023年大阪みなづき大会(中学生の部) | ベスト4 |
| 2023年ボーイズ選手権大阪北支部予選 | ベスト4 |
| 2023年ジャイアンツカップ大阪地区予選 | 代表決定戦 |
| 2023年ボーイズ選手権大会 | 準優勝 |
| 2023年ジャイアンツカップ | 2回戦 |
最終更新日:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| チーム紹介文 | 未登録 |
| 入部対象 | 未登録 |
| 入会費 | 未登録 |
| 月会費 | 未登録 |
| その他費用 | 未登録 |
| 練習日 | 未登録 |
| 練習場所 | 未登録 |
| 連絡先 | 未登録 |
| 公式サイト | 未登録 |