大会期間:2016-03-26〜2016-03-30
ボーイズ春季全国大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 旭川大雪ボーイズ | 登録 | 3 | |
| いわきボーイズ | 登録 | 1 | |
| 寒河江ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 筑波ボーイズ | 登録 | 3 | |
| 小山ボーイズ | 登録 | 5 | |
| 高崎中央ボーイズ | 登録 | 2 | |
| 深谷中央ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 狭山西武ボーイズ | 登録 | 6 | |
| 京葉ボーイズ | 登録 | 4 | |
| 東京城南ボーイズ | 登録 | 3 | |
| 東村山中央ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 湘南ボーイズ | 登録 | 3 | |
| 麻生ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 北杜ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 千曲ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 町田ボーイズ | メンバー表 | 2 | |
| 加賀ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 鯖江ボーイズ | 登録 | 2 | |
| 浜松ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 愛知豊橋ボーイズ | 登録 | 2 | |
| 名古屋富士ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 愛知守山ボーイズ | 登録 | 2 | |
| 西濃ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 桑員ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 岐阜東濃ボーイズ | 登録 | 2 | |
| 大津瀬田ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 京都南山城ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 大阪交野ボーイズ | 登録 | 2 | |
| 箕面ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 松原ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 忠岡ボーイズ | 登録 | 4 | |
| 大阪狭山ボーイズ | 登録 | 2 | |
| 龍野ボーイズ | 登録 | 3 | |
| 明石ボーイズ | メンバー表 | 6 | |
| 生駒ボーイズ | 登録 | 2 | |
| 紀州ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 美作ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 広島ボーイズ | 登録 | 2 | |
| 倉吉ボーイズ | 登録 | 2 | |
| 松山坊っちゃんボーイズ | 登録 | 1 | |
| 宇部ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 小倉ボーイズ | メンバー表 | 1 | |
| 糸島ボーイズ | 登録 | 3 | |
| 西松ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 大分明野ボーイズ | 登録 | 3 | |
| 県央宮崎ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 薩摩川内ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 北谷ボーイズ | 登録 | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 県営大宮球場 | 人 | 8 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4丁目 |
| 柏の葉公園野球場 | 0人 | 8 | 千葉県柏市柏の葉4丁目1 |
| 大田スタジアム | 人 | 12 | 東京都大田区東海1丁目2−10 |
| 都営駒沢球場 | 人 | 9 | 東京都世田谷区駒沢公園1-1 |
| 小野路公園グラウンド | 人 | 4 | 東京都町田市小野路町2117−1 |
| サーティーフォー保土ケ谷球場 | 人 | 4 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台4-2 |
| 瀬谷本郷公園野球場 | 人 | 2 | 神奈川県横浜市瀬谷区本郷1丁目70 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 能登嵩都 |
投手 右投右打 183cm / 71kg
旭川大雪ボーイズ 〜 旭川大高 (旭川志峯) 〜 桐蔭横浜大 〜 オイシックス新潟アルビレックスBC 〜 阪神タイガース
MAX147km (2025-04-18)
| 仲三河優太 |
外野手 左投右打 180cm / 90kg
大平東クラブ 〜 小山ボーイズ 〜 大阪桐蔭 〜 埼玉西武ライオンズ
| 伊藤琉偉 |
内野手 右投右打 180cm / 78kg
高崎中央ボーイズ 〜 東農大二 〜 東京農業大 〜 オイシックス新潟アルビレックスBC 〜 東京ヤクルトスワローズ
| 村田賢一 |
投手 右投右打 181cm / 90kg
浦安ニューラッキーズ 〜 東京城南ボーイズ 〜 春日部共栄 〜 明治大 〜 福岡ソフトバンクホークス