大会期間:2025-08-02〜2025-08-07
ボーイズ選手権大会に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | |
---|---|---|---|---|---|
飯塚櫂 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 藤岡ボーイズ | |
原田侑季 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 金光ボーイズ | |
早川瑛伍 | 捕手 | 3年 | 右投右投 | 飯塚ボーイズ | 134km |
谷口レオン | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 生駒ボーイズ | |
藤江龍翔 | 外野手 | 3年 | 右投右投 | 東大阪北ボーイズ | |
早川瑛伍 | 捕手 | 3年 | 右投右投 | 飯塚ボーイズ | 134km |
谷口レオン | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 生駒ボーイズ | |
西戸大地 | 外野手 | 3年 | 左投左投 | 上越ボーイズ | |
藤岡慎太朗 | 捕手 | 3年 | 右投右投 | 今治中央ボーイズ | |
原田侑季 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 金光ボーイズ | |
渡邉健介 | 捕手 | 3年 | 右投右投 | 浜松北ボーイズ | |
岡本侑友 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | 134km |
和田健吾 | 投手 | 2年 | 左投左投 | 東海中央ボーイズ | 120km |
阿部奏 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
皆川旺介 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
徳重陽春 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 飯塚ボーイズ | |
飯塚櫂 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 藤岡ボーイズ | |
古賀京之介 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 飯塚ボーイズ | |
徳重陽春 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 飯塚ボーイズ | |
瀬戸虎太朗 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 東京城南ボーイズ | 111km |
櫻庭開斗 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
櫻井天満 | 外野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
片岡義人 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
安藤大知 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 東海中央ボーイズ | |
近藤駿磨 | 捕手 | 3年 | 東海中央ボーイズ | ||
榎凛久 | 外野手 | 2年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
岩佐楓人 | 捕手 | 3年 | 右投左投 | 相模ボーイズ | |
岡村嘉大 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 相模ボーイズ | |
赤城歩 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 相模ボーイズ | |
佐藤蓮仁 | 内野手 | 2年 | 右投右投 | 白河ボーイズ | |
青木隼也 | 内野手 | 2年 | 右投左投 | 松戸中央ボーイズ | |
常田幸泰 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 松戸中央ボーイズ | |
志保田来夢 | 捕手 | 3年 | 右投右投 | 武蔵嵐山ボーイズ | |
木村練 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 広島北ボーイズ | |
平松虎太朗 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 西松ボーイズ | 133km |
東幸蔵 | 外野手 | 3年 | 右投右投 | 西松ボーイズ | |
前田健成 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 旭川大雪ボーイズ | 133km |
吉永遼真 | 内野手 | 3年 | 八幡南ボーイズ | ||
齋藤倖次郎 | 投手 | 2年 | 右投左投 | 浜松北ボーイズ | |
金城晃太郎 | 外野手 | 3年 | 飯塚ボーイズ | ||
大庭章生 | 外野手 | 3年 | 右投左投 | 飯塚ボーイズ | |
関根百花 | 外野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
茨木雄之介 | 内野手 | 1年 | 右投右投 | 松戸中央ボーイズ | |
下平丞汰 | 投手 | 1年 | 右投右投 | 武蔵嵐山ボーイズ |
球歴.com内でアクセスの多い選手
順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | 球速 |
---|---|---|---|---|---|---|
注目743位 | 松田一冴 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 福岡ボーイズ | |
週間1348位 | 志保田来夢 | 捕手 | 3年 | 右投右投 | 武蔵嵐山ボーイズ | |
週間2327位 | 谷口レオン | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 生駒ボーイズ | |
週間2466位 | 櫻井天満 | 外野手 | 3年 | 右投右投 | 東京城南ボーイズ | |
週間2632位 | 原田侑季 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 金光ボーイズ | |
週間2777位 | 生和大空 | 3年 | 開星中学ボーイズ | |||
週間3383位 | 瀬戸虎太朗 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 東京城南ボーイズ | 111km |
週間3548位 | 和田健吾 | 投手 | 2年 | 左投左投 | 東海中央ボーイズ | 120km |
週間3627位 | 常田幸泰 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 松戸中央ボーイズ | |
週間3866位 | 長谷川源太 | 内野手 | 2年 | 右投右投 | 東海中央ボーイズ |
チーム | 投票数 |
---|