(みやぎせんぽく)
2024年/ボーイズ東北中央支部/中学野球
登録人数70人
宮城仙北ボーイズのベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
0 | 山田悠月 | 投手 | 3年生 | 中新田ベースボールクラブ | 右/左 | 172 | 70 |
1 | 菅原駿 | 投手 | 3年生 | 東北楽天ゴールデンイーグルスジュニア | 右/右 | 185 | 76 |
2 | 鈴木大登 | 捕手 | 3年生 | 青山ベースボールクラブ | 右/左 | 181 | 78 |
3 | 宮野大河 | 内野手 | 3年生 | 青山ベースボールクラブ | 右/左 | 182 | [追加] |
4 | 西田悠隼 | 内野手 | 3年生 | 大崎ジュニアドラゴン | 右/右 | 175 | [追加] |
5 | 星遥希 | 内野手 | 3年生 | 利府ユニオン | 右/右 | 176 | 72 |
6 | 山下怜歩 | 内野手 | 3年生 | 古小タイガース | 右/左 | 168 | 57 |
7 | 千葉晴翔 | 外野手 | 3年生 | 若柳ヤングナイン | 右/右 | 175 | [追加] |
8 | 安田篤人 | 外野手 | 3年生 | 成田オーシャンイーグルス | 両/両 | 176 | [追加] |
9 | 吉野諒 | 外野手 | 3年生 | 折立スパローズ | 右/右 | 170 | [追加] |
10 | 高橋一球 | 投手 | 3年生 | 山目スポーツ少年団 | 左/左 | 174 | [追加] |
11 | 遊佐心翔 | 投手 | 3年生 | 古川ドジャース | 右/右 | 175 | [追加] |
12 | 早川空臣 | 捕手 | 3年生 | 小野田スターズ | 右/右 | 173 | [追加] |
13 | 神野煌世 | 内野手 | 3年生 | 大崎ジュニアドラゴン | 右/右 | 165 | [追加] |
15 | 山崎旬也 | 内野手 | 3年生 | 色麻小あたごクラブ | 右/右 | 169 | [追加] |
16 | 鈴木蒼翔 | 内野手 | 3年生 | 南方バリキーズ | 右/右 | 166 | [追加] |
17 | 佐々木翼 | 外野手 | 3年生 | 佐沼小ジャイアンツ | 右/右 | 173 | [追加] |
19 | 平大地 | 外野手 | 3年生 | 富谷ストロング | 右/右 | 171 | [追加] |
20 | 門脇尚希 | 投手 | 3年生 | 鶴谷フェニックス | 左/左 | 170 | [追加] |
24 | 阿部琉生 | 捕手 | 3年生 | 赤萩スポーツ少年団 | 右/右 | 165 | 56 |
>> 2024年エイジェックカップ中学硬式野球グランドチャンピオンシリーズのメンバー表を編集する
2024-09-07の筥崎ジンジャーズ ☓ 宮城仙北ボーイズ (エイジェックカップ中学硬式野球グランドチャンピオンシリーズ 全国大会 準決勝)では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 三 | 星遥希 | 3年生 | 利府ユニオン - 宮城仙北ボーイズ - 東日本報知オールスター東北中央選抜 - 鶴岡一人記念大会東日本選抜 - 浦和学院 |
2 | 一 | 宮野大河 | 3年生 | 青山ベースボールクラブ - 宮城仙北ボーイズ - 学法石川 |
3 | 遊 | 山下怜歩 | 3年生 | 古小タイガース - 宮城仙北ボーイズ - 東日本報知オールスター東北中央選抜 - 花巻東 |
4 | 中 | 鈴木大登 | 3年生 | 青山ベースボールクラブ - 宮城仙北ボーイズ - 東日本報知オールスター東北中央選抜 - 世界少年野球大会日本代表 - 一関学院 |
5 | 左 | 千葉晴翔 | 3年生 | 若柳ヤングナイン - 宮城仙北ボーイズ - 東日本報知オールスター東北中央選抜 - 明秀日立 |
6 | 捕 | 阿部琉生 | 3年生 | 赤萩スポーツ少年団 - 金ケ崎リトルシニア - 宮城仙北ボーイズ |
7 | 右 | 吉野諒 | 3年生 | 折立スパローズ - 宮城仙北ボーイズ - 学法石川 |
8 | 投 | 菅原駿 | 3年生 | 厳美スポーツ少年団 - 東北楽天ゴールデンイーグルスジュニア - 宮城仙北ボーイズ - 東日本報知オールスター東北中央選抜 - 花巻東 |
9 | 二 | 西田悠隼 | 3年生 | 大崎ジュニアドラゴン - 宮城仙北ボーイズ |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
宮城仙北ボーイズが出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2023年角田商事杯ボーイズ東北支部新人大会 | 優勝 |
2023年ボーイズ東日本選抜大会 | 2回戦 |
2023年楽天イーグルスカップ | 準優勝 |
2024年ジャイアンツカップ東北大会 | 1回戦 |
2024年ボーイズ福島メセナカップ野球大会 | 優勝 |
2024年日本少年野球東北大会 | ベスト4 |
2024年日本少年野球東北大会 | ベスト4 |
2024年ボーイズ選手権大会 | 優勝 |
2024年エイジェックカップ中学硬式野球グランドチャンピオンシリーズ | 準優勝 |
2024年本庄市長杯ボーイズリーグ大会 | 1回戦 |
2024年府中市長旗争奪大会 | 準優勝 |
最終更新日:
項目 | 内容 |
---|---|
チーム紹介文 | 未登録 |
入部対象 | 未登録 |
入会費 | 未登録 |
月会費 | 未登録 |
その他費用 | 未登録 |
練習日 | 未登録 |
練習場所 | 未登録 |
連絡先 | 未登録 |
公式サイト | 未登録 |