最終更新日 2025-06-24 16:29:45
世代 | 2002年度生まれ |
利き腕 | 左投左打 |
身長 | 171cm |
体重 | 65kg |
ポジション | 投手 |
所属 | サムティ |
全国大会 | 中学1年生 ヤングリーグ選手権大会2015年(1回戦) 中学2年生 ヤングリーグ春季大会2016年(1回戦) 高校3年生 甲子園高校野球交流試合2020年() |
ファン登録数 | 3人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 倉敷ビガーズヤング 2015年,2016年,2017年 |
高校 >高校時代 | 広島新庄 2018年,2019年,2020年 |
大学 >大学時代 | 専修大 2021年,2022年,2023年,2024年 |
社会人 >社会人時代 | サムティ |
最高球速 | 136km (2020-08-11) 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-29 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 1 | 0 | vs拓殖大 |
2024-04-20 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | vs東京農業大 |
2024-04-11 | 途10番 | 中継 | 1 2/3 | 1 | 1 | 0 | vs拓殖大 |
2024-04-10 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | vs拓殖大 |
2023-05-17 | 途10番 | 中継 | 0 | 1 | 0 | 1 | vs東洋大 |
2023-05-01 | 途10番 | 中継 | 2 2/3 | 2 | 1 | 2 | vs国士舘大 |
2023-04-05 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs拓殖大 |
2022-05-25 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 1 | 0 | vs拓殖大 |
2021-10-24 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | vs立正大 |
2021-10-12 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 0 | 1 | 0 | vs国士舘大 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校3年選手権代替大会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 広島県夏季県高等学校野球大会2020年 |
高校3年全国大会 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 甲子園高校野球交流試合2020年 |
大学1年東都2部(秋) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 東都大学野球2部秋季リーグ2021年 |
大学3年東都2部(春) | 3 | 7.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 5 | 東都大学野球2部春季リーグ2023年 |
大学4年東都2部(春) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 2 | 東都大学野球2部春季リーグ2024年 |
中学時代は倉敷ビガーズヤングでプレー。
貞木元輝 2学年上 |
高田桐利 2学年上 JFE西日本 |
大石孝幸 2学年上 |
松本航 2学年上 |
岡本大佑 2学年上 |
利光康生 2学年上 |
山下滉介 2学年上 Honda |
梅田泰我 1学年上 |
宇野隼輝 1学年上 |
西山信 1学年上 駒澤大 |
北條壱成 1学年上 |
青木秀太 1学年上 |
小川颯太 同級生 |
岡野一磨 同級生 |
赤井智生 同級生 |
山木翼 1学年下 福岡大 |
竹中勇登 1学年下 立教大 |
松嶋晃希 1学年下 中央大 |
児馬矢磨斗 1学年下 関西国際大 |
永野司 1学年下 法政大 |
川口真宙 1学年下 日本経済大 |
永谷翔 1学年下 |
中嶋雅久 1学年下 桐蔭横浜大 |
岡田一馬 1学年下 |
佐藤真紘 1学年下 |
山口哲平 1学年下 |
大橋力人 1学年下 |
徳永一心 1学年下 福山ロー.. |
堀内太陽 2学年下 桐蔭横浜大 |
小島怜旺 2学年下 大阪経済大 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 香芝ベースボールクラブ | ● 12-16 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 兵庫タイガース | ● 5-11 | [出場記録を追加する] |
高校時代は広島新庄でプレー。
花田侑樹 1学年下 読売ジャ.. |
河内恭英 2学年上 広島日野.. |
古川智也 2学年上 三菱自動.. |
竹邉聖悟 2学年上 広島日野.. |
田中智也 2学年上 |
河内駿斗 2学年上 |
高野智裕 2学年上 |
古川諒 2学年上 |
脇本尚幸 2学年上 |
青木龍世 2学年上 |
笠原俊作 2学年上 |
佐藤慶伸 2学年上 |
平田昂大 2学年上 |
森脇雅貴 2学年上 |
久藤僚介 2学年上 エコプラン |
藪下巧真 2学年上 |
河本夕介 2学年上 |
石田勇太 2学年上 |
清水涼太郎 2学年上 |
畝央紀 2学年上 |
谷本燿大 2学年上 |
柳川淳已 2学年上 |
中野海智 2学年上 |
原野功太郎 2学年上 |
村上奎太 2学年上 JAひろしま |
石中悠仁 1学年上 |
木村優介 1学年上 ツネイシ.. |
桑田孝志郎 1学年上 |
土居拓海 1学年上 JR西日本 |
松本英士 1学年上 |
二角凜海 1学年上 |
平延恵也 1学年上 |
永野快 1学年上 |
宮本晴斗 1学年上 |
竹中稜 1学年上 |
舛迫勇汰 1学年上 |
西山信 1学年上 駒澤大 |
石川達也 1学年上 |
森脇大揮 1学年上 |
三島弘太郞 同級生 |
下志音 同級生 |
明光竜之介 同級生 |
杉井秀斗 同級生 |
浜岡琉斗 同級生 |
賀谷夢斗 同級生 |
野崎愛斗 同級生 |
江本直矢 同級生 |
伊與田将磨 同級生 |
小林礼央 同級生 |
疋田渓 同級生 大阪公立大 |
神尾遼寿 同級生 |
今井亮太 同級生 オイシッ.. |
松元雄大 同級生 |
齋藤竜之介 同級生 |
賀谷陽樹 同級生 |
野村倫暉 同級生 |
堤龍之介 同級生 |
児島大輝 同級生 |
松本春輝 同級生 |
谷山響 同級生 |
宮﨑朝陽 同級生 |
佐々木龍之介 同級生 |
永田巧 同級生 |
大北魁星 同級生 |
河野登久 同級生 |
鈴木陸仁 同級生 |
宮崎朝陽 同級生 ARC九州 |
瀬尾秀太 1学年下 |
秋山恭平 1学年下 中央大 |
平田龍輝 1学年下 |
梶岡伯空 1学年下 近畿大学.. |
大可尭明 1学年下 拓殖大 |
伊永大蔵 1学年下 西南学院大 |
高尾哉朱 1学年下 |
新開健音 1学年下 中京学院大 |
嶋田士龍 1学年下 |
伊藤奨悟 1学年下 |
佐野秀太 1学年下 福岡大 |
西井拓大 1学年下 奈良学園大 |
北田大翔 1学年下 立教大 |
繁光力輝 1学年下 岡山商科大 |
杉政快成 1学年下 大阪商業.. |
松本翔矢 1学年下 |
森元亨介 1学年下 |
諸田一真 1学年下 大阪経済大 |
葛西太陽 1学年下 |
藤井虎徹 1学年下 |
森下毅士 1学年下 |
藤川蓮 1学年下 福岡大 |
森川真琴 1学年下 |
月川至優 1学年下 |
德森康誠 1学年下 |
濱本光暉 1学年下 |
寺田優希也 1学年下 |
多元彰真 1学年下 広島鯉城.. |
白武季樹 2学年下 |
吉田和皐 2学年下 広島国際大 |
西村知輝 2学年下 岡山商科大 |
岡田悠雅 2学年下 岡山商科大 |
脇岡央 2学年下 |
福本一弥 2学年下 愛知学院大 |
森本陸斗 2学年下 岡山商科大 |
上戸一輝 2学年下 北九州市立 |
奥野谷栄須 2学年下 関西学院大 |
中村太人 2学年下 大阪経済大 |
平井智基 2学年下 広島文化.. |
山口大斗 2学年下 広島修道大 |
西信銀路朗 2学年下 |
西畑翔馬 2学年下 |
池永真咲斗 2学年下 九州国際大 |
稲田直人 2学年下 |
梶澤力斗 2学年下 |
金澤涼称 2学年下 |
齋木皇大 2学年下 |
永宗暉大 2学年下 広島国際大 |
川添謙心 2学年下 |
棚田蒼 2学年下 九州産業大 |
林亮輔 2学年下 |
平賀楽 2学年下 長崎大 |
吉田哲太 2学年下 |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 八頭 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 高川学園 | ○ 5-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 倉敷商 | ● 4-7 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:1
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 因島 | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 広島国際学院 | ○ 9-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 崇徳 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 広 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 呉港 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 西条農 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 早鞆 | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 倉敷商 | ○ 3-1 | 引地秀一郎③ | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 下関国際 | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 尾道東 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 尾道商 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 可部 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 広島工 | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 広島工大高 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 広陵 | ● 4-5 | 高太一② 石原勇輝② 河野佳② 渡部聖弥① 宗山塁① 谷口朝陽 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 尾道商 | ○ 9-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 大竹 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 広 | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 広陵 | ● 1-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 崇徳 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 広島商 | ○ 6-3 | 寺本聖一① | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 広陵 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日彰館 | ○ 34-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
三次青陵 | ○ 18-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
油木 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山陽 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 五日市 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 如水館 | ● 3-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 賀茂北 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 向原 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 高陽東 | ○ 12-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 尾道商 | ● 2-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 広島商 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 市立呉 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 広島国泰寺 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 盈進 | ○ 17-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 尾道商 | ○ 9-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 八頭 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 高川学園 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 倉敷商 | ● 4-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 尾道 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 市立呉 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 広島商 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 広島工大高 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 世羅 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 如水館 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 大竹 | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 広陵 | ● 8-9 | 9番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:1
大学時代は専修大でプレー。
河野佑帆 3学年上 |
川上鳳之 3学年上 Club Reb.. |
寺西建 3学年上 |
杉山拓海 3学年上 ロキテク.. |
青柳真珠 3学年上 |
今村優太 3学年上 |
大須賀哲太 3学年上 |
久保田蒼布 3学年上 |
住野賢枝 3学年上 |
冨樫颯大 3学年上 |
中村光 3学年上 |
山内慧 3学年上 JR東日本 |
山田拓見 3学年上 日本製鉄.. |
吉川大翔 3学年上 日本製鉄.. |
村上隼介 3学年上 |
三村鷹人 3学年上 大分県信.. |
福田拓海 3学年上 |
金井彰徳 3学年上 |
濱名竜之介 3学年上 |
西田祐太朗 3学年上 |
太田凌輔 3学年上 オールフ.. |
寺師浩太 3学年上 |
光安晟 3学年上 |
高橋広暉 3学年上 |
大橋和史 3学年上 |
今里凌 2学年上 日本製鉄.. |
向井龍介 2学年上 京葉銀行 |
向井蓮 2学年上 |
石川雅晴 2学年上 日本製鉄.. |
荒川亮太 2学年上 |
新出篤史 2学年上 SUBARU |
夏目大 2学年上 NTT西日本 |
大上翔也 2学年上 SECカー.. |
小倉太郎 2学年上 信越硬式.. |
南保良太郎 2学年上 明治安田 |
椿原塁 2学年上 |
北原拓未 2学年上 信越硬式.. |
河内恭英 2学年上 広島日野.. |
丸山和輝 2学年上 |
小山湧平 2学年上 |
鈴木大翔 2学年上 |
江端宙斗 2学年上 兵庫県警.. |
加藤英寿 2学年上 リコーロ.. |
岩渕正剛 2学年上 |
尾川龍馬 2学年上 |
竹中夢翔 2学年上 マツゲン.. |
上之薗太雅 2学年上 |
仲村匠平 2学年上 矢場とん.. |
吉田博登 2学年上 エイジェ.. |
済木龍輝 1学年上 |
川上智己 1学年上 旭鋼管工業 |
太田流星 1学年上 六花亭 |
小野樹一朗 1学年上 茨城トヨ.. |
北村聡汰 1学年上 |
島田駿 1学年上 矢場とん.. |
鈴木健介 1学年上 静岡ガス |
豊田悠 1学年上 |
松下瑛亮 1学年上 明治安田 |
万代凌也 1学年上 矢場とん.. |
柳澤竜輝 1学年上 |
竹内哲太 1学年上 |
間中堅 1学年上 |
赤城昂太郎 1学年上 |
木谷駿 1学年上 信越硬式.. |
小林寛弥 1学年上 ヤマハ |
外山優希 1学年上 SUBARU |
中尾拓士 1学年上 |
山川友雅 1学年上 |
山本健斗 1学年上 日本製鉄.. |
満田柊蔵 1学年上 |
北川大和 1学年上 |
小泉将貴 1学年上 |
高原朋也 1学年上 |
中川翔太 1学年上 |
西村進之介 1学年上 ヤマハ |
河村拓民 同級生 |
髙田隼之介 同級生 専修大 |
藤本涼也 同級生 専修大 |
高崎大和 同級生 専修大 |
佐々木涼 同級生 専修大 |
下志音 同級生 |
野村秀一郎 同級生 専修大 |
肥沼竣 同級生 セガサミー |
奥村開 同級生 日本新薬 |
田中誠央 同級生 |
西村卓真 同級生 日本通運 |
村上仁将 同級生 |
中谷仁人 同級生 |
小柴滉樹 同級生 日産自動車 |
作本想真 同級生 マルハン.. |
西里颯 同級生 日本通運 |
村松杏都 同級生 |
山口信太 同級生 サムティ |
菊地優吾 同級生 筑波銀行 |
狭間大暉 同級生 |
松濤友朗 同級生 全足利ク.. |
常田唯斗 同級生 明治安田 |
堀之上嵩朔 同級生 |
宮崎優斗 同級生 JR九州 |
平田健眞 同級生 |
岡英希 同級生 |
太田拓夢 1学年下 専修大 |
石井夢沙士 1学年下 専修大 |
岡本陸 1学年下 専修大 |
須藤綺梨 1学年下 専修大 |
中村和寛 1学年下 専修大 |
藤田和揮 1学年下 専修大 |
大内智郎 1学年下 専修大 |
西川音羽 1学年下 専修大 |
中野拳志郎 1学年下 専修大 |
浅野洸司 1学年下 |
田村虎治郎 1学年下 専修大 |
二宮巧磨 1学年下 専修大 |
苅部力翔 1学年下 専修大 |
織茂秀喜 1学年下 専修大 |
寺井雄人 1学年下 専修大 |
寺澤拓生 1学年下 専修大 |
松永知大 1学年下 専修大 |
長島暖和 1学年下 専修大 |
服部新 1学年下 専修大 |
浅田光太朗 1学年下 専修大 |
髙﨑陽登 2学年下 |
山本和輝 2学年下 専修大 |
宮原明弥 2学年下 |
森誠太 2学年下 専修大 |
阿久津佑太 2学年下 専修大 |
宮﨑史音 2学年下 専修大 |
加藤大悟 2学年下 専修大 |
大森駿太朗 2学年下 専修大 |
横山瑛太 2学年下 専修大 |
工藤翔斗 2学年下 専修大 |
伊東賢生 2学年下 専修大 |
中川翔介 2学年下 専修大 |
宮﨑元哉 2学年下 専修大 |
奥名恒貴 2学年下 専修大 |
菊地謙伸 2学年下 |
江上月飛 2学年下 専修大 |
吉水真斗 2学年下 専修大 |
谷頭太斗 2学年下 専修大 |
小林丈太 2学年下 専修大 |
平野大地 3学年下 専修大 |
寺崎琉偉 3学年下 専修大 |
廣崎漣 3学年下 専修大 |
大木漣 3学年下 専修大 |
大森准弥 3学年下 専修大 |
青野流果 3学年下 専修大 |
住石孝雄 3学年下 専修大 |
山田太成 3学年下 専修大 |
松井弘樹 3学年下 専修大 |
井上颯太 3学年下 専修大 |
玉木稜真 3学年下 専修大 |
福盛大和 3学年下 専修大 |
秋葉奨太 3学年下 専修大 |
島内洸征 3学年下 専修大 |
西川昇太 3学年下 専修大 |
平原永康 3学年下 専修大 |
前田拓音 3学年下 専修大 |
小保内壮太 3学年下 専修大 |
渡辺維介 3学年下 専修大 |
多田結祐 3学年下 専修大 |
堤汰聖 3学年下 専修大 |
齋藤新太 3学年下 専修大 |
背番号:17
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京農業大 | ○ 4-0 | 宮崎颯③ 宮里優吾② 伊藤琉偉① | [出場成績を追加する] | |||||
1回戦 | 拓殖大 | ● 3-4 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1回戦 | 立正大 | ○ 5-0 | 奈良間大己③ | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1回戦 | 東洋大 | ● 0-3 | 佐々木俊輔④ 石上泰輝② 細野晴希② 岩崎峻典① 一條力真① 加藤響① | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1回戦 | 国士舘大 | ○ 5-0 | 池田来翔④ 芦田丈飛④ 荘司宏太③ | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 0 | 1 | 0 |
2回戦 | 東京農業大 | ○ 1-0 | 宮崎颯③ 宮里優吾② 伊藤琉偉① | [出場成績を追加する] | |||||
2回戦 | 拓殖大 | △ 4-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 立正大 | ● 5-10 | 奈良間大己③ | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 |
2回戦 | 東洋大 | ○ 5-0 | 佐々木俊輔④ 石上泰輝② 細野晴希② 岩崎峻典① 一條力真① 加藤響① | [出場成績を追加する] | |||||
2回戦 | 国士舘大 | ○ 4-2 | 池田来翔④ 芦田丈飛④ 荘司宏太③ | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:17
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駒澤大 | ● 3-5 | 林琢真④ 星野恒太朗③ | [出場成績を追加する] | ||||||
駒澤大 | ○ 4-3 | 林琢真④ 星野恒太朗③ | [出場成績を追加する] | ||||||
駒澤大 | ● 1-8 | 林琢真④ 星野恒太朗③ | [出場成績を追加する] |
背番号:16
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓殖大 | ● 4-5 | [出場成績を追加する] | |||||||
拓殖大 | ● 1-6 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
東京農業大 | ● 2-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
東京農業大 | ● 3-4 | [出場成績を追加する] | |||||||
国士舘大 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
国士舘大 | ● 1-5 | 途10番 | 中継 | 2 2/3 | 2 | 1 | 2 | ||
立正大 | ● 4-5 | [出場成績を追加する] | |||||||
立正大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
立正大 | ○ 8-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
東洋大 | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
東洋大 | ● 2-6 | 途10番 | 中継 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
東洋大 | ● 4-5 | [出場成績を追加する] | |||||||
1回戦 | 国士舘大 | ● 1-3 | [出場成績を追加する] |
背番号:32
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拓殖大 | ○ 4-2 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | ||
拓殖大 | ● 0-6 | 途10番 | 中継 | 1 2/3 | 1 | 1 | 0 | ||
拓殖大 | ● 5-8 | [出場成績を追加する] | |||||||
東京農業大 | ○ 8-2 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | ||
東京農業大 | ● 3-4 | [出場成績を追加する] | |||||||
国士舘大 | ○ 10-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
立正大 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
立正大 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | |||||||
東京農業大 | ● 1-2 | [出場成績を追加する] | |||||||
東洋大 | ○ 6-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
東洋大 | ○ 5-4 | [出場成績を追加する] | |||||||
国士舘大 | ● 0-1 | [出場成績を追加する] |
背番号:34
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1週 | 国士舘大 | ○ 5-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
第2週 | 立正大 | ● 0-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
第2週 | 立正大 | ○ 6-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
立正大 | ● 1-9 | [出場成績を追加する] | |||||||
第3週 | 東洋大 | ● 2-9 | [出場成績を追加する] | ||||||
第3週 | 東洋大 | ○ 6-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
東洋大 | ○ 4-3 | [出場成績を追加する] | |||||||
第4週 | 拓殖大 | ○ 9-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
第4週 | 拓殖大 | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
第5週 | 駒澤大 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
第5週 | 駒澤大 | ● 0-8 | [出場成績を追加する] | ||||||
駒澤大 | ○ 6-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
第1週 | 国士舘大 | ● 2-6 | [出場成績を追加する] | ||||||
国士舘大 | ○ 8-1 | [出場成績を追加する] | |||||||
拓殖大 | ○ 9-6 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 国士舘大 | ○ 13-1 | 池田来翔④ 芦田丈飛④ 荘司宏太③ | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 国士舘大 | ○ 5-2 | 池田来翔④ 芦田丈飛④ 荘司宏太③ | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 東京農業大 | △ 2-2 | 宮崎颯③ 宮里優吾② 伊藤琉偉① | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 東京農業大 | ○ 5-2 | 宮崎颯③ 宮里優吾② 伊藤琉偉① | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 拓殖大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 拓殖大 | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 大正大 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大正大 | ○ 9-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 日本大 | ● 0-1 | 赤星優志④ | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 日本大 | △ 4-4 | 赤星優志④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:17
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京農業大 | ○ 4-0 | 宮崎颯③ 宮里優吾② 伊藤琉偉① | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 拓殖大 | ● 3-4 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
1回戦 | 立正大 | ○ 5-0 | 奈良間大己③ | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1回戦 | 東洋大 | ● 0-3 | 佐々木俊輔④ 石上泰輝② 細野晴希② 岩崎峻典① 一條力真① 加藤響① | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1回戦 | 国士舘大 | ○ 5-0 | 池田来翔④ 芦田丈飛④ 荘司宏太③ | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 0 | 1 | 0 |
2回戦 | 東京農業大 | ○ 1-0 | 宮崎颯③ 宮里優吾② 伊藤琉偉① | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 拓殖大 | △ 4-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 立正大 | ● 5-10 | 奈良間大己③ | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 |
2回戦 | 東洋大 | ○ 5-0 | 佐々木俊輔④ 石上泰輝② 細野晴希② 岩崎峻典① 一條力真① 加藤響① | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 国士舘大 | ○ 4-2 | 池田来翔④ 芦田丈飛④ 荘司宏太③ | [出場記録を追加する] |
