最終更新日 2025-06-21 16:08:31
世代 | 1993年度生まれ |
ポジション | 投手 |
所属 | 航空自衛隊千歳 |
全国大会 | 社会人7年生 社会人野球日本選手権2022年(1回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 美郷町立美郷中 2006年,2007年,2008年 |
高校 >高校時代 | 大曲工 2009年,2010年,2011年 |
大学 >大学時代 | 横浜商科大 2012年,2013年,2014年,2015年 |
社会人 >社会人時代 | 航空自衛隊千歳 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-06-07 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs日本製鉄室蘭シャークス |
中学時代は美郷町立美郷中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は大曲工でプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 西仙北 | ○ 7-1 | 進藤拓也② | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 秋田西 | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大館鳳鳴 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 能代科学技術 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 金足農 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 久慈 | ● 1-2 | 濱端航大① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 横手清陵 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 本荘 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 秋田 | ● 0-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | ノースアジア大明桜 | ○ 11-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 西目 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大館鳳鳴 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山形中央 | ○ 7-5 | 横山雄哉② 齋藤友貴哉① | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 東北 | ● 2-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 湯沢商工 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 秋田商 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 西仙北 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] |
大学時代は横浜商科大でプレー。
和田真行 3学年上 |
山崎珠嗣 2学年上 |
中村星也 2学年上 |
武田真一 2学年上 |
吉濱雅斗 2学年上 |
菊地貫太朗 2学年上 ゴールデ.. |
中村裕一 2学年上 |
玉城佑磨 1学年上 |
内野浩成 1学年上 |
加藤介馬 1学年上 TDK |
山之内克典 1学年上 熊本ゴー.. |
清田陸 1学年上 |
難波康大 同級生 小宮山工.. |
大島恭平 同級生 JR東日本.. |
酒井翔平 同級生 バイタル.. |
佐藤健太 同級生 |
佐藤亮二 同級生 |
北島陵佑 同級生 |
谷口諒 1学年下 |
山本翔大 1学年下 |
福永智之 1学年下 |
荒井聖也 1学年下 JFE東日本 |
渡部恭平 1学年下 |
金山高大 1学年下 |
芳賀遠大 1学年下 |
矢作健太 1学年下 |
庄司拓哉 1学年下 日本通運 |
小松田眞福 1学年下 バイタル.. |
平木隆世 1学年下 |
沖本旬 1学年下 |
尾崎裕太 1学年下 |
東秀知 1学年下 |
廣見尚弥 1学年下 |
菅野隼人 1学年下 |
廣木健人 1学年下 |
福本翔 1学年下 |
南波慎太郎 1学年下 |
林翔平 1学年下 |
杉林兼太 1学年下 |
佐藤デシャーン広之 2学年下 |
大迫光之介 2学年下 |
河野圭介 2学年下 新潟コン.. |
遠藤賢治 2学年下 |
馬場雄大 2学年下 |
柿崎駿佑 2学年下 |
岩下周平 2学年下 |
柴山和博 2学年下 |
福田弘明 2学年下 |
柴田優平 2学年下 |
大塚貴皓 2学年下 |
大城悠也 2学年下 |
柴田大輔 2学年下 |
松岡稜太 2学年下 |
穴井佑政 2学年下 |
馬場竜成 2学年下 |
高城飛翔 2学年下 千葉日野.. |
坂井駿 2学年下 |
鑄鍋龍也 2学年下 |
福田友明 2学年下 |
山里弘一 2学年下 |
鈴木勇哉 2学年下 |
海藤貴祥 2学年下 |
石井健太 3学年下 |
戸田剛 3学年下 |
増田雄太 3学年下 |
高橋健太 3学年下 |
白井拓舞 3学年下 |
亘神矢 3学年下 |
中村拓夢 3学年下 |
内田将樹 3学年下 |
谷浩太朗 3学年下 |
牧野竜大 3学年下 |
林魁人 3学年下 |
土居靖昇 3学年下 |
滝沢駿哉 3学年下 |
日高晴次 3学年下 |
細谷優 3学年下 |
藤澤浩太 3学年下 ゴールド.. |
小島直斗 3学年下 |
古川開登 3学年下 |
林幹也 3学年下 |
西林輝一 3学年下 |
早坂渉 3学年下 |
高橋光 3学年下 |
吉場渉 3学年下 |
竹内勇人 3学年下 |
丸山楓 3学年下 |
守屋洸希 3学年下 |
阿部大生 3学年下 |
前畑康太 3学年下 |
大谷勇希 3学年下 |
斉藤優平 3学年下 |
福田蒼也 3学年下 |
齋藤優平 3学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 上武大 | ● 1-2 | 三木亮④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 平成国際大 | ○ 1-0 | 佐野泰雄④ 狩野行寿② | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 城西国際大 | ● 2-7 | 宇佐見真吾③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鶴見大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 鶴見大 | ○ 11-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 関東学院大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 関東学院大 | ● 2-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 2-3 | 齋藤友貴哉③ | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 桐蔭横浜大 | ○ 11-3 | 齋藤友貴哉③ | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 桐蔭横浜大 | ● 1-3 | 齋藤友貴哉③ | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 神奈川大 | ● 1-7 | 児玉龍也④ 濵口遥大③ | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 神奈川大 | ○ 6-4 | 児玉龍也④ 濵口遥大③ | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 神奈川大 | ● 2-4 | 児玉龍也④ 濵口遥大③ | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 神奈川工科大 | ● 0-1 | 渡邉啓太④ | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 神奈川工科大 | ● 3-4 | 渡邉啓太④ | [出場記録を追加する] |
社会人時代は航空自衛隊千歳でプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 三菱重工広島 | ● 2-13 | 大下佑馬② 杉山一樹① 堤裕貴 | [出場記録を追加する] | |||||
予選リーグ | 熊本ゴールデンラークス | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | パナソニック | ● 0-14 | 藤谷洸介③ 宮本秀明② 阪口哲也② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表決定リーグ戦 | WEEDしらおい | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表決定リーグ戦 | 日本製鉄室蘭シャークス | ○ 3-1 | 鈴木駿也② | [出場記録を追加する] | |||||
代表決定リーグ戦 | JR北海道硬式野球クラブ | ● 0-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | JR北海道硬式野球クラブ | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 日本製鉄室蘭シャークス | ● 0-4 | 鈴木駿也② | [出場記録を追加する] | |||||
予選リーグ | JR北海道硬式野球クラブ | ● 0-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 日本製鉄室蘭シャークス | ● 2-7 | 鈴木駿也② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 大阪ガス | ● 0-13 | 岸田行倫③ 近本光司① | [出場記録を追加する] | |||||
予選リーグ | JR西日本 | ● 2-7 | 加賀美希昇② 佐藤直樹① 石黒佑弥 | [出場記録を追加する] | |||||
予選リーグ | 王子 | ● 1-8 | 川口盛外 高島泰都 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSYS | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
JR北海道硬式野球クラブ | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本製鉄室蘭シャークス | ● 1-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR北海道硬式野球クラブ | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本製鉄室蘭シャークス | ● 3-8 | [出場記録を追加する] | |||||||
JR北海道硬式野球クラブ | ● 0-13 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本製鉄室蘭シャークス | ● 2-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 日本製鉄瀬戸内 | ● 1-5 | 坂本光士郎② | [出場記録を追加する] | |||||
予選リーグ | 三菱重工広島 | ● 3-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | Honda熊本 | ● 1-3 | 荒西祐大 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表決定リーグ | JR北海道硬式野球クラブ | ● 4-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表決定リーグ | 日本製鉄室蘭シャークス | ● 8-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表決定リーグ | TRANSYS | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR北海道硬式野球クラブ | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本製鉄室蘭シャークス | ● 1-11 | [出場記録を追加する] | |||||||
北海道ガス | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
きらやか銀行 | ● 2-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
トヨタ自動車東日本 | ○ 7-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本製鉄鹿島 | ● 1-4 | 玉置隆④ 大泉周也② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | ブレーブくしろ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表決定戦 | JR北海道硬式野球クラブ | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表決定戦 | ウイン北広島 | ○ 2-1 | 早川太貴 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製鉄室蘭シャークス | ● 3-11 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JR北海道硬式野球クラブ | ○ 8-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
ウイン北広島 | ○ 4-1 | 早川太貴 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 | ● 7-10 | 細山田武史④ 栗林良吏① 中村健人 長谷部銀次 吉野光樹 | [出場記録を追加する] | ||||||
日本製鉄室蘭シャークス | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
ミキハウス | ● 2-6 | 岩田幸宏④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日本製鉄室蘭シャークス | ● 2-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 北海道ガス | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | JR北海道硬式野球クラブ | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | Feather Home HORNETS | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | JR北海道硬式野球クラブ | ● 4-9 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 函館太洋倶楽部 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | JR北海道硬式野球クラブ | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
第3代表決定戦決勝 | WEEDしらおい | ○ 13-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR北海道硬式野球クラブ | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本製鉄室蘭シャークス | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
北海道ガス | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
代表決定戦 | JR北海道硬式野球クラブ | ● 2-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナフレックス | ● 0-1 | 北川倫太郎④ 迫勇飛① | [出場記録を追加する] | ||||||
トヨタ自動車 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
東京ガス | ● 0-1 | 益田武尚① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東邦ガス | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
三菱重工East | ● 0-6 | 堤裕貴① 津田啓史① | [出場記録を追加する] | ||||||
日本生命 | ● 0-1 | 立松由宇① 又木鉄平① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道ガス | ● 0-10 | [出場記録を追加する] | |||||||
北海道ガス | ● 0-9 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 日本製鉄室蘭シャークス | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 北海道ガス | ● 0-14 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亜細亜大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
亜細亜大 | ● 3-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 小樽野球協会 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表決定戦 | 北海道ガス | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
二次予選進出決定戦 | JR北海道硬式野球クラブ | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製鉄室蘭シャークス | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
北海道ガス | ● 5-8 | [出場記録を追加する] | |||||||
JR北海道硬式野球クラブ | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | JR西日本 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | 日本製鉄東海REX | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | Honda熊本 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | Feather Home HORNETS | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表決定戦 | 日本製鉄室蘭シャークス | ● 4-9 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JR北海道硬式野球クラブ | ● 2-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
日本製鉄室蘭シャークス | ● 0-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジェイプロジェクト | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
エイジェック | ● 2-3 | 神戸文也① 鈴木遼太郎① 石井将希① | [出場記録を追加する] | ||||||
JFE東日本 | ● 3-11 | 廣澤優③ 宗接唯人① | [出場記録を追加する] | ||||||
Honda熊本 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本体育大 | ○ 3-2 | 矢澤宏太④ 寺西成騎② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda鈴鹿 | ● 4-5 | 森田駿哉④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | WEEDしらおい | ○ 17-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 北海道ガス | ● 2-13 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製鉄室蘭シャークス | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
JR北海道硬式野球クラブ | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
北海道ガス | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 王子 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | ウイン北広島 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
Feather Home HORNETS | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
JR北海道硬式野球クラブ | ● 0-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ガス | ● 3-10 | [出場記録を追加する] | |||||||
東芝 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
ロキテクノ富山 | ● 2-4 | 澤柳亮太郎② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | TRANSYS | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
日本製鉄室蘭シャークス | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 日本製鉄室蘭シャークス | ○ 11-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 北海道ガス | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | JR北海道硬式野球クラブ | ● 3-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城トヨペット | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伯和ビクトリーズ | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
パナソニック | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
Honda熊本 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ブレーブくしろ | ○ 20-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | WEEDしらおい | ● 3-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三菱重工West | ● 1-3 | 竹田祐③ | [出場記録を追加する] | ||||||
茨城トヨペット | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
西濃運輸 | ● 3-13 | 吉田聖弥④ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製鉄室蘭シャークス | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
北海道ガス | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
JR北海道硬式野球クラブ | ● 0-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海学園大 | ● 1-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ブレーブくしろ | ○ 24-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 旭川グレートベアーズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | JR北海道硬式野球クラブ | ● 6-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
敗者復活戦 1回戦 | 日本製鉄室蘭シャークス | ● 3-8 | [出場記録を追加する] |