最終更新日 2025-05-20 23:30:23
画像をタップすると動画が再生されます。
世代 | 2000年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
身長 | 182cm |
体重 | 75kg |
ポジション | 投手 |
全国大会 | 高校2年生 明治神宮野球大会(高校野球)2017年(準優勝) 高校3年生 センバツ高校野球2018年(ベスト8) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2018年(1回戦) 社会人1年生 社会人野球日本選手権2021年(1回戦) 都市対抗野球大会2021年(2回戦) 社会人2年生 都市対抗野球大会2022年(1回戦) 社会人野球日本選手権2022年(ベスト8) 社会人3年生 都市対抗野球大会2023年(1回戦) 社会人野球日本選手権2023年(1回戦) |
ファン登録数 | 7人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | うきは市立吉井中 2013年,2014年,2015年 |
高校 >高校時代 | 創成館 2016年,2017年,2018年 |
社会人 >社会人時代 | 三菱重工名古屋 2019年,2020年 |
社会人 >社会人時代 | 三菱重工West 2021年,2022年,2023年 |
最高球速 | 138km (2018-08-09) 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-19 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 1 | 0 | vsトヨタ自動車東日本 |
2023-06-09 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | vs日本生命 |
2023-05-26 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | vsNTT西日本 |
2023-04-28 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | vsJFE西日本 |
2023-04-11 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 | vs明治安田 |
2023-04-08 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 2 | 0 | vs日鉄ステンレス山口シーガルズ |
2021-12-05 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | vs東京ガス |
2021-11-16 | 途10番 | 投 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | vs関西学院大 |
2021-09-22 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | vsミキハウス |
2021-09-16 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | vs大阪ガス |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校2年明治神宮 | 4 | 3.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 3 | 明治神宮野球大会(高校野球)2017年 |
高校3年センバツ | 2 | 8.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 6 | センバツ高校野球2018年 |
高校3年甲子園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2018年 |
JABA静岡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA静岡大会2019年 |
特別試合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 兵庫県知事杯争奪社会人・大学大会2021年 |
JABA長野県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | JABA長野県知事旗争奪野球大会2021年 |
近畿 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 1 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2021年 |
都市対抗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 都市対抗野球大会2021年 |
JABA四国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | JABA四国大会2023年 |
JABA京都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | JABA京都大会2023年 |
近畿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2023年 |
JABA北海道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | JABA北海道大会2023年 |
中学時代はうきは市立吉井中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は創成館でプレー。
中島巧喜 2学年上 |
宇土憲伸郎 2学年上 |
大久保雄大 2学年上 |
坂井廉 2学年上 |
濱崎一真 2学年上 |
宮本耀人 2学年上 |
横崎裕哉 2学年上 |
江口恭介 2学年上 |
長友朗 2学年上 |
水野大成 2学年上 ひらまつ.. |
林山太州 2学年上 JR東海 |
川尻淳 2学年上 |
田口雅人 2学年上 沖データ.. |
高雄幸次郎 2学年上 |
宮本耀士 2学年上 |
光岡健太郎 2学年上 |
奥田颯 2学年上 |
沖圭一朗 2学年上 |
稙田喜一 2学年上 |
木戸洸佑 2学年上 |
廣澤心 2学年上 |
堀江虎次郎 2学年上 |
川田和歌 2学年上 |
島居賢伍 2学年上 |
塚原健介 1学年上 |
伊藤幸祐 1学年上 |
久保亭仁 1学年上 |
宮本夏音 1学年上 |
大久保大輝 1学年上 |
本田滉弥 1学年上 |
東江佳祐 1学年上 |
芳川雅隆 1学年上 |
大石将斗 1学年上 JFE西日本 |
太田博人 1学年上 |
山野博貴 1学年上 |
水上恒司 1学年上 |
久保享仁 1学年上 |
堀大樹 1学年上 |
田川和也 1学年上 |
前原一成 1学年上 |
平田翔 1学年上 |
浅川稔真 1学年上 城西国際大 |
福田琉晟 1学年上 |
川野桂 1学年上 |
中村航大 1学年上 |
山本光生 1学年上 |
杉原健介 同級生 |
峯圭汰 同級生 KMGホー.. |
鳥飼悠斗 同級生 |
七俵陸 同級生 日本製鉄.. |
戸田達也 同級生 |
藤優璃 同級生 |
平松大輝 同級生 |
松山隆一 同級生 |
松浪基 同級生 |
出嶋公誠 同級生 |
埜川希龍 同級生 ARC九州 |
水野航洋 同級生 |
古賀洸太 同級生 |
荒木飛翔 同級生 |
角田大知 同級生 |
酒井駿輔 同級生 ニチダイ |
村瀬壮希 同級生 |
近藤聖真 同級生 福山ロー.. |
高重輝政 同級生 |
川中杏馬 同級生 |
田中亮太 同級生 |
福田健斗 同級生 |
大石智也 同級生 |
佐藤泰稀 同級生 |
水田智明 同級生 |
福島功己 同級生 |
植田康大 同級生 |
田端晃太郎 同級生 |
原田聡 同級生 |
三嶋謙心 同級生 |
才田廉 同級生 |
田中温大 同級生 |
三宅悠晴 同級生 |
岩﨑海斗 同級生 |
上田和平 同級生 |
江内谷尚也 同級生 |
古賀光汰 同級生 |
佐藤晃綺 同級生 |
中島瑠唯 同級生 |
山田一輝 同級生 |
平山将太郎 同級生 |
徳吉涼太 同級生 伯和ビク.. |
角田大地 同級生 |
木村俊二 同級生 |
松尾真太郎 1学年下 |
木下颯太 1学年下 |
眞﨑晴那 1学年下 |
深見直人 1学年下 リベラッ.. |
冨田大道 1学年下 |
川崎晃世 1学年下 |
高橋遼平 1学年下 |
山下峻弥 1学年下 |
中原陽 1学年下 |
大久保明慶 1学年下 |
北浦成 1学年下 |
島田吉平 1学年下 |
吉井巧 1学年下 |
松本昇賢 1学年下 |
森谷敦也 1学年下 |
木下颯太 1学年下 |
谷口大翼 1学年下 |
山本光登 1学年下 |
島田滉伸 1学年下 |
中村宏輝 1学年下 |
豊島顕 1学年下 |
吉塚駿平 1学年下 |
小室一颯 1学年下 |
鳥飼竜之介 1学年下 |
平田樹史郎 1学年下 |
村子晟琉 1学年下 |
古澤響 1学年下 |
真木柊羽 1学年下 |
迎泰斗 1学年下 |
矢羽田周 1学年下 |
山北粋人 1学年下 |
牛嶋泰淳 1学年下 |
森崎勇 1学年下 |
右近大志 1学年下 ツネイシ.. |
小池宗裕 2学年下 |
近藤大地 2学年下 |
松尾力基 2学年下 苅田ビク.. |
江本景士郎 2学年下 |
矢野流々希 2学年下 |
坂口英幸 2学年下 福岡サニ.. |
白水巧 2学年下 日産自動.. |
浦辺駿太郎 2学年下 |
上原祐士 2学年下 |
江原叶琉 2学年下 |
照屋寧生 2学年下 日本体育大 |
猿渡颯 2学年下 ENEOS |
田中雄大 2学年下 日産自動車 |
長田雄生 2学年下 愛媛マン.. |
高尾月翔 2学年下 鹿児島ド.. |
嶋田龍 2学年下 |
二日一涼介 2学年下 |
松田一斗 2学年下 |
川原麗慈 2学年下 航空自衛.. |
岩崎聖英 2学年下 |
藤川力也 2学年下 |
真鍋仁 2学年下 |
杉山遼 2学年下 |
池上三聖 2学年下 |
牛嶋響 2学年下 |
中村蓮 2学年下 |
松浪聖 2学年下 |
迫田啓杜 2学年下 |
川中景虎 2学年下 |
田代一真 2学年下 |
岡本航海 2学年下 |
齋藤廉 2学年下 |
髙羽諒 2学年下 |
中庭永勝 2学年下 火の国サ.. |
前田泰志 2学年下 |
中山雅史 2学年下 |
向井一昴 2学年下 |
斉藤廉 2学年下 九州産業 |
木村俊二 2学年下 味千拉麺 |
江口祥弥 2学年下 |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 都城東 | ○ 8-1 | 武藤敦貴① | [出場成績を追加する] | |||||
準々決勝 | 沖縄尚学 | ○ 8-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 延岡学園 | ○ 2-0 | 小幡竜平② | [出場成績を追加する] | |||||
決勝 | 富島 | ○ 7-4 | [出場成績を追加する] |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | おかやま山陽 | ○ 5-1 | 途7番 | 中継 | 2 2/3 | 0 | 2 | 0 | |
準々決勝 | 聖光学院 | ○ 6-4 | 途7番 | 中継 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
準決勝 | 大阪桐蔭 | ○ 7-4 | 藤原恭大② 柿木蓮② 横川凱② 根尾昂② 中田惟斗① | 途9番 | 中継 | 1 1/3 | 3 | 0 | 1 |
決勝 | 明徳義塾 | ● 0-4 | 市川悠太② | 途9番 | 中継 | 0 1/3 | 2 | 1 | 2 |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 下関国際 | ○ 3-1 | 途8番 | 中継 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
3回戦 | 智弁学園 | ○ 2-1 | 伊原陵人③ | [出場成績を追加する] | |||||
準々決勝 | 智弁和歌山 | ● 10-11 | 林晃汰③ 東妻純平② 黒川史陽② | 途9番 | 中継 | 1 1/3 | 2 | 1 | 4 |
背番号:15
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 壱岐 | ○ 7-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 小浜 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
準々決勝 | 長崎日大 | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
準決勝 | 佐世保工 | ○ 7-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 海星(長崎) | ○ 6-1 | [出場成績を追加する] |
背番号:17
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 島原工 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 佐世保工 | ○ 3-1 | 野元浩輝③ | [出場記録を追加する] | |||||
3回戦 | 長崎総科大附 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 長崎工 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 佐世保商 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 島原農 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 海星(長崎) | ○ 6-4 | 浦田俊輔 | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 大村工 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 島原工 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 長崎明誠 | ○ 17-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 長崎総科大附 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大村工 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 島原農 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 大村工 | ○ 14-11 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 長崎南山 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 小浜 | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 波佐見 | ● 4-5 | 隅田知一郎③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 島原農 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 瓊浦 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 長崎総科大附 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 海星(長崎) | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 長崎商 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] |
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 都城東 | ○ 8-1 | 武藤敦貴① | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 沖縄尚学 | ○ 8-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 延岡学園 | ○ 2-0 | 小幡竜平② | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 富島 | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | おかやま山陽 | ○ 5-1 | 途7番 | 中継 | 2 2/3 | 0 | 2 | 0 | |
準々決勝 | 聖光学院 | ○ 6-4 | 途7番 | 中継 | 4 | 2 | 4 | 0 | |
準決勝 | 大阪桐蔭 | ○ 7-4 | 藤原恭大② 柿木蓮② 横川凱② 根尾昂② 中田惟斗① | 途9番 | 中継 | 1 1/3 | 3 | 0 | 1 |
決勝 | 明徳義塾 | ● 0-4 | 市川悠太② | 途9番 | 中継 | 0 1/3 | 2 | 1 | 2 |
背番号:11
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 下関国際 | ○ 3-1 | 途8番 | 中継 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
3回戦 | 智弁学園 | ○ 2-1 | 伊原陵人③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 智弁和歌山 | ● 10-11 | 林晃汰③ 東妻純平② 黒川史陽② | 途9番 | 中継 | 1 1/3 | 2 | 1 | 4 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 文徳 | ○ 5-4 | 萩尾匡也③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 九州国際大付 | ● 1-5 | 生海③ 中村貴浩③ 下村海翔② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 島原中央 | ○ 7-0 | 椎葉剛② | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 西陵 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 諫早東 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 小浜 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 海星(長崎) | ● 2-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:15
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 壱岐 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 小浜 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 長崎日大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 佐世保工 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 海星(長崎) | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:17
社会人時代は三菱重工名古屋でプレー。
八木彬 1学年下 千葉ロッ.. |
三森大輔 12学年上 |
馬場強司 10学年上 |
山田晃典 10学年上 |
安田亮太 9学年上 三菱重工.. |
吉田承太 9学年上 |
山田敬介 8学年上 |
前田俊 8学年上 |
原田直輝 7学年上 |
西納敦史 6学年上 伏木海陸.. |
萩原大起 5学年上 |
波多野優 5学年上 三菱重工.. |
小柳卓也 5学年上 三菱重工.. |
伊藤隆比古 5学年上 |
岩崎優一 4学年上 昌平 |
兼松剛士 4学年上 |
小木曽亮 4学年上 Club Reb.. |
渡辺弘汰 4学年上 |
服部拳児 3学年上 |
西田尚寛 3学年上 |
山川一樹 2学年上 |
下津浦啓太 2学年上 |
秋利雄佑 2学年上 |
纐纈甲太朗 1学年上 |
引木翼 同級生 三菱重工.. |
大内公貴 同級生 三菱重工.. |
入倉京一郎 1学年下 |
笹治健汰 1学年下 三菱重工.. |
中山将太 1学年下 三菱重工.. |
拾尾昌哉 1学年下 三菱重工.. |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海学園大 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 永和商事ウイング | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東邦ガス | ● 1-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | バイタルネット | ○ 11-4 | 冨岡聖平② | [出場記録を追加する] | |||||
予選リーグ | JR東日本 | ● 0-7 | 太田龍③ 山田龍聖① 伊藤将司① | [出場記録を追加する] | |||||
予選リーグ | ヤマハ | ○ 4-3 | 佐藤二朗 フェリペ・ナテル 池谷蒼大② | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本製紙石巻 | ○ 5-3 | 宮内春輝① | [出場記録を追加する] | ||||||
日本製鉄鹿島 | ● 1-7 | 玉置隆④ 大泉周也② 大津亮介 | [出場記録を追加する] | ||||||
東京ガス | ○ 10-7 | 益田武尚 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | JFE東日本 | ○ 9-8 | 須田幸太① 今川優馬① 大谷輝龍① | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
決勝 | 鷺宮製作所 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
予選リーグ | 王子 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
予選リーグ | カナフレックス | ○ 16-8 | 北川倫太郎② 迫勇飛 | [出場記録を追加する] | |||||
予選リーグ | SUBARU | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | ヤマハ | ● 1-8 | 佐藤二朗 フェリペ・ナテル 池谷蒼大② | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 矢場とんブースターズ | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 三菱自動車岡崎 | ○ 6-0 | 中野拓夢① 富田蓮 | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | ヤマハ | ● 0-4 | 佐藤二朗 フェリペ・ナテル 池谷蒼大② | [出場記録を追加する] | |||||
第2代表決定戦1回戦 | 王子 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
第4代表決定戦準決勝 | 三菱自動車岡崎 | ● 1-3 | 中野拓夢① 富田蓮 | [出場記録を追加する] | |||||
第6代表決定戦1回戦 | 日本製鉄東海REX | ● 0-4 | 平間凜太郎③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 伏木海陸運送 | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
1回戦 | 中京学院大 | ○ 7-5 | 西尾歩真① | [出場記録を追加する] | |||||
1回戦 | 西濃運輸 | ○ 8-6 | 船迫大雅① 林優樹 吉田聖弥 | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 三菱自動車岡崎 | ○ 6-1 | 中野拓夢① 富田蓮 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 西濃運輸 | ● 3-4 | 船迫大雅① 林優樹 吉田聖弥 | [出場記録を追加する] | |||||
第3代表決定戦1回戦 | スクールパートナー | ○ 8-1 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3代表決定戦準々決勝 | 日本製鉄東海REX | ● 2-6 | 平間凜太郎③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 愛知ベースボール倶楽部 | ○ 22-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 王子 | ● 4-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | CENTRAL ARCH | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | JR東海 | ○ 11-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 三菱自動車岡崎 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 岐阜硬式野球倶楽部 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | トヨタ自動車 | ● 3-12 | 細山田武史 栗林良吏② 中村健人① 吉野光樹 長谷部銀次 | [出場記録を追加する] | |||||
第3代表決定戦準々決勝 | 三菱自動車岡崎 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
第6代表決定戦1回戦 | JR東海 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] |
社会人時代は三菱重工Westでプレー。
守安怜緒 11学年上 |
那賀裕司 9学年上 |
尾松義生 5学年上 |
福田和弘 5学年上 |
藤原隆蒔 4学年上 |
石田基起 2学年上 |
中田朋輝 2学年上 |
湯川翔太 2学年上 |
栗原大樹 1学年上 |
塚畝諒 1学年上 |
平湯蒼藍 1学年上 |
梁川匠 同級生 |
中田朋輝 同級生 |
湯川翔太 同級生 |
西田尚寛 同級生 |
青木拓巳 同級生 |
秋田教良 同級生 |
木村侑輝 同級生 |
近久輝 同級生 |
鮫島優樹 同級生 |
楠本歩 1学年下 |
背番号:[登録]
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | JR四国 | ● 2-3 | 水野達稀③ | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | ミキハウス | ○ 4-3 | 椎葉剛② | 途10番 | 中継 | 1 1/3 | 0 | 1 | 0 |
決勝 | 大阪ガス | ● 1-4 | 末包昇大③ 河野佳② 児玉亮涼① | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 |
第2代表決定戦決勝 | ミキハウス | ● 0-4 | 椎葉剛② | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 甲南大 | ○ 5-0 | 岡本駿① | [出場成績を追加する] | |||||
準決勝 | 神戸学院大 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 関西学院大 | ○ 4-2 | 黒原拓未④ 山本晃大④ | 途10番 | 投 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | ○ 2-1 | 廣畑敦也② | [出場成績を追加する] | |||||
2回戦 | 東京ガス | ● 1-5 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | JFE西日本 | ○ 5-0 | 根岸涼② | [出場成績を追加する] | |||||
2回戦 | 日立製作所 | ○ 2-1 | 佐々木俊輔① | [出場成績を追加する] | |||||
準々決勝 | ENEOS | ● 1-4 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日鉄ステンレス山口シーガルズ | ○ 3-0 | 江原雅裕① | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
準決勝 | 明治安田 | ● 3-9 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | JR東日本 | ● 1-8 | [出場成績を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEOS | ● 1-7 | 小林遼④ 糸川亮太① 度会隆輝① | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | |
信越硬式野球クラブ | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
ジェイプロジェクト | ○ 3-1 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 0 | 1 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナフレックス | ● 5-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
