立正大学野球部メンバー表一覧 2024年/東都大学野球連盟

2024年/東都大学野球連盟/大学野球
登録人数87人

基本情報 メンバー 試合 世代別

シェア シェア シェア

2024年東都大学野球2部秋季リーグメンバー・出身高校

立正大の東都大学野球2部秋季リーグベンチ入り入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
11鈴木良麻投手 2年生 専大松戸 右/右 176 78
12中平陽翔投手 1年生 桐光学園 右/右 176 77
13山下一馬投手 4年生 中央学院 右/右 183 84
14髙橋亮匡投手 2年生 大宮東 左/左 175 73
15細窪優良投手 2年生 浜松工 右/右 180 80
16仁田陽翔投手 1年生 仙台育英 左/左 175 74
17林燦投手 3年生 広陵 右/右 183 76
18秋本璃空投手 3年生 常総学院 右/右 177 85
19梅田健太郎投手 4年生 横浜隼人 右/右 181 90
5田近介人捕手 3年生 大阪桐蔭 右/右 167 67
20石見陸捕手 3年生 関東一 右/右 180 90
27加藤陸久捕手 4年生 相洋 右/右 170 76
32川根心真捕手 1年生 宮古(沖縄) 右/右 178 69
2丸山駿也内野手 4年生 広陵 右/右 169 65
3安田大輝内野手 3年生 履正社 右/左 178 76
6蔵田亮太郎内野手 4年生 聖望学園 右/左 187 85
9與谷友希内野手 4年生 沖縄尚学 右/右 170 73
10熊谷大生内野手 3年生 松商学園 右/右 178 83
24内囿光人内野手 3年生 桐光学園 右/右 180 81
29渡邉翔大内野手 4年生 昌平 右/左 178 82
30藤澤光輝内野手 1年生 加藤学園 右/右 176 74
36門野結大内野手 1年生 高知 右/右 183 77
37藤崎凌太郎内野手 1年生 習志野 右/右 175 67
38武藤闘夢内野手 3年生 帝京 右/右 169 74
1渡辺凌矢外野手 4年生 日大三 右/左 175 74
4飯山志夢外野手 4年生 中央学院 右/左 178 78
7山田大介外野手 4年生 佐久長聖 左/左 172 75
8石井詠己外野手 3年生 専大松戸 右/右 170 70
23井坪朝陽外野手 3年生 日大三 右/左 183 82
25古谷将也外野手 4年生 成田 右/右 175 80
26西村元希外野手 1年生 明豊 右/右 175 71
28伊原文太外野手 3年生 広陵 右/右 180 79
34三好元気外野手 1年生 聖光学院 右/右 175 75
35上田耕晟外野手 1年生 東邦 右/左 180 70

選手の出身高校チームが所属していたリーグには、千葉県の高校野球神奈川県の高校野球埼玉県の高校野球静岡県の高校野球宮城県の高校野球広島県の高校野球茨城県の高校野球大阪府の高校野球東京都の高校野球沖縄県の高校野球長野県の高校野球高知県の高校野球大分県の高校野球福島県の高校野球愛知県の高校野球がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。

>> 東都大学野球2部秋季リーグ2024年のメンバー表を編集する

2024年東都大学野球春季リーグ2部・3部入れ替え戦メンバー・出身高校

立正大の東都大学野球春季リーグ2部・3部入れ替え戦ベンチ入り入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
11鈴木良麻投手 2年生 専大松戸 右/右 176 78
12細窪優良投手 2年生 浜松工 右/右 180 80
14髙橋亮匡投手 2年生 大宮東 左/左 175 73
16林燦投手 3年生 広陵 右/右 183 76
18秋本璃空投手 3年生 常総学院 右/右 177 85
19梅田健太郎投手 4年生 横浜隼人 右/右 181 90
33仁田陽翔投手 1年生 仙台育英 左/左 175 74
5田近介人捕手 3年生 大阪桐蔭 右/右 167 67
20石見陸捕手 3年生 関東一 右/右 180 90
27加藤陸久捕手 4年生 相洋 右/右 170 76
2丸山駿也内野手 4年生 広陵 右/右 169 65
3安田大輝内野手 3年生 履正社 右/左 178 76
6蔵田亮太郎内野手 4年生 聖望学園 右/左 187 85
9與谷友希内野手 4年生 沖縄尚学 右/右 170 73
10熊谷大生内野手 3年生 松商学園 右/右 178 83
24内囿光人内野手 3年生 桐光学園 右/右 180 81
29渡邉翔大内野手 4年生 昌平 右/左 178 82
37藤崎凌太郎内野手 1年生 習志野 右/右 175 67
38武藤闘夢内野手 3年生 帝京 右/右 169 74
1渡辺凌矢外野手 4年生 日大三 右/左 175 74
4飯山志夢外野手 4年生 中央学院 右/左 178 78
7山田大介外野手 4年生 佐久長聖 左/左 172 75
8古谷将也外野手 4年生 成田 右/右 175 80
23石井詠己外野手 3年生 専大松戸 右/右 170 70
34三好元気外野手 1年生 聖光学院 右/右 175 75
35上田耕晟外野手 1年生 東邦 右/左 180 70

選手の出身高校チームが所属していたリーグには、千葉県の高校野球静岡県の高校野球埼玉県の高校野球広島県の高校野球茨城県の高校野球神奈川県の高校野球宮城県の高校野球大阪府の高校野球東京都の高校野球沖縄県の高校野球長野県の高校野球福島県の高校野球愛知県の高校野球がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。

>> 東都大学野球春季リーグ2部・3部入れ替え戦2024年のメンバー表を編集する

2024年東都大学野球2部春季リーグメンバー・出身高校

立正大の東都大学野球2部春季リーグベンチ入り入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
11鈴木良麻投手 2年生 専大松戸 右/右 176 78
12細窪優良投手 2年生 浜松工 右/右 180 80
13山下一馬投手 4年生 中央学院 右/右 183 84
14髙橋亮匡投手 2年生 大宮東 左/左 175 73
15樫村佳歩投手 3年生 水城 右/右 165 70
16林燦投手 3年生 広陵 右/右 183 76
17館慎太朗投手 4年生 昭和第一学園 右/右 183 85
18秋本璃空投手 3年生 常総学院 右/右 177 85
19梅田健太郎投手 4年生 横浜隼人 右/右 181 90
22園田周投手 4年生 聖望学園 右/右 177 80
33仁田陽翔投手 1年生 仙台育英 左/左 175 74
5田近介人捕手 3年生 大阪桐蔭 右/右 167 67
20石見陸捕手 3年生 関東一 右/右 180 90
27加藤陸久捕手 4年生 相洋 右/右 170 76
2丸山駿也内野手 4年生 広陵 右/右 169 65
3安田大輝内野手 3年生 履正社 右/左 178 76
6蔵田亮太郎内野手 4年生 聖望学園 右/左 187 85
9與谷友希内野手 4年生 沖縄尚学 右/右 170 73
10熊谷大生内野手 3年生 松商学園 右/右 178 83
24内囿光人内野手 3年生 桐光学園 右/右 180 81
25川西拓海内野手 4年生 日体大柏 右/右 182 85
28中田隼哉内野手 4年生 健大高崎 右/右 177 75
29渡邉翔大内野手 4年生 昌平 右/左 178 82
36大勝朱恩内野手 2年生 浦和学院 右/左 173 74
37藤崎凌太郎内野手 1年生 習志野 右/右 175 67
38武藤闘夢内野手 3年生 帝京 右/右 169 74
1渡辺凌矢外野手 4年生 日大三 右/左 175 74
4飯山志夢外野手 4年生 中央学院 右/左 178 78
7山田大介外野手 4年生 佐久長聖 左/左 172 75
8古谷将也外野手 4年生 成田 右/右 175 80
21伊原文太外野手 3年生 広陵 右/右 180 79
23石井詠己外野手 3年生 専大松戸 右/右 170 70
26西村元希外野手 1年生 明豊 右/右 175 71
30井坪朝陽外野手 3年生 日大三 右/左 183 82
31丸山詩温外野手 2年生 佐野日大 右/左 175 72
34三好元気外野手 1年生 聖光学院 右/右 175 75
35上田耕晟外野手 1年生 東邦 右/左 180 70

選手の出身高校チームが所属していたリーグには、千葉県の高校野球静岡県の高校野球埼玉県の高校野球茨城県の高校野球広島県の高校野球東京都の高校野球神奈川県の高校野球宮城県の高校野球大阪府の高校野球沖縄県の高校野球長野県の高校野球群馬県の高校野球大分県の高校野球栃木県の高校野球福島県の高校野球愛知県の高校野球がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。

>> 東都大学野球2部春季リーグ2024年のメンバー表を編集する

立正大の年度別メンバー・戦績

基本情報 メンバー 試合 世代別

  • 東都大学野球連盟の主なチーム
  • 國學院大青山学院大中央大東洋大日本大東都大学野球連盟のチームをもっと見る

  • 姉妹サイト
  • 立正大サッカー部立正大駅伝部・陸上長距離