最終更新日 2025-10-20 16:31:19
| 世代 | 1997年度生まれ |
| 利き腕 | 右投左打 |
| ポジション | 内野手 |
| 所属 | 大和高田クラブ |
| 全国大会 | 社会人2年生 全日本クラブ野球選手権2021年(1回戦) 社会人3年生 全日本クラブ野球選手権2022年(優勝) 社会人野球日本選手権2022年(2回戦) 社会人4年生 全日本クラブ野球選手権2023年(2回戦) 社会人5年生 全日本クラブ野球選手権2024年() 社会人6年生 全日本クラブ野球選手権2025年(準優勝) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 大井FIGHTERS 2010年,2011年,2012年 |
| 高校 >高校時代 | 塔南 2013年,2014年,2015年 |
| 大学 >大学時代 | びわこ成蹊スポーツ大 2016年,2017年,2018年,2019年 |
| 代表 | 京滋大学野球連盟選抜 2018年 |
| 代表 | 京滋大学野球連盟選抜 2019年 |
| 社会人 >社会人時代 | 大和高田クラブ |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 途6番 | 代打・三 | 1 | 0 | 0 | 0 | vsゴールドジム・ベースボールクラブ |
| 2025-10-19 | 途6番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs金次郎・関西 |
| 2025-10-18 | 6番 | 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | vsYBC柏 |
| 2025-10-18 | 6番 | 三 | 2 | 1 | 0 | 0 | vs山口防府ベースボールクラブ |
| 2025-09-16 | 途3番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vsマツゲン箕島硬式野球部 |
| 2025-09-13 | 途1番 | 代打 | 1 | 1 | 2 | 1 | vs東北マークス |
| 2025-06-06 | 途7番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vsアスミビルダーズ |
| 2025-04-18 | 途7番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vsSUBARU |
| 2024-10-19 | 6番 | 一 | 2 | 1 | 0 | 0 | vs航空自衛隊防府クラブ |
| 2024-09-04 | 途9番 | 代打 | 1 | 0 | 0 | 0 | vsマツゲン箕島硬式野球部 |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学1年オープン戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大学野球オープン戦2016年 |
| 大学2年京滋大学(秋) | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京滋大学野球秋季リーグ2017年 |
| 大学3年京滋大学(春) | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京滋大学野球春季リーグ2018年 |
| 大学3年京滋大学(秋) | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京滋大学野球秋季リーグ2018年 |
| 大学4年京滋大学(春) | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京滋大学野球春季リーグ2019年 |
| 大学4年京滋大学(秋) | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 京滋大学野球秋季リーグ2019年 |
| 2020年地区連盟主催大会 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | JABA広島大会2020年 |
| 2020年近畿 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2020年 |
| 2021年近畿 | 2 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2021年 |
| 2022年その他 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社会人野球京都府春季大会2022年 |
| 2022年近畿 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2022年 |
| 2024年近畿 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2024年 |
| 2024年全日本クラブ選手権 | 3 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 全日本クラブ野球選手権2024年 |
| 2024年地区連盟主催大会 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | JABAびわこ杯争奪社会人クラブ野球大会2024年 |
| 2025年近畿 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選近畿大会2025年 |
中学時代は大井FIGHTERSでプレー。
|
藤田駿介 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は塔南でプレー。
|
築山寛 2学年上 |
大原佑介 2学年上 |
若泉洸仁 2学年上 |
中村栗須 2学年上 |
木曽田和也 1学年上 |
前田悟 1学年上 |
大江克哉 1学年上 NTT西日本 |
松本康平 同級生 |
大棚光 同級生 |
板生一輝 同級生 |
浅田理久 同級生 |
竹田桂二 同級生 |
川口理久仁 同級生 |
山口佳祐 同級生 |
西原大智 1学年下 |
姫野海 1学年下 |
築山雄介 1学年下 大和高田.. |
明河康輔 1学年下 |
島野修輔 1学年下 |
波多野嵩之 1学年下 ムラチグ.. |
深田篤基 1学年下 |
尾崎出雲 1学年下 |
平塚海斗 1学年下 |
長村直 1学年下 |
木野村聡彦 1学年下 |
北岡慎之助 1学年下 |
加藤有基 1学年下 |
辻裕二朗 1学年下 |
宮﨑祥汰 1学年下 |
島野陽平 1学年下 |
長尾駿 2学年下 |
谷口凌亮 2学年下 |
松山颯一郎 2学年下 |
中沢知哉 2学年下 |
藤林遍統路 2学年下 |
大江誠人 2学年下 |
川合敦貴 2学年下 |
粟津将之 2学年下 |
桐山大季 2学年下 |
陣野将司 2学年下 |
阿部哲平 2学年下 |
山本昂生 2学年下 |
野口祐 2学年下 |
山村勇真 2学年下 |
小端大輝 2学年下 |
難波拓也 2学年下 矢場とん.. |
田中良磨 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 京都外大西 | ○ 10-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 西城陽 | ● 5-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 綾部 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | ● 2-14 | 高橋奎二② 岡田悠希 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 北嵯峨 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 立命館 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 京都国際 | ● 4-5 | 清水陸哉① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東山 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | ● 0-16 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 峰山 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 西城陽 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 花園 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 乙訓 | ● 4-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代はびわこ成蹊スポーツ大でプレー。
|
内藤航世 同級生 |
|
鈴木志廣 3学年上 |
藤村凌 3学年上 |
山本圭祐 3学年上 大阪ホー.. |
山脇正稔 3学年上 大津赤十.. |
山口健汰 3学年上 |
下西仁 3学年上 四国明治.. |
青地裕也 3学年上 |
村岡冬輝 3学年上 |
松山恭平 3学年上 |
津田智広 3学年上 |
山口拓朗 3学年上 |
宮島芳樹 3学年上 |
北村拓磨 3学年上 |
福井秀斗 3学年上 |
竹上奨 3学年上 |
阿部元樹 3学年上 |
福島誉之 3学年上 |
竹内大輝 3学年上 |
浅海秀介 3学年上 |
山崎賢人 3学年上 |
今井雄斗 3学年上 |
南里学 3学年上 |
足立真 3学年上 |
村上翔太 3学年上 |
芳ヶ迫龍太 3学年上 |
宮原裕介 3学年上 |
秋山雄也 3学年上 |
福田紘士 3学年上 |
泉大樹 3学年上 宇治ベー.. |
山元征也 2学年上 |
橋本辰太郎 2学年上 OBC高島 |
間處健生 2学年上 |
保田恭兵 2学年上 |
中村拓朗 2学年上 |
安芸優介 2学年上 |
平塚恭平 2学年上 |
鳥羽峻平 2学年上 |
仙波和将 2学年上 |
矢野靖弥 2学年上 |
原田暁 2学年上 大津赤十.. |
中翔吾 2学年上 |
佐藤将哉 2学年上 |
丹生徳天 2学年上 |
野村浩輔 2学年上 |
戸田祐生 2学年上 |
浅見兼伍 2学年上 |
辻井翔 1学年上 |
鎌田千嘉良 1学年上 ジェイグ.. |
植木志郎 1学年上 |
八木友希 1学年上 |
小川智史 1学年上 SUNホー.. |
高橋泉 1学年上 大阪シテ.. |
金月友樹 1学年上 |
武内力哉 1学年上 |
池上匠 1学年上 |
北井隆司 1学年上 |
木村慎也 1学年上 |
岩倉雄也 1学年上 |
桝井大生 1学年上 |
加藤魁斗 1学年上 |
松村篤史 1学年上 |
藤岡晃太 1学年上 |
吉崎将也 1学年上 |
星川完太 1学年上 |
藤井翔平 1学年上 |
光宗真太郎 1学年上 |
宮井一真 1学年上 |
小坂尚 1学年上 |
石田貴一 1学年上 |
高橋寛行 1学年上 |
西村雅弘 1学年上 |
梶原寛嵩 1学年上 |
勝木悠成 1学年上 |
中西賢吾 1学年上 |
杉原竜希 同級生 |
青木勇介 同級生 |
山田陸 同級生 |
河村広大 同級生 |
中嶋大貴 同級生 |
清水駿哉 同級生 |
難波一樹 同級生 トマト銀行 |
玉城那澪 同級生 |
砂口風哉 同級生 |
川島祐也 同級生 |
中西佑太 同級生 |
田井哲平 同級生 |
田中慎悟 同級生 木村工業 |
池田燎哉 同級生 |
音琴匡 同級生 |
篠澤祐介 同級生 |
近藤雄介 同級生 |
中島幸佑 同級生 |
梅本昌利 同級生 |
山田謙弥 同級生 |
町出洋介 同級生 |
山根慎太郎 同級生 |
齋藤克弥 同級生 |
今中健雄 同級生 |
吉川良治 同級生 アークバ.. |
山本勝也 同級生 |
福井徳文 同級生 |
小山真広 同級生 |
磯貝篤歩 同級生 JBoy’s |
朝日翼 同級生 |
藤田駿介 同級生 |
谷口峻介 同級生 |
渡辺卓 同級生 |
浅田理久 同級生 |
林豪 同級生 |
森俊介 同級生 |
松本空也 同級生 |
中西正悟 同級生 |
草留彗 同級生 |
山田大智 同級生 |
福井司 同級生 |
籠尾俊哉 同級生 |
松田博聖 同級生 |
木田周 1学年下 |
大原昌樹 1学年下 YBSホー.. |
臼井塁 1学年下 |
阪部雄哉 1学年下 |
森川未来 1学年下 |
藤井大翔 1学年下 |
長谷川智大 1学年下 |
速見琉聖 1学年下 |
山田篤史 1学年下 |
原田直也 1学年下 |
岡田裕斗 1学年下 帝塚山大.. |
中山仁 1学年下 エコプラン |
佐々木悠喜 1学年下 |
酒井涼太 1学年下 |
清水大輔 1学年下 |
高橋佳吾 1学年下 |
奥山淳平 1学年下 |
堀田健祐 1学年下 |
太田義浩 1学年下 |
伊藤允人 1学年下 |
門乢敦史 1学年下 |
門乢敦 1学年下 |
西村剣 1学年下 |
中野大河 1学年下 |
濱和大 1学年下 |
上田虎太郎 1学年下 |
藤本由伸 1学年下 |
水野滉大 1学年下 |
鴛原魁希 1学年下 |
河内大二郎 1学年下 |
服部要平 1学年下 |
平野駿 1学年下 |
夜西立起 1学年下 |
中本雄也 2学年下 |
香水晴貴 2学年下 |
紀野涼真 2学年下 |
尾崎竜誠 2学年下 |
高岡陽生 2学年下 |
大本渉 2学年下 NOMOベー.. |
山内詩希 2学年下 |
辻田陽輝 2学年下 |
比嘉公也 2学年下 |
吉田優兵 2学年下 |
藤原大輔 2学年下 青樹会病院 |
川野正晃 2学年下 |
小森真人 2学年下 |
内藤駿 2学年下 OBC高島 |
大津正之 2学年下 |
山本凌平 2学年下 |
西中颯汰 2学年下 |
山崎陽太 2学年下 OBC高島 |
浅田倫央 2学年下 |
堀口拓朗 2学年下 |
仁科友汰 2学年下 |
兵藤寿樹 2学年下 |
内波仁志 2学年下 |
森田翔太 2学年下 |
荒平大樹 2学年下 京都城陽.. |
徳田龍二 2学年下 |
中嶋勝也 2学年下 |
寺地広翔 2学年下 |
山本祥貴 2学年下 セノン |
奥田剛平 2学年下 |
冨田優作 2学年下 |
水田栄作 2学年下 |
小川直人 2学年下 旭鋼管工業 |
井上大成 2学年下 |
藤長尚希 2学年下 |
本城寛人 2学年下 |
八田純斗 2学年下 |
湯浅義己 2学年下 エコプラン |
荻野竜志 3学年下 |
藤田昂志郞 3学年下 |
石ケ谷篤 3学年下 |
宇野一真 3学年下 |
大國裕也 3学年下 |
加統湧貴 3学年下 佐川印刷 |
近藤友貴 3学年下 |
津田直哉 3学年下 |
野地匠 3学年下 |
戸次康太 3学年下 SUNホー.. |
森本吉平 3学年下 |
大崎力 3学年下 |
岩淵直之 3学年下 |
今村広志郎 3学年下 |
太田朋希 3学年下 |
田中悠斗 3学年下 |
中澤俊介 3学年下 |
八幡奏声 3学年下 |
上田貴大 3学年下 |
藤田昂志郎 3学年下 姫路イー.. |
鈴村智也 3学年下 |
中井大登 3学年下 |
新居高輝 3学年下 |
山根慎輔 3学年下 |
横山航大 3学年下 |
青木祐太 3学年下 |
浦川憂多 3学年下 |
木藤佑太 3学年下 |
松井祐太 3学年下 |
宮西巧視 3学年下 |
大岡政輝 3学年下 |
浅尾光 3学年下 |
奥本康貴 3学年下 |
松田大輔 3学年下 |
西健吾 3学年下 |
水崎陸斗 3学年下 |
野瀬賢吾 3学年下 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 滋賀大 | ○ 6-2 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 花園大 | ● 1-8 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 佛教大 | ● 1-4 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 佛教大 | ○ 8-2 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 佛教大 | ● 1-3 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 京都先端科学大 | ● 0-6 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 京都先端科学大 | ● 2-9 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 大谷大 | ○ 3-0 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佛教大 | ● 0-1 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 京都先端科学大 | ● 3-7 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 花園大 | ○ 2-1 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 京都教育大 | ○ 5-0 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 滋賀大 | ○ 5-3 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 滋賀大 | ○ 3-0 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 京都先端科学大 | ● 1-10 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 京都先端科学大 | ○ 4-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 京都先端科学大 | ○ 3-0 | 2番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 佛教大 | ● 2-10 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 佛教大 | ● 1-9 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 京都教育大 | ○ 13-5 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 京都教育大 | ○ 3-0 | 2番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 花園大 | ○ 1-0 | 2番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 花園大 | ○ 7-1 | 2番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:1
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名城大 | ● 2-5 | 栗林良吏② | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福知山公立大 | ○ 14-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福知山公立大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 花園大 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 花園大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 花園大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 佛教大 | ● 0-4 | 木村光 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 佛教大 | ○ 9-1 | 木村光 | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 佛教大 | ● 3-5 | 木村光 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 大谷大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大谷大 | ○ 11-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 京都先端科学大 | ○ 7-5 | 喜多隆介 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 京都先端科学大 | ● 6-7 | 喜多隆介 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佛教大 | △ 2-2 | 木村光 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 佛教大 | ● 2-9 | 木村光 | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 佛教大 | ○ 10-3 | 木村光 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 京都先端科学大 | △ 5-5 | 喜多隆介 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 福知山公立大 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福知山公立大 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 佛教大 | ○ 1-0 | 木村光 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 京都先端科学大 | ● 2-3 | 喜多隆介 | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 京都先端科学大 | ○ 4-3 | 喜多隆介 | [出場記録を追加する] | |||||
| 4回戦 | 京都先端科学大 | ● 2-3 | 喜多隆介 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 大谷大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大谷大 | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 花園大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 花園大 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 花園大 | ● 4-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 花園大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 福知山公立大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 福知山公立大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 京都教育大 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 京都教育大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 京都教育大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 京都先端科学大 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 京都先端科学大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 京都先端科学大 | ● 2-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 佛教大 | ● 7-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 佛教大 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 花園大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 花園大 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 佛教大 | ● 1-6 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 佛教大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 佛教大 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 京都先端科学大 | ○ 8-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 京都先端科学大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 京都先端科学大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 大谷大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大谷大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 京都教育大 | ○ 9-6 | 6番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 京都教育大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 滋賀大 | ○ 6-2 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 滋賀大 | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 花園大 | ● 1-8 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 花園大 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 佛教大 | ● 1-4 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 佛教大 | ○ 8-2 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 佛教大 | ● 1-3 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 京都先端科学大 | ● 0-6 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 京都先端科学大 | ● 2-9 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 大谷大 | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大谷大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大谷大 | ○ 3-0 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナフレックス | ○ 4-3 | 北川倫太郎① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナフレックス | ○ 4-3 | 北川倫太郎① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佛教大 | ● 0-1 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 佛教大 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 京都先端科学大 | ● 3-7 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 京都先端科学大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 花園大 | ○ 2-1 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 花園大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 京都教育大 | ○ 5-0 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 京都教育大 | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 滋賀大 | ○ 5-3 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 滋賀大 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 滋賀大 | ○ 3-0 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 京都先端科学大 | ● 1-10 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 京都先端科学大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 京都先端科学大 | ○ 3-0 | 2番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 佛教大 | ● 2-10 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 佛教大 | ● 1-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 京都教育大 | ○ 13-5 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 京都教育大 | ○ 3-0 | 2番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 花園大 | ○ 1-0 | 2番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 花園大 | ○ 7-1 | 2番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:1
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大谷大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大谷大 | ○ 3-0 | 3番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 花園大 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 花園大 | ○ 6-1 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 佛教大 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 佛教大 | ● 2-5 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 京都先端科学大 | ○ 7-2 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 京都先端科学大 | ● 4-6 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 京都先端科学大 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 京都教育大 | ○ 7-1 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 京都教育大 | ○ 10-0 | 3番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
