大会期間:2022-09-03〜2022-09-25
東京都高校野球秋季大会1次予選に出場するチーム一覧。
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 桐朋高校野球部西グラウンド | 0人 | 8 | 東京都国立市中3丁目1−10 |
| 堀越学園総合グラウンド | 0人 | 7 | 東京都八王子市館町2600 |
| 創価学園野球部東大和グランド | 0人 | 7 | 東京都東大和市桜が丘1丁目1449−2 |
| 八王子高校野球部上柚木グラウンド | 0人 | 8 | 東京都八王子市上柚木369 |
| 東海大菅生高校野球部グラウンド | 0人 | 8 | 東京都あきる野市菅生1468 |
| 明治大学府中第二球場 | 0人 | 8 | 東京都府中市若松町5丁目6 |
| あきる野市民球場 | 0人 | 3 | 東京都あきる野市原小宮353 |
| 都立東大和高校野球部グラウンド | 0人 | 5 | 東京都東大和市中央3丁目945番地 |
| 帝京高校野球部グラウンド | 0人 | 8 | 東京都板橋区稲荷台27−1 |
| 明大中野八王子高校野球部グラウンド | 0人 | 8 | 東京都八王子市戸吹町1100 |
| 都立府中工高校野球部グラウンド | 0人 | 8 | 東京都府中市若松町2丁目2−19 |
| 日大三高野球部グラウンド | 0人 | 8 | 東京都町田市図師町11-2375 |
| 日体大荏原野球部多摩川グラウンド | 0人 | 8 | 東京都大田区下丸子4-21 |
| 岩倉高校野球部西東京運動場 | 0人 | 6 | 東京都西東京市新町2丁目3−27 |
| 都立総合工科高校野球部グラウンド | 0人 | 8 | 東京都世田谷区成城9-25-1 |
| 早稲田実業野球部王貞治記念グラウンド | 0人 | 8 | 東京都八王子市南大沢4丁目3−7 |
| 明星高校野球部グラウンド | 0人 | 8 | 東京都府中市栄町1丁目1 |
| 日大二高野球部立川グラウンド | 0人 | 8 | 東京都立川市柏町4丁目29−9 |
| 成蹊大学野球部グラウンド | 人 | 6 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1 |
| 佼成学園野球部グラウンド | 0人 | 6 | 東京都杉並区大宮2丁目20 |
| 片倉高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 東京都八王子市片倉町1643 |
| 国士舘高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 東京都町田市広袴1丁目1−1 |
| 日大鶴ケ丘高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 東京都杉並区和泉2丁目26−12 |
| 桜美林高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 東京都町田市常盤町3758 |
| 江戸川区球場 | 人 | 6 | 東京都江戸川区西葛西7丁目2-1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 坂井遼 |
投手 右投右打 178cm / 79kg
富里リトルスターズ 〜 江戸川南ボーイズ 〜 関東一 〜 千葉ロッテマリーンズ
MAX151km (2024-08-19)
ツーシームが武器(3票) 強気なピッチング(2票) ストレートが武器(1票) 抜群のコントロール(1票) 威力のある直球(1票)
| 小針大輝 |
外野手 左投左打 191cm / 94kg
調布リトルリーグ 〜 調布リトルシニア 〜 日大鶴ケ丘 〜 横浜DeNAベイスターズ
| 篠崎国忠 |
投手 右投右打 193cm / 105kg
扇ターキーズ 〜 修徳中 〜 修徳 〜 徳島インディゴソックス 〜 中日ドラゴンズ
MAX154km (2025-04-29)
| 宇野真仁朗 |
内野手 右投右打 178cm / 81kg
浦安ベイマリーンズ 〜 市川リトルシニア 〜 早稲田実業 〜 福岡ソフトバンクホークス
ホームランアーチスト(3票) 逆方向にも強い打球(1票) スケール感(1票) 強肩が魅力(1票) 足が武器(1票)
| 古川遼 |
投手 右投両打 191cm / 80kg
大雲寺スターズ 〜 江戸川リトルリーグ 〜 江戸川東リトルシニア 〜 日本学園 (明治大世田谷) 〜 桐蔭横浜大
MAX145km (2024-07-21)
ノビのある直球(1票) クイックが早い(1票) 多彩な変化球(1票) ツーシームが武器(1票)
シェアしよう→ Xでシェアする
| 球速 | 名前 | 所属 | 試合日 | 記録した試合 |
| 122km | 原大河 | 2022-09-04 | (1回戦) 成立学園vs豊島学院 |