大会期間:2024-09-07〜2024-09-23
組み合わせ抽選会日:2024-08-28
東京都高校野球秋季大会1次予選に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
国際基督教大高 | - | 1 | |
足立学園 | - | 1 | |
本郷 | - | 1 | |
都立武蔵野北 | - | 1 | |
都立町田 | - | 1 | |
都立青山 | - | 1 | |
都立久留米西 | - | 1 | |
豊南 | - | 1 | |
東京高専 | - | 1 | |
日大一 | - | 1 | |
都立調布北 | - | 1 | |
桐ヶ丘・三商・千早 | - | 1 | |
区立九段中等教育 | - | 1 | |
都立江戸川 | - | 1 | |
青山学院 | - | 1 | |
都立大森 | - | 1 | |
東京電機大高 | - | 1 | |
都立目黒 | - | 1 | |
大成 | - | 1 | |
都立上水 | - | 1 | |
目黒学院 | - | 1 | |
都立練馬工 | - | 1 | |
日大豊山 | - | 1 | |
青鳥特別支援 | - | 1 | |
都立葛西工 | - | 1 | |
都立瑞穂農芸 | - | 1 | |
帝京大高 | - | 1 | |
淑徳巣鴨 | - | 1 | |
学習院 | - | 1 | |
都立桜町 | - | 1 | |
都立五商 | - | 1 | |
筑波大付 | - | 1 | |
豊島学院 | - | 1 | |
都立拝島 | - | 1 | |
都立保谷 | - | 1 | |
麻布 | - | 1 | |
都立多摩工 | - | 1 | |
芝 | - | 1 | |
順天 | - | 1 | |
都立八丈 | - | 1 | |
都立翔陽 | - | 0 | |
都立三鷹中等教育 | - | 1 | |
渋谷教育学園渋谷 | - | 1 | |
聖学院 | - | 1 | |
多摩大聖ヶ丘 | メンバー表 | 1 | |
明大中野 | - | 1 | |
都立東大和南 | - | 1 | |
都立高島 | - | 2 | |
都立篠崎 | - | 1 | |
東京都市大等々力 | - | 1 | |
都立産技高専 | - | 1 | |
昭和鉄道 | - | 1 | |
駒場学園 | - | 1 | |
都立戸山 | - | 1 | |
都立武蔵丘 | - | 1 | |
都立田無工 | - | 1 | |
都立大山 | - | 1 | |
攻玉社 | - | 0 | |
都立光丘 | - | 1 | |
都立小平 | - | 1 | |
京華商 | - | 1 | |
早稲田 | - | 1 | |
都立東 | - | 1 | |
都立田園調布 | - | 1 | |
穎明館 | - | 1 | |
都立日比谷 | - | 1 | |
都立城東 | - | 1 | |
品川翔英 | - | 1 | |
都立紅葉川 | - | 1 | |
都立田柄 | - | 1 | |
都立葛飾商 | - | 1 | |
立志舎 | - | 1 | |
都立六郷工科 | - | 2 | |
都立蒲田・都立中野工科・都立三田 | - | 1 | |
都立大島・都立大島海洋国際・都立北豊島工科 | - | 1 | |
都立広尾 | - | 1 | |
中大付 | - | 1 | |
開成 | - | 2 | |
郁文館 | - | 1 | |
都立府中西 | - | 1 | |
芝浦工大 | - | 1 | |
武蔵 | - | 1 | |
大東学園 | - | 1 | |
都立町田工 | - | 1 | |
成蹊 | - | 1 | |
都立葛飾野 | - | 1 | |
日工大駒場 | - | 1 | |
立川国際・東村山・府中 | - | 1 | |
都立文京 | - | 1 | |
都立成瀬 | - | 1 | |
日本学園 | メンバー表 | 1 | |
聖徳学園 | - | 1 | |
都立豊多摩 | - | 0 | |
都立立川 | - | 1 | |
都立武蔵村山 | - | 1 | |
都立荒川工 | - | 1 | |
昭和第一学園 | - | 1 | |
獨協 | - | 1 | |
都立府中東 | - | 1 | |
城北(東京) | - | 2 | |
都立八王子北 | - | 2 | |
都立足立西 | - | 2 | |
明治 | - | 2 | |
都立日野 | - | 2 | |
都立四商 | - | 2 | |
多摩大目黒 | - | 2 | |
法政 | - | 1 | |
都立桜修館 | - | 2 | |
都立片倉 | - | 2 | |
都立小川 | - | 2 | |
共栄学園 | - | 1 | |
日大桜丘 | - | 2 | |
明法 | - | 2 | |
目白研心 | メンバー表 | 2 | |
東農大一 | - | 2 | |
都立板橋 | - | 2 | |
都立大田桜台 | - | 2 | |
工学院大付 | - | 2 | |
自由ヶ丘学園 | - | 2 | |
都立杉並 | - | 2 | |
都立石神井 | - | 2 | |
明学東村山 | - | 2 | |
和光(東京) | - | 2 | |
都立富士森 | - | 2 | |
正則学園 | - | 2 | |
都立小平西 | - | 2 | |
都立松が谷 | - | 2 | |
駒大高 | - | 0 | |
都立足立新田 | - | 2 | |
専大付 | - | 2 | |
中大杉並 | - | 2 | |
都立小平南 | - | 2 | |
明星 | - | 2 | |
高輪 | - | 2 | |
安田学園 | - | 1 | |
八王子実践 | - | 2 | |
帝京八王子 | - | 2 | |
上野学園 | - | 2 | |
都立国際・都立竹台 | - | 2 | |
拓大一 | - | 1 | |
京華 | - | 1 | |
聖パウロ学園 | - | 2 | |
東亜学園 | - | 1 | |
東京 | - | 1 | |
東京実 | メンバー表 | 1 | |
都立狛江 | - | 2 | |
都立小山台 | - | 2 | |
都立国立 | - | 2 | |
明大八王子 | - | 2 | |
国学院 | - | 2 | |
日体大荏原 | - | 2 | |
成立学園 | - | 2 | |
二松学舎大付 | メンバー表 | 2 | |
岩倉 | - | 2 | |
立正大立正 | - | 2 | |
錦城 | - | 2 | |
東海大菅生 | メンバー表 | 2 | |
都立府中工 | - | 2 | |
早大学院 | - | 2 | |
桜美林 | メンバー表 | 2 | |
世田谷学園 | - | 2 | |
堀越 | - | 2 | |
国学院久我山 | - | 2 | |
昭和一 | - | 0 | |
都立日野台 | - | 2 | |
八王子学園八王子 | メンバー表 | 2 | |
淑徳 | - | 2 | |
桐朋 | - | 2 | |
実践学園 | - | 2 | |
都立雪谷 | - | 2 | |
国士舘 | - | 2 | |
都立東大和 | - | 2 | |
修徳 | - | 2 | |
東海大高輪台 | - | 2 | |
大東文化大一 | メンバー表 | 2 | |
明星学園 | - | 1 | |
成城(東京) | メンバー表 | 2 | |
日大三 | - | 2 | |
朋優学院 | - | 2 | |
佼成学園 | メンバー表 | 2 | |
帝京 | メンバー表 | 2 | |
創価 | メンバー表 | 2 | |
日大二 | - | 2 | |
立教池袋 | - | 2 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
あきる野市民球場 | 0人 | 4 | 東京都あきる野市原小宮353 |
日大鶴ケ丘高校野球部グラウンド | 0人 | 1 | 東京都杉並区和泉2丁目26−12 |
創価学園野球部東大和グランド | 0人 | 3 | 東京都東大和市桜が丘1丁目1449−2 |
佼成学園野球部グラウンド | 0人 | 2 | 東京都杉並区大宮2丁目20 |
成蹊大学野球部グラウンド | 人 | 2 | 東京都武蔵野市吉祥寺北町3-3-1 |
都立総合工科高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 東京都世田谷区成城9-25-1 |
帝京高校野球部グラウンド | 0人 | 3 | 東京都板橋区稲荷台27−1 |
日大三高野球部グラウンド | 0人 | 2 | 東京都町田市図師町11-2375 |
国士舘大学野球部グラウンド | 人 | 1 | 東京都多摩市永山7丁目3−1 |
江戸川区球場 | 人 | 9 | 東京都江戸川区西葛西7丁目2-1 |
日大二高野球部立川グラウンド | 0人 | 3 | 東京都立川市柏町4丁目29−9 |
明星高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 東京都府中市栄町1丁目1 |
都立東大和高校野球部グラウンド | 0人 | 2 | 東京都東大和市中央3丁目945番地 |
日体大荏原野球部多摩川グラウンド | 0人 | 7 | 東京都大田区下丸子4-21 |
国士舘高校野球部グラウンド | 0人 | 5 | 東京都町田市広袴1丁目1−1 |
桐朋高校野球部西グラウンド | 0人 | 8 | 東京都国立市中3丁目1−10 |
八王子高校野球部上柚木グラウンド | 0人 | 6 | 東京都八王子市上柚木369 |
早稲田実業野球部王貞治記念グラウンド | 0人 | 5 | 東京都八王子市南大沢4丁目3−7 |
堀越学園総合グラウンド | 0人 | 6 | 東京都八王子市館町2600 |
桜美林高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 東京都町田市常盤町3758 |
都立府中工高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 東京都府中市若松町2丁目2−19 |
東海大菅生高校野球部グラウンド | 0人 | 8 | 東京都あきる野市菅生1468 |
岩倉高校野球部西東京運動場 | 0人 | 6 | 東京都西東京市新町2丁目3−27 |
片倉高校野球部グラウンド | 0人 | 8 | 東京都八王子市片倉町1643 |
明大中野八王子高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 東京都八王子市戸吹町1100 |
明治大学府中第二球場 | 0人 | 6 | 東京都府中市若松町5丁目6 |
スコア
2024-10-25 23:34:10 |
|
上野慶介は一年の夏から背番号19で試合に出場しており走攻守全
2024-10-20 17:46:44 |
|
https://news.yahoo.co.jp/artic
2024-10-02 10:17:17 |
|
『東京都高校野球秋季大会1次予選2024年』に同一試合の登録
2024-10-01 10:16:39 |
|
『東京都高校野球秋季大会1次予選2024年』に同一試合の登録
2024-10-01 10:08:56 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
シェアしよう→ Xでシェアする
球速 | 名前 | 所属 | 記録した試合 |
136km | 長谷川悠真 | 聖パウロ学園 | 2024-09-14(代表決定戦)開成vs聖パウロ学園 |