大会期間:2021-10-14〜2021-10-23
茨城県高校野球秋季大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
多賀 | 登録 | 0 | |
鹿島学園 | メンバー表 | 0 | |
水戸一 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会水戸地区 |
水城 | メンバー表 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会水戸地区 |
水戸工 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会水戸地区 |
水戸啓明 | メンバー表 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会水戸地区 |
中央 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会水戸地区 |
常磐大高 | メンバー表 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会水戸地区 |
水戸商 | メンバー表 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会水戸地区 |
水戸葵陵 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会水戸地区 |
科技学園日立 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県北地区 |
磯原郷英 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県北地区 |
佐和 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県北地区 |
太田一 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県北地区 |
2021-10-06〜2021-10-08 | - | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県北地区 |
茨城キリスト | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県北地区 |
日立一 | メンバー表 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県北地区 |
明秀日立 | メンバー表 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県北地区 |
つくば秀英 | メンバー表 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県西地区 |
下妻二 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県西地区 |
岩瀬日大 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県西地区 |
水海道一 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県西地区 |
境(茨城) | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県西地区 |
下館工 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県西地区 |
守谷 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県西地区 |
下妻一 | メンバー表 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県西地区 |
常総学院 | メンバー表 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県南地区 |
土浦三 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県南地区 |
江戸川学園取手 | 登録 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県南地区 |
霞ヶ浦 | メンバー表 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県南地区 |
つくば国際大 | メンバー表 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県南地区 |
竜ヶ崎一 | メンバー表 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県南地区 |
藤代 | メンバー表 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県南地区 |
土浦日大 | メンバー表 | 0 | 茨城県高校野球秋季大会県南地区 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
ひたちなか市民球場 | 人 | 11 | 茨城県ひたちなか市新光町49 |
牛久運動公園野球場 | 人 | 2 | 茨城県牛久市下根町1400 |
ノーブルホームスタジアム水戸(水戸市民球場) | 0人 | 6 | 茨城県水戸市見川町 |
J:COMスタジアム土浦(土浦市営球場) | 0人 | 8 | 茨城県土浦市川口2-12-75 |
笠間市民球場 | 人 | 6 | 茨城県笠間市箱田867−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
赤羽蓮 |
日渡騰輝 |
捕手 右投左打 174cm / 84kg
取手ヤング 〜 霞ヶ浦 〜 茨城アストロプラネッツ 〜 中日ドラゴンズ
木村優人 |
投手 右投左打 185cm / 80kg
藤沢イーグルス 〜 霞ヶ浦高校付属ボーイズ (阿見ボーイズ) 〜 霞ヶ浦 〜 千葉ロッテマリーンズ
MAX150km