最終更新日 2025-11-02 13:15:06
関西学院大のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 11 | 坂本安司 | 投手 | 4年生 | 大崎 | 右/右 | 177 | 78 |
| 13 | 森津雄大 | 投手 | 3年生 | 関西学院 | 左/左 | 168 | 56 |
| 14 | 年綱皓 | 投手 | 2年生 | 社 | 左/左 | 173 | 69 |
| 15 | 吉田慎之介 | 投手 | 4年生 | 安来 | 右/右 | 175 | 70 |
| 16 | 岩下剛大 | 投手 | 1年生 | 鶴岡東 | 右/右 | 175 | 75 |
| 17 | 伊丹健一郎 | 投手 | 3年生 | 三田学園 | 右/右 | 180 | 72 |
| 18 | 奥野谷栄須 | 投手 | 3年生 | 広島新庄 | 左/左 | 180 | 78 |
| 19 | 林晃大 | 投手 | 2年生 | 佼成学園 | 右/右 | 186 | 85 |
| 21 | 飯田泰成 | 投手 | 3年生 | 春日 | 左/左 | 180 | 82 |
| 23 | 岡田晴吾 | 投手 | 2年生 | 智弁和歌山 | 右/右 | 178 | 85 |
| 31 | 光岡勇輝 | 投手 | 4年生 | 初芝橋本 | 右/右 | 173 | 80 |
| 32 | 星山豪汰 | 投手 | 1年生 | 報徳学園 | 右/右 | 181 | 78 |
| 4 | 堀之内脩弓 | 捕手 | 4年生 | 関西学院 | 右/右 | 176 | 82 |
| 12 | 小林舜 | 捕手 | 3年生 | 川越東 | 右/左 | 173 | 70 |
| 22 | 黒田颯大 | 捕手 | 4年生 | 関西学院 | 右/右 | 174 | 81 |
| 26 | 西垣琉空 | 捕手 | 1年生 | 社 | 右/右 | 180 | 74 |
| 27 | 塚野勇太 | 捕手 | 1年生 | 大崎 | 右/右 | 174 | 73 |
| 39 | 畠山英士 | 捕手 | 4年生 | 盈進 | 右/右 | 171 | 70 |
| 1 | 深田元貴 | 内野手 | 4年生 | 社 | 右/左 | 169 | 68 |
| 3 | 真鍋太一 | 内野手 | 4年生 | 関西学院 | 右/左 | 170 | 68 |
| 5 | 高嶋奨哉 | 内野手 | 4年生 | 智弁和歌山 | 右/右 | 174 | 78 |
| 6 | 原正宗 | 内野手 | 4年生 | 東播磨 | 右/右 | 172 | 64 |
| 7 | 角野健士 | 内野手 | 4年生 | 藤井 | 右/左 | 174 | 81 |
| 8 | 若杉優杜 | 内野手 | 4年生 | 鳥羽 | 左/左 | 185 | 80 |
| 10 | 福谷宇楽 | 内野手 | 3年生 | 社 | 右/右 | 175 | 75 |
| 24 | 高山隼 | 内野手 | 3年生 | 東播磨 | 右/左 | 171 | 67 |
| 25 | 新井亮規浩 | 内野手 | 3年生 | 関西学院 | 右/左 | 185 | 88 |
| 34 | 宮原大和 | 内野手 | 2年生 | 大崎 | 右/左 | 183 | 80 |
| 36 | 橋本颯太郎 | 内野手 | 2年生 | 健大高崎 | 右/右 | 170 | 65 |
| 2 | 中川将心 | 外野手 | 3年生 | 広陵 | 右/右 | 168 | 70 |
| 9 | 永仮晃大 | 外野手 | 4年生 | 鹿児島玉龍 | 左/左 | 170 | 60 |
| 20 | 寺本想真 | 外野手 | 4年生 | 滝川 | 左/左 | 167 | 65 |
| 28 | 井上慈英 | 外野手 | 4年生 | 関西学院 | 右/右 | 179 | 85 |
| 29 | 山口称大 | 外野手 | 4年生 | 関西学院 | 右/左 | 181 | 77 |
| 30 | 水本竜太 | 外野手 | 4年生 | 関西学院 | 右/左 | 174 | 70 |
| 33 | 山増達也 | 外野手 | 2年生 | 報徳学園 | 右/左 | 170 | 71 |
| 35 | 渡部遥斗 | 外野手 | 2年生 | 東播磨 | 右/左 | 175 | 70 |
| 37 | 塩島康資 | 外野手 | 4年生 | 都立小山台 | 左/左 | 170 | 62 |
| 38 | 山本晃也 | 外野手 | 4年生 | 明豊 | 右/左 | 173 | 74 |
>> 2025年関西学生野球秋季リーグのメンバー表を編集する
2025-11-02の関西学院大 ☓ 近畿大 (関西学生野球後期チャレンジリーグ 新人戦 )では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 左 | 山増達也 | 2年生 | 鎌倉レッドサン - ALL NISHINOMIYA(西宮選抜) - 鳴尾東ビクターズ - 兵庫伊丹ヤング - 報徳学園 - 関西学院大 |
| 2 | 遊 | 橋本颯太郎 | 2年生 | 小野エースクラブ - 京都南山城ボーイズ - 村瀬杯京都府選抜north - 健大高崎 - 関西学院大 |
| 3 | DH | 小林隆之進 | 1年生 | 大阪箕面ボーイズ - 関西オールスター大会大阪北選抜 - 履正社 - 関西学院大 |
| 4 | 三 | 吉田健人 | 2年生 | 大阪東ボーイズ - 関西学院 - 関西学院大 |
| 5 | 捕 | 西垣琉空 | 1年生 | 住吉少年野球団 - 宝塚ボーイズ - 社 - 関西学院大 |
| 6 | 一 | 合田慶太朗 | 2年生 | 川之江ボーイズ - 川之江 - 関西学院大 |
| 7 | 中 | 村亮佑 | 2年生 | 富山市立芝園中 - 富山第一 - 関西学院大 |
| 8 | 二 | 今﨑大秦 | 2年生 | 神戸中央リトルシニア - 智弁学園 - 関西学院大 |
| 9 | 右 | 田中朔太郎 | 1年生 | 八幡野イーグルス - 伊東市立対島中 - 伊東選抜野球団 - 掛川西 - 関西学院大 |
| 10 | 投 | 加藤利成 | 2年生 | 寝屋川 - 関西学院大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
球歴.com内でアクセスの多い関西学院大の選手はこちらになります。
| 福谷宇楽 | 3年生 |
内野手 右投右打 175cm / 75kg
| 福谷宇楽 | 3年生 |
内野手 右投右打 175cm / 75kg
| 飯田泰成 | 3年生 |
投手 左投左打 180cm / 82kg
宮竹少年野球クラブ 〜 高木スネークス 〜 福岡市立宮竹中 〜 春日 〜 関西学院大
MAX150km (2025-04-05)
| 飯田泰成 | 3年生 |
投手 左投左打 180cm / 82kg
宮竹少年野球クラブ 〜 高木スネークス 〜 福岡市立宮竹中 〜 春日 〜 関西学院大
MAX150km (2025-04-05)
| 飯田泰成 | 3年生 |
投手 左投左打 180cm / 82kg
宮竹少年野球クラブ 〜 高木スネークス 〜 福岡市立宮竹中 〜 春日 〜 関西学院大
MAX150km (2025-04-05)
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坂本安司 | 4年 | 29 | 0 | 0 | 3.94 | 80 | 68 | 46 |
| 飯田泰成 | 3年 | 18 | 0 | 0 | 1.82 | 104 | 77 | 35 |
| 林晃大 | 2年 | 16 | 0 | 0 | 2.67 | 27 1/3 | 11 | 17 |
| 伊丹健一郎 | 3年 | 13 | 0 | 0 | 3.38 | 24 2/3 | 14 | 18 |
| 奥野谷栄須 | 3年 | 9 | 0 | 0 | 5 | 27 | 24 | 18 |
| 岡虎太朗 | 4年 | 8 | 0 | 0 | 5.73 | 11 1/3 | 5 | 8 |
| 吉田慎之介 | 4年 | 8 | 0 | 0 | 6.19 | 16 1/3 | 7 | 14 |
| 森津雄大 | 3年 | 5 | 0 | 0 | 3.94 | 16 1/3 | 9 | 8 |
| 岩下剛大 | 1年 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 1/3 | 3 | 7 |
| 岡田晴吾 | 2年 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 6 1/3 | 3 | 1 |
| 選手名 | 学年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福谷宇楽 | 3年 | 65 | 0.3 | 260 | 78 | 3 | 33 | 9 |
| 中川将心 | 3年 | 45 | 0.301 | 136 | 41 | 1 | 15 | 3 |
| 杉本瞬 | 4年 | 35 | 0.252 | 107 | 27 | 0 | 16 | 1 |
| 渡部遥斗 | 2年 | 32 | 0.26 | 100 | 26 | 0 | 6 | 8 |
| 山本晃也 | 4年 | 41 | 0.205 | 117 | 24 | 0 | 12 | 4 |
| 宮原大和 | 2年 | 20 | 0.267 | 75 | 20 | 0 | 12 | 0 |
| 高嶋奨哉 | 4年 | 25 | 0.234 | 64 | 15 | 0 | 10 | 1 |
| 深田元貴 | 4年 | 29 | 0.263 | 38 | 10 | 0 | 4 | 0 |
| 畠山英士 | 4年 | 13 | 0.281 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 高山隼 | 3年 | 17 | 0.258 | 31 | 8 | 0 | 2 | 1 |
関西学院大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2025年関西学生野球春季リーグ | 9勝4敗1引 勝ち点5 |
| 2025年関西学生野球前期チャレンジリーグ | 4勝1敗 |
| 2025年関西学生野球秋季リーグ | 5勝7敗 勝ち点2 |
| 2025年関西学生野球後期チャレンジリーグ | 1勝1敗 |
関西学院大の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
| 山本晃大 |
| 黒原拓未 |
投手 左投左打 172cm / 72kg
日方スポーツ少年団 〜 海南市立海南中 〜 智弁和歌山 〜 関西学院大 〜 広島東洋カープ
MAX157km
| 近本光司 |
外野手 左投左打 170cm / 72kg
仮屋クラブ 〜 東浦町立東浦中 〜 社 〜 関西学院大 〜 大阪ガス 〜 阪神タイガース
バッティングセンス抜群(1票) 守備範囲が広い(1票) パンチ力がある(1票)
| 岸敬祐 |
投手 左投左打 178cm / 74kg
関西学院 〜 関西学院大 〜 大阪ゴールドビリケーンズ 〜 愛媛マンダリンパイレーツ 〜 読売ジャイアンツ 〜 千葉ロッテマリーンズ 〜 三菱重工長崎 〜 読売ジャイアンツ(スカウト(近畿・中国))
| 大会名 | 結果 | ||
| 2024年全日本大学野球選手権 | 2回戦 | ◯ 2-1 | ● 3-4 |
| 2013年明治神宮野球大会(大学野球) | 1回戦 | ● 0-5 |
| 同志社大6-4関西大、関西学院大15-1京都大で快勝
2025-10-25 15:11:11 |
|
| 関西学院が関西大を5-1で下す秋季リーグ勝利
2025-10-21 12:52:32 |
|
| 関西大が関学を7-3で下す立命館大が同志社大に4-3で勝利
2025-10-20 18:41:47 |
|
| 関学が関西大を6-0完封、立命が同志社に6-2勝利
2025-10-18 16:52:19 |
|
| 近大8-5勝利と関西学院大4-3拮抗の6節
2025-10-11 16:30:10 |
| 読み方 | 未登録 |
| 登録部員数 | 190人 |
| 公式Twitter | |
| 公式Facebook | |
| 公式Instagram | |
| 公式Youtube |
関西学院大が使用している応援歌の一覧・動画はこちら。
| 応援歌 |
|---|