最終更新日 2025-06-14 00:32:23
関西学院大のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
11 | 坂本安司 | 投手 | 4年生 | 大崎 | 右/右 | 177 | 78 |
14 | 伊丹健一郎 | 投手 | 3年生 | 三田学園 | 右/右 | 180 | 72 |
15 | 吉田慎之介 | 投手 | 4年生 | 安来 | 右/右 | 175 | 70 |
17 | 岡虎太朗 | 投手 | 4年生 | 高松西 | 右/右 | 180 | 73 |
18 | 奥野谷栄須 | 投手 | 3年生 | 広島新庄 | 左/左 | 180 | 78 |
19 | 林晃大 | 投手 | 2年生 | 佼成学園 | 右/右 | 186 | 85 |
21 | 飯田泰成 | 投手 | 3年生 | 春日 | 左/左 | 180 | 82 |
26 | 星山豪汰 | 投手 | 1年生 | 報徳学園 | 右/右 | 181 | 78 |
12 | 小林舜 | 捕手 | 3年生 | 川越東 | 右/左 | 173 | 70 |
22 | 黒田颯大 | 捕手 | 4年生 | 関西学院 | 右/右 | 174 | 81 |
27 | 塚野勇太 | 捕手 | 1年生 | 大崎 | 右/右 | 174 | 73 |
33 | 高木心寧 | 捕手 | 2年生 | 高知 | 右/右 | 180 | 83 |
39 | 畠山英士 | 捕手 | 4年生 | 盈進 | 右/右 | 171 | 70 |
40 | 西垣琉空 | 捕手 | 1年生 | 社 | 右/右 | 180 | 74 |
1 | 深田元貴 | 内野手 | 4年生 | 社 | 右/左 | 169 | 68 |
3 | 北田克海 | 内野手 | 4年生 | 関西学院 | 右/右 | 177 | 90 |
5 | 髙嶋奨哉 | 内野手 | 4年生 | 智弁和歌山 | 右/右 | 174 | 78 |
6 | 原正宗 | 内野手 | 4年生 | 東播磨 | 右/右 | 172 | 64 |
8 | 若杉優杜 | 内野手 | 4年生 | 鳥羽 | 左/左 | 185 | 80 |
10 | 福谷宇楽 | 内野手 | 3年生 | 社 | 右/右 | 175 | 75 |
24 | 高山隼 | 内野手 | 3年生 | 東播磨 | 右/左 | 171 | 67 |
25 | 新井亮規浩 | 内野手 | 3年生 | 関西学院 | 右/左 | 185 | 88 |
32 | 角野健士 | 内野手 | 4年生 | 藤井 | 右/左 | 174 | 81 |
34 | 宮原大和 | 内野手 | 2年生 | 大崎 | 右/左 | 183 | 80 |
36 | 橋本颯太郎 | 内野手 | 2年生 | 健大高崎 | 右/右 | 170 | 65 |
2 | 中川将心 | 外野手 | 3年生 | 広陵 | 右/右 | 168 | 70 |
7 | 杉本瞬 | 外野手 | 4年生 | 関大北陽 | 左/左 | 174 | 68 |
9 | 永仮晃大 | 外野手 | 4年生 | 鹿児島玉龍 | 左/左 | 170 | 60 |
13 | 井上慈英 | 外野手 | 4年生 | 関西学院 | 右/右 | 179 | 85 |
29 | 山口称大 | 外野手 | 4年生 | 関西学院 | 右/左 | 181 | 77 |
35 | 渡部遥斗 | 外野手 | 2年生 | 東播磨 | 右/左 | 175 | 70 |
37 | 塩島康資 | 外野手 | 4年生 | 都立小山台 | 左/左 | 170 | 62 |
38 | 山本晃也 | 外野手 | 4年生 | 明豊 | 右/左 | 173 | 74 |
>> 2025年関西学生野球春季リーグのメンバー表を編集する
2025-06-08の立命館大 ☓ 関西学院大 (関西学生野球前期チャレンジリーグ 新人戦 )では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 遊 | 橋本颯太郎 | 2年生 | 小野エースクラブ - 京都南山城ボーイズ - 村瀬杯京都府選抜north - 健大高崎 - 関西学院大 |
2 | 二 | 今﨑大秦 | 2年生 | 神戸中央リトルシニア - 智弁学園 - 関西学院大 |
3 | DH | 山増達也 | 2年生 | 鎌倉レッドサン - ALL NISHINOMIYA(西宮選抜) - 鳴尾東ビクターズ - 兵庫伊丹ヤング - 報徳学園 - 関西学院大 |
4 | 右 | 村亮佑 | 2年生 | 富山市立芝園中 - 富山第一 - 関西学院大 |
5 | 一 | 木村伊秀 | 2年生 | 倉敷天城 - 関西学院大 |
6 | 中 | 堀孝輔 | 2年生 | 小笠東イーグルススポーツ少年団 - 菊川市立岳洋中 - 掛川西 - 関西学院大 |
7 | 左 | 内山翼 | 2年生 | ALL NISHINOMIYA(西宮選抜) - 兵庫伊丹ヤング - 報徳学園 - 関西学院大 |
8 | 三・二 | 吉田健人 | 2年生 | 大阪東ボーイズ - 関西学院 - 関西学院大 |
9 | 捕 | 高木心寧 | 2年生 | 八幡シャークススポーツ少年団 - 竜王ジャガース - 高知 - 関西学院大 |
10 | 投 | 加藤利成 | 2年生 | 寝屋川 - 関西学院大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
球歴.com内でアクセスの多い関西学院大の選手はこちらになります。
福谷宇楽 | 3年生 |
内野手 右投右打 175cm / 75kg
坂本安司 | 4年生 |
投手 右投右打 177cm / 78kg
相浦西少年野球クラブ 〜 佐世保市立日野中 〜 大崎 〜 関西学院大
MAX143km
髙嶋奨哉 | 4年生 |
山本陣世 | 1年生 |
内山彰梧 | 1年生 |
内野手 右投左打 174cm / 80kg
美原ライオンズ 〜 南大阪ベースボールクラブ (南大阪BBCポニー) 〜 大阪桐蔭 〜 関西学院大
選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本安司 | 4年 | 26 | 0 | 0 | 3.41 | 74 | 62 | 42 |
飯田泰成 | 3年 | 17 | 0 | 0 | 1.78 | 96 | 70 | 33 |
林晃大 | 2年 | 14 | 0 | 0 | 1.08 | 25 | 11 | 14 |
岡虎太朗 | 4年 | 8 | 0 | 0 | 5.73 | 11 1/3 | 5 | 8 |
奥野谷栄須 | 3年 | 7 | 0 | 0 | 3 | 24 1/3 | 21 | 15 |
伊丹健一郎 | 3年 | 7 | 0 | 0 | 2.77 | 13 | 7 | 12 |
吉田慎之介 | 4年 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 8 |
光岡勇輝 | 4年 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1 | 0 |
井上謙辰 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1 | 2 |
選手名 | 学年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福谷宇楽 | 3年 | 57 | 0.306 | 232 | 71 | 3 | 29 | 8 |
中川将心 | 3年 | 37 | 0.34 | 106 | 36 | 1 | 13 | 3 |
杉本瞬 | 4年 | 35 | 0.252 | 107 | 27 | 0 | 16 | 1 |
山本晃也 | 4年 | 40 | 0.209 | 115 | 24 | 0 | 12 | 4 |
渡部遥斗 | 2年 | 24 | 0.29 | 69 | 20 | 0 | 5 | 8 |
宮原大和 | 2年 | 12 | 0.289 | 45 | 13 | 0 | 6 | 0 |
髙嶋奨哉 | 4年 | 17 | 0.195 | 41 | 8 | 0 | 9 | 1 |
高山隼 | 3年 | 14 | 0.364 | 22 | 8 | 0 | 2 | 1 |
畠山英士 | 4年 | 9 | 0.308 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 |
飯田泰成 | 3年 | 17 | 0.207 | 29 | 6 | 0 | 6 | 0 |
関西学院大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2025年関西学生野球春季リーグ | 9勝4敗1引 勝ち点5 |
2025年関西学生野球前期チャレンジリーグ | 2勝1敗 |
関西学院大の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 | ||
2024年全日本大学野球選手権 | 2回戦 | ◯ 2-1 | ● 3-4 |
2013年明治神宮野球大会(大学野球) | 1回戦 | ● 0-5 |
立命館大勝利
2025-06-08 13:08:57 |
|
関西チャレンジリーグ結果
2025-05-31 13:55:56 |
|
接戦制す近大勝利
2025-05-27 13:06:00 |
|
関学大勝利
2025-05-20 00:07:04 |
|
関西学生野球春季結果
2025-05-19 17:07:16 |
読み方 | 未登録 |
登録部員数 | 150人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |
関西学院大が使用している応援歌の一覧・動画はこちら。
応援歌 |
---|