最終更新日 2025-06-29 13:25:56
同志社大のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
3 | 中村勇翔 | 投手 | 2年生 | 丸亀 | 右/右 | 178 | 84 |
11 | 溝田晃士 | 投手 | 2年生 | 同志社香里 | 左/左 | 183 | 67 |
12 | 槇原作 | 投手 | 2年生 | 東海大菅生 | 右/右 | 178 | 84 |
13 | 橋本和希 | 投手 | 2年生 | 同志社香里 | 右/左 | 176 | 72 |
14 | 仲間駿 | 投手 | 1年生 | 興南 | 右/右 | 173 | 67 |
15 | 佐藤幹晃 | 投手 | 2年生 | 大阪桐蔭 | 左/左 | 190 | 85 |
16 | 山本大喜 | 投手 | 2年生 | 盈進 | 右/右 | 174 | 80 |
17 | 内山璃力 | 投手 | 1年生 | 仙台育英 | 右/左 | 176 | 80 |
18 | 齋藤童獅 | 投手 | 2年生 | 静岡 | 右/右 | 183 | 78 |
35 | 元木大斗 | 投手 | 2年生 | 徳島北 | 右/右 | 172 | 82 |
39 | 安田拓真 | 投手 | 2年生 | 時習館 | 右/右 | 177 | 80 |
2 | 岩田光翼 | 捕手 | 2年生 | 大分上野丘 | 右/左 | 171 | 64 |
27 | 山下粋世 | 捕手 | 2年生 | 育徳館 | 右/右 | 177 | 78 |
28 | 日和田凌多 | 捕手 | 1年生 | 愛知 | 右/左 | 172 | 85 |
1 | 川満渚生 | 内野手 | 2年生 | 沖縄尚学 | 右/左 | 168 | 75 |
4 | 大橋優樹 | 内野手 | 2年生 | 金光学園 | 右/右 | 173 | 68 |
7 | 西川晴喜 | 内野手 | 1年生 | 広島新庄 | 右/右 | 174 | 69 |
9 | 中島幹大 | 内野手 | 1年生 | 星稜 | 右/左 | 170 | 68 |
22 | 牧野卓人 | 内野手 | 1年生 | 玉野光南 | [追加] | [追加] | [追加] |
23 | 平野椋也 | 内野手 | 1年生 | 同志社香里 | 右/右 | 167 | 67 |
25 | 齊藤佑征 | 内野手 | 1年生 | 報徳学園 | 右/左 | 171 | 76 |
30 | 川村誠志郎 | 内野手 | 1年生 | 天理 | 右/右 | 180 | 75 |
33 | 伊藤大惺 | 内野手 | 1年生 | 宇治山田商 | 右/左 | 167 | 57 |
36 | 寺澤太智 | 内野手 | 1年生 | 桐蔭学園 | 左/左 | [追加] | [追加] |
6 | 長澤晃汰 | 外野手 | 2年生 | 秋田 | 左/左 | 165 | 67 |
8 | 田中裕真 | 外野手 | 2年生 | 志学館 | 右/左 | 180 | 80 |
10 | 濵野孝教 | 外野手 | 2年生 | 敦賀気比 | 右/左 | 178 | 78 |
21 | 永田祥誠 | 外野手 | 1年生 | 東筑 | 右/右 | [追加] | [追加] |
26 | 時藤之介 | 外野手 | 1年生 | 星稜 | 右/左 | 186 | 70 |
31 | 木下大輔 | 外野手 | 2年生 | 天理 | 左/左 | 175 | 72 |
32 | 井上敬英 | 外野手 | 1年生 | 同志社香里 | 右/左 | 175 | 74 |
34 | 山坂駆 | 外野手 | 2年生 | 安来 | 右/右 | 175 | 77 |
37 | 藤本皓大 | 外野手 | 1年生 | 佐久長聖 | 右/左 | [追加] | [追加] |
>> 2025年関西学生野球前期チャレンジリーグのメンバー表を編集する
2025-06-29の同志社大 ☓ 近畿大 (関西学生野球前期チャレンジリーグ 新人戦 )では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 二 | 西川晴喜 | 1年生 | 皆実ソフトボールクラブ - 広島城南ボーイズ - 鶴岡一人記念大会広島県選抜 - 広島新庄 - 同志社大 |
2 | DH | 長澤晃汰 | 2年生 | 中仙ファイターズ - 東北楽天ゴールデンイーグルスジュニア - 秋田リトルシニア - 秋田 - 同志社大 |
3 | 三 | 川満渚生 | 2年生 | 宮里マックス - うるま東ボーイズ - 沖縄尚学 - 同志社大 |
4 | 一 | 寺澤太智 | 1年生 | 今伊勢西少年野球クラブ - 愛知木曽川リトルシニア - 桐蔭学園 - 同志社大 |
5 | 中 | 永田祥誠 | 1年生 | 千代ウイングス - 八幡南ボーイズ - 東筑 - 同志社大 |
6 | 左 | 濵野孝教 | 2年生 | 越前オーシャンズ - 鯖江ボーイズ - 敦賀気比 - 同志社大 |
7 | 右 | 時藤之介 | 1年生 | 久留米東ボーイズ - 星稜 - 同志社大 |
8 | 捕 | 岩田光翼 | 2年生 | 王子スポーツクラブ - 大分七瀬ボーイズ - 大分上野丘 - 同志社大 |
9 | 遊 | 中島幹大 | 1年生 | 野村レッドイーグルス - 星稜中 - 星稜 - 同志社大 |
10 | 投 | 内山璃力 | 1年生 | 新潟JBC台湾遠征選抜 - 新潟西リトルシニア - 仙台育英 - 同志社大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
球歴.com内でアクセスの多い同志社大の選手はこちらになります。
北野勇斗 | 1年生 |
増井俊介 | 1年生 |
佐藤悠斗 | 3年生 |
知念大河 | 4年生 |
内野手 右投右打 184cm / 88kg
選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財原光優 | 4年 | 37 | 0 | 0 | 3.2 | 59 2/3 | 46 | 35 |
橋本裕介 | 4年 | 32 | 0 | 0 | 2.92 | 77 | 60 | 22 |
野邉慧哉 | 3年 | 28 | 0 | 0 | 2.97 | 97 1/3 | 74 | 38 |
本田克 | 4年 | 14 | 0 | 0 | 3.82 | 33 2/3 | 24 | 8 |
清野仁楽 | 3年 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 2/3 | 4 | 6 |
大迫陽斗 | 4年 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
岡謙介 | 3年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 3 | 9 |
齋藤童獅 | 2年 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 6 |
安田拓真 | 2年 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 2/3 | 6 | 11 |
中澤摩海 | 3年 | 5 | 0 | 0 | 13.5 | 2 1/3 | 2 | 3 |
選手名 | 学年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堀内太陽 | 4年 | 70 | 0.242 | 227 | 55 | 0 | 8 | 8 |
辻井心 | 3年 | 49 | 0.276 | 174 | 48 | 0 | 25 | 2 |
牧原優太 | 3年 | 50 | 0.23 | 148 | 34 | 0 | 8 | 2 |
中森暁大 | 4年 | 53 | 0.256 | 129 | 33 | 0 | 7 | 0 |
知念大河 | 4年 | 22 | 0.279 | 68 | 19 | 3 | 6 | 0 |
近藤勝輝 | 3年 | 27 | 0.232 | 69 | 16 | 1 | 9 | 3 |
齊藤佑征 | 1年 | 12 | 0.275 | 40 | 11 | 0 | 3 | 2 |
大江嶺 | 3年 | 18 | 0.233 | 43 | 10 | 0 | 8 | 0 |
影山智紀 | 2年 | 20 | 0.278 | 36 | 10 | 1 | 4 | 3 |
中田爽太 | 3年 | 28 | 0.256 | 39 | 10 | 0 | 2 | 1 |
同志社大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2025年関西学生野球春季リーグ | 5勝7敗 勝ち点2 |
2025年関西学生野球前期チャレンジリーグ | 2勝2敗 |
同志社大の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
大会名 | 結果 | |
2011年全日本大学野球選手権 | 2回戦 | ● 0-3 |
関学・同志社勝利
2025-06-29 13:25:56 |
|
関西学生野球結果
2025-06-28 13:29:56 |
|
関西学生野球結果
2025-06-21 13:40:08 |
|
関西チャレンジリーグ結果
2025-05-31 13:55:56 |
|
関西学生野球結果
2025-05-26 16:26:01 |
読み方 | 未登録 |
登録部員数 | 136人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |
同志社大が使用している応援歌の一覧・動画はこちら。
応援歌 |
---|