2018-08-19のWBSC U-15ワールドカップ日本代表 ☓ WBSC U-15ベースボールワールドカップアメリカ代表 (WBSC U-15ベースボールワールドカップ 中学 スーパーラウンド)では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 年齢 | 出身中学・出身高校 |
1 | 中 | 花田旭 | 15歳 | ジュニアコンドルス - 西淀ボーイズ - 関西オールスター大会大阪北選抜 - WBSC U-15ワールドカップ日本代表 - 大阪桐蔭 - 東洋大 |
2 | DH | 木本圭一 | 15歳 | 沢田少年野球団 - 静岡裾野リトルシニア - WBSC U-15ワールドカップ日本代表 - 桐蔭学園 - 明治大 - Team Penhallow - 侍ジャパン大学代表候補選手強化合宿 - 東京六大学選抜 |
3 | 三 | 内山陽斗 | 15歳 | 羽曳野ボーイズ - WBSC U-15ワールドカップ日本代表 - 天理 - 法政大 |
4 | 左 | 池田陵真 | 15歳 | 和泉サークルズ少年野球部 - オリックス・バファローズジュニア - カル・リプケンU12ワールドシリーズ日本代表 - 忠岡ボーイズ - 関西オールスター大会大阪南選抜 - WBSC U-15ワールドカップ日本代表 - 大阪桐蔭 - ウエスタン・リーグ選抜 - オリックス・バファローズ |
5 | 右 | 小畠一心 | 15歳 | オール住之江 - 台北国際野球大会ヤング日本代表 - WBSC U-15ワールドカップ日本代表 - 智弁学園 - 立教大 - Team Clark - 大学日本代表候補選考合宿 - 東京六大学選抜 |
6 | 一 | 城下拡 | 15歳 | 串木野ドリームズ - WBSC U-15ワールドカップ日本代表 - 鹿児島実 - 大阪ガス |
7 | 捕 | 坂玲哉 | 15歳 | 湖南ボーイズ - 関西オールスター大会滋賀県選抜 - WBSC U-15ワールドカップ日本代表 - 大阪桐蔭 - 同志社大 - 関西学生野球連盟選抜 |
8 | 遊 | 齋藤広空 | 15歳 | 八幡チャレンジャーズ - 千葉ロッテマリーンズジュニア - カル・リプケンU12ワールドシリーズ日本代表 - 京葉ボーイズ - WBSC U-15ワールドカップ日本代表 - 日大三 - 日本大 |
9 | 二 | 福原聖矢 | 14歳 | 世名城ジャイアンツ - BFA U-12アジア選手権日本代表 - 安仁屋ヤングスピリッツ - WBSC U-15ワールドカップ日本代表 - U-15アジアチャレンジマッチ日本代表 - 東海大菅生 - 明治大 |
10 | 投 | 金井慎之介 | 15歳 | 南河原リトルウィングス - 横浜DeNAベイスターズジュニア - 東京城南ボーイズ - ボーイズ関東選抜 - WBSC U-15ワールドカップ日本代表 - 横浜 - 東芝 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
球歴.com内でアクセスの多いWBSC U-15ワールドカップ日本代表の選手はこちらになります。
花田旭 |
外野手 右投右打 187cm / 85kg
ジュニアコンドルス 〜 西淀ボーイズ 〜 大阪桐蔭 〜 東洋大
小畠一心 |
投手 右投右打 184cm / 91kg
MAX149km
福原聖矢 |
捕手 右投右打 167cm / 72kg
世名城ジャイアンツ 〜 安仁屋ヤングスピリッツ 〜 東海大菅生 〜 明治大
バッティングセンス抜群(1票) 強肩が魅力(1票) 俊足(1票) 果敢な走塁(1票)
本田峻也 |
投手 左投左打 178cm / 72kg
第一ベースボールクラブ 〜 小松加賀リトルシニア 〜 東海大菅生 〜 亜細亜大
MAX145km
秋山恭平 |
投手 左投左打 169cm / 69kg
高良内レッドタイガース 〜 筑後サザンホークス 〜 広島新庄 〜 中央大
MAX138km
2018年WBSC U-15ワールドカップ日本代表メンバー一覧
WBSC U-15ワールドカップ日本代表が出場した大会成績はこちらになります。