最終更新日 2023-12-01 05:47:31
高校時代は慶應義塾でプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 桐蔭学園 | ● 1-5 | 加賀美希昇① | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 湘南 | ○ 9-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 深沢 | ○ 12-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 霧が丘 | ○ 8-4 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
4回戦 | 桐蔭学園 | ● 1-2 | 加賀美希昇① | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 大和(神奈川) | ○ 12-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 立花学園 | ○ 8-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
4回戦 | 藤沢翔陵 | ○ 7-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 桐光学園 | ○ 6-3 | 山室公志郎② | [スタメン情報を追加する] | |||||
準決勝 | 横浜 | ○ 6-5 | 福田永将① 下水流昂① 佐藤賢治① | [スタメン情報を追加する] | |||||
決勝 | 東海大相模 | ● 3-8 | 田中大二郎① | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宇都宮工 | ○ 7-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 浦和学院 | △ 4-4 | 今成亮太② | [スタメン情報を追加する] | |||||
準々決勝 | 浦和学院 | ● 0-6 | 今成亮太② | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 関西 | ○ 8-7 | 上田剛史② ダース・ローマシュ匡② | [スタメン情報を追加する] | |||||
2回戦 | 福井商 | ○ 3-1 | 齊藤悠葵③ 林啓介③ | [スタメン情報を追加する] | |||||
準々決勝 | 神戸国際大付 | ● 1-15 | 大西正樹③ | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 武相 | ○ 7-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
4回戦 | 湘南工大附 | ○ 7-5 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 法政二 | ○ 6-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 桐光学園 | ○ 8-5 | 山室公志郎③ 伊東亮大① | [スタメン情報を追加する] | |||||
決勝 | 日大 | ○ 14-10 | 荒川雄太③ | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鷲宮 | ○ 7-4 | 増渕竜義② | [スタメン情報を追加する] | |||||
2回戦 | 常総学院 | ○ 9-8 | 小池翔大② 清原大貴① | [スタメン情報を追加する] | |||||
準々決勝 | 銚子西 | ○ 9-5 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 浦和学院 | ○ 11-4 | 今成亮太③ 赤坂和幸① | [スタメン情報を追加する] | |||||
決勝 | 作新学院 | ● 6-7 | 笹沼明広③ 寺田哲也③ | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 新磯 | ○ 17-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 山手学院 | ○ 8-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
4回戦 | 横浜 | ○ 2-1 | 福田永将② 下水流昂② 佐藤賢治② 髙濱卓也① | [スタメン情報を追加する] | |||||
5回戦 | 茅ヶ崎 | ○ 3-2 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 平塚学園 | ○ 4-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大相模 | ○ 2-1 | 田中大二郎② 菅野智之① 田中広輔① | [スタメン情報を追加する] | |||||
決勝 | 桐光学園 | ● 5-11 | 山室公志郎③ 伊東亮大① | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 茅ヶ崎 | ○ 16-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 横浜緑ヶ丘 | ○ 3-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
4回戦 | 横浜隼人 | ○ 6-4 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 桐蔭学園 | ● 1-11 | 加賀美希昇② 鈴木大地① 井領雅貴① | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 小田原 | ○ 11-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 城郷 | ○ 4-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
4回戦 | 三浦 | ○ 10-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 横浜 | ● 2-9 | 福田永将③ 下水流昂③ 佐藤賢治③ 髙濱卓也② 土屋健二① 倉本寿彦① | [スタメン情報を追加する] | |||||
準々決勝 | 桐光学園 | ○ 5-4 | 伊東亮大② | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 秦野 | ○ 2-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 関東学院 | ○ 4-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
4回戦 | 久里浜 | ○ 3-2 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
5回戦 | 横浜商大 | ● 4-11 | 松山傑② | [スタメン情報を追加する] |
背番号 | 大会 | 結果 |
水野永吉のメニュー
水野永吉の基本プロフィール水野永吉の中学時代水野永吉の高校時代水野永吉の大学時代