Maeda Kenta
最終更新日 2025-06-30 08:05:44
世代 | 1988年度生まれ |
ポジション | 投手 |
所属 | デトロイト・タイガース |
年俸 | 30000万円(2015年契約更改)
前田健太の年俸推移 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2004年(2回戦) 高校3年生 センバツ高校野球2006年(ベスト4) |
ドラフト | 2006年ドラフト高校生1位(広島) |
ファン登録数 | 9人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-30 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | vsヒューストン・アストロズ |
2025-04-28 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | vsボルチモア・オリオールズ |
2025-04-19 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 2 | 0 | 2 | vsカンザスシティ・ロイヤルズ |
2025-04-15 | 途10番 | 中継 | 2 | 1 | 2 | 1 | vsミルウォーキー・ブルワーズ |
2025-04-14 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsミネソタ・ツインズ |
2025-04-05 | 途10番 | 中継 | 1 | 4 | 1 | 3 | vsシカゴ・ホワイトソックス |
2025-03-30 | 途10番 | 中継 | 2 | 2 | 3 | 2 | vsロサンゼルス・ドジャース |
2024-09-21 | 途10番 | 中継 | 2 1/3 | 0 | 5 | 0 | vsボルチモア・オリオールズ |
2024-09-15 | 途10番 | 中継 | 2 | 2 | 2 | 3 | vsボルチモア・オリオールズ |
2024-09-09 | 途10番 | 中継 | 2 | 3 | 2 | 0 | vsオークランド・アスレチックス |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年度公式戦 | 25 | 3.74 | 7 | 8 | 0 | 0 | 113 | 43 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2018年 |
2019年度公式戦 | 37 | 4.04 | 10 | 8 | 3 | 0 | 153 2/3 | 55 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2019年 |
2021年度公式戦 | 21 | 4.74 | 6 | 5 | 0 | 0 | 106 1/3 | 39 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2021年 |
2023年度公式戦 | 21 | 4.34 | 4 | 3 | 0 | 0 | 64 1/3 | 18 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2023年 |
2024年度公式戦 | 28 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 2/3 | 34 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2024年 |
2025年度公式戦 | 7 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 8 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2025年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポストシーズン | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 1 | 地区シリーズ2023年 |
中学時代は忠岡ボーイズでプレー。
鶴直人 1学年上 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
前田健太は世界少年野球大会日本代表2003年に選出された。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代はPL学園でプレー。
中倉裕人 2学年上 |
吉原尚宏 2学年上 |
神戸宏基 2学年上 ジェイグ.. |
中村圭 2学年上 |
安田亮太 1学年上 三菱重工.. |
秋月大輝 1学年上 |
中西良平 1学年上 ヤング佐.. |
東本晃大 同級生 |
岡崎啓介 1学年下 |
木野学 1学年下 |
森本雄飛 1学年下 |
山口正輝 2学年下 |
中嶋政弥 2学年下 日本製紙.. |
橋本直樹 2学年下 |
壱岐賢太郎 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 池田(大阪) | ○ 12-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 刀根山 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 上宮太子 | ● 4-7 | 青松敬鎔③ 加藤聡③ 河野大樹 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 泉尾 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 藤井寺工科 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 鳳 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 渋谷 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 履正社 | ○ 6-4 | T-岡田② 土井健大① | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 大体大浪商 | ○ 9-6 | 橋本太郎③ 宮川将 | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 大商大堺 | ○ 18-10 | 松井佑介② | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 大阪桐蔭 | △ 4-4 | 高島毅③ 三国慶太③ 平田良介② 辻内崇伸② 丸毛謙一① 岡田雅利 中田翔 | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 大阪桐蔭 | ○ 13-7 | 高島毅③ 三国慶太③ 平田良介② 辻内崇伸② 丸毛謙一① 岡田雅利 中田翔 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 日大三 | ● 5-8 | 荒木郁也① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 岸和田産 | ○ 13-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 香里丘 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 桜宮 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 関西創価 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 履正社 | ● 1-11 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 成城工 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 柏原(大阪) | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 大体大浪商 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 大産大付 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 大阪桐蔭 | ● 7-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 生野 | ○ 17-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 精華 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 大商大付 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
5回戦 | 近大付 | ○ 11-2 | 鶴直人③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 大阪桐蔭 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大商大堺 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 西淀川 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 上宮 | ○ 12-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 久米田 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 福井 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 近大付 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 履正社 | ○ 10-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 大阪桐蔭 | ○ 7-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 綾羽 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 平安 | ○ 7-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 履正社 | ● 2-11 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 真岡工 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 愛知啓成 | ○ 1-0 | 森越祐人③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 秋田商 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 清峰 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 市岡 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 堺工 | ○ 13-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 池島 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 春日丘(大阪) | ○ 8-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 大商大堺 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 関大一 | ○ 10-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 上宮太子 | ● 6-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
3位決定戦 | 大体大浪商 | ● 1-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山本 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 大商大堺 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 信太 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 関大北陽 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
5回戦 | 吹田 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 東大阪大柏原 | ● 6-9 | [出場記録を追加する] |
プロ時代は広島東洋カープでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
前田健太はWBC日本代表2013年に選出された。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
前田健太は世界野球WBSCプレミア12日本代表2015年に選出された。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
メジャー時代はロサンゼルス・ドジャースでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
メジャー時代はミネソタ・ツインズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
メジャー時代はデトロイト・タイガースでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。