読み方:しもたに ゆきや
最終更新日 2025-10-20 16:03:18
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 利き腕 | 右投左打 |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 75kg |
| ポジション | 外野手 |
| 所属 | 横浜 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校1年生 明治神宮野球大会(高校野球)2024年(優勝) 高校2年生 センバツ高校野球2025年(優勝) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2025年(ベスト8) |
| ファン登録数 | 13人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 小学 | 浅井レイカーズ 2018年,2019年,2020年 |
| 中学 >中学時代 | 滋賀野洲ボーイズ 2021年,2022年,2023年 |
| 代表 | 村瀬杯滋賀県選抜 2023年 |
| 代表 | 関西オールスター大会滋賀県選抜 2023年 |
| 高校 >高校時代 | 横浜 2024年,2025年,2026年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 途9番 | 代打・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs専大松戸 |
| 2025-10-07 | 5番 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs法政二 |
| 2025-10-05 | 5番 | 左 | 2 | 0 | 1 | 0 | vs東海大相模 |
| 2025-09-28 | 6番 | 左 | 2 | 1 | 1 | 0 | vs平塚学園 |
| 2025-09-23 | 8番 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | vs横浜商 |
| 2025-09-07 | 途9番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs浅野 |
| 2023-06-03 | 4番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs滋賀栗東ボーイズ |
| 2023-03-19 | 3番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsボーイズ関西オールスター大会兵庫県選抜 |
| 2023-03-19 | 3番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsボーイズ関西オールスター大会大阪阪南選抜 |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学3年交流大会 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 関西ブロック支部対抗オールスター大会2023年 |
| 中学3年ボーイズ選手権予選 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ボーイズ選手権滋賀県支部予選2023年 |
| 高校2年神奈川(秋) | 4 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 神奈川県高校野球秋季大会2025年 |
| 高校2年関東(秋) | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高校野球関東大会秋季2025年 |
| 高校3年練習試合 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 高校野球練習試合2026年 |
小学時代は浅井レイカーズでプレー。
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 老上少年野球スポーツ少年団 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 新南笠イーグルス | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 新家スターズ | ● 2-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 南草津スポーツ少年団 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 瀬田スポーツ少年団 | △ 1-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 河瀬スポーツ少年団 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 物部少年野球団 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
中学時代は滋賀野洲ボーイズでプレー。
|
奥村頼人 1学年上 |
|
石井利樹 1学年上 |
古田慎一 2学年上 京都産業大 |
中川拳慎 2学年上 |
松岡泰司 2学年上 立命館大.. |
寺井蒼太 2学年上 |
橋本昊佑 2学年上 ルネス紅.. |
小森結斗 2学年上 大阪電気.. |
南智加良 2学年上 |
東虎太朗 2学年上 花園大 |
松本侑馬 2学年上 |
辻琉沙 1学年上 同志社大 |
高田庵冬 1学年上 |
灰谷叶翔 1学年上 |
山元海月 1学年上 |
坊野幸樹 1学年上 |
櫻井将人 1学年上 |
古賀大夢 1学年上 |
入佐武士 1学年上 |
辰巳煌大 1学年上 |
磯部煌太 1学年上 |
若林獅童 1学年上 |
西澤尚大 1学年上 |
伊東璃久 1学年上 |
中澤潤 1学年上 |
山中陽 同級生 鳥取城北 |
門野澪志 同級生 八幡商 |
中嶋陸 同級生 東山 |
小西城之介 同級生 乙訓 |
小森晴稀 同級生 綾羽 |
山口凌翔 同級生 興国 |
上林一歩 同級生 八幡工(.. |
山口琉希 1学年下 八幡商 |
西川煌大 1学年下 綾羽 |
杉森大輝 1学年下 慶應義塾 |
馬場雄聖 1学年下 近江 |
大村颯 1学年下 彦根翔西館 |
川瀬豪 1学年下 彦根翔西館 |
伊東瑠生 1学年下 北陸 |
後藤悠斗 1学年下 八幡商 |
西崎蓮 1学年下 立命館守山 |
橋村拓馬 1学年下 光泉カト.. |
小林大佑 1学年下 八幡商 |
中村旺輔 1学年下 八幡商 |
武友蒼士 1学年下 綾羽 |
竹花慶人 1学年下 彦根翔西館 |
嶋田櫂生 1学年下 岐阜第一 |
森下颯介 1学年下 藤井学園.. |
菊地一颯 2学年下 |
古川煌明 2学年下 |
川合湧俐 2学年下 |
佐治陽斗 2学年下 |
櫻井遥 2学年下 |
村木楓芽 2学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大津瀬田ボーイズ | ● 1-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪狭山ボーイズ | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 大東畷ボーイズ | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 甲賀相模ボーイズ | ○ 21-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 湖南ボーイズ | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 大津瀬田ボーイズ | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 草津リトルシニア | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 京都亀岡リトルシニア | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 京都嵯峨野ボーイズ | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 大津瀬田ボーイズ | ● 0-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪ニューヤング | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高松リトルシニア | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 生駒ボーイズ | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 守山リトルシニア | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 甲賀相模ボーイズ | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 湖南ボーイズ | ● 0-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 甲賀相模ボーイズ | ○ 19-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 滋賀栗東ボーイズ | ○ 5-1 | 4番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 大津瀬田ボーイズ | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
下谷幸矢は村瀬杯滋賀県選抜2023年に選出された。
|
箕浦太士 同級生 近江 |
東間結貴 同級生 近江 |
鈴木悠悟 同級生 中京 |
佐藤優真 同級生 日大三島 |
池本航大 同級生 水口東 |
杉本将吾 同級生 近江 |
福井秀 同級生 水口 |
川邊朋樹 同級生 比叡山 |
杉本優太朗 同級生 立命館守山 |
川中遥稀 同級生 日大三 |
中川吉桜 同級生 津田学園 |
中西琉威 同級生 天理 |
若井真清 同級生 常葉大菊川 |
湯浅颯太郎 同級生 近江 |
西畑瑠璃 同級生 中京 |
山中陽 同級生 鳥取城北 |
徳田輝人 同級生 綾羽 |
試合が登録されていません。
下谷幸矢は関西オールスター大会滋賀県選抜2023年に選出された。
|
川中遥稀 同級生 日大三 |
中西琉威 同級生 天理 |
西川漣音 同級生 京都国際 |
菊地玲琥也 同級生 近江 |
唐土隼 同級生 |
佐々木涼希 同級生 東山 |
宇野亮祐 同級生 近江 |
嶋村理人 同級生 近江 |
若井真清 同級生 常葉大菊川 |
西畑瑠璃 同級生 中京 |
鈴木悠悟 同級生 中京 |
東間結貴 同級生 近江 |
箕浦太士 同級生 近江 |
徳田輝人 同級生 綾羽 |
佐藤優真 同級生 日大三島 |
小谷太朗 同級生 八幡商 |
宇野宏紀 同級生 立命館守山 |
福井秀 同級生 水口 |
門野澪志 同級生 八幡商 |
中嶋陸 同級生 東山 |
髙田裕也 同級生 彦根東 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ予選 | ボーイズ関西オールスター大会兵庫県選抜 | ● 1-6 | 3番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループ予選 | ボーイズ関西オールスター大会大阪阪南選抜 | ○ 11-3 | 3番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ予選 | ボーイズ関西オールスター大会兵庫県選抜 | ● 1-6 | 3番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| グループ予選 | ボーイズ関西オールスター大会大阪阪南選抜 | ○ 11-3 | 3番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高校時代は横浜でプレー。
|
奥村頼人 1学年上 |
|
椎木卿五 2学年上 立正大 |
小森拓人 2学年上 天理大 |
松村海青 2学年上 |
林幸介 2学年上 日本体育大 |
窪田大和 2学年上 東京国際大 |
栗山大成 2学年上 東洋大 |
淺田陽樹 2学年上 |
安松辰 2学年上 東洋大 |
青木朔真 2学年上 国士舘大 |
紺野凌生 2学年上 東日本国.. |
井上葵來 2学年上 上武大 |
峯大翔 2学年上 國學院大 |
上田大誠 2学年上 |
真下蒼生 2学年上 |
涌井春斗 2学年上 城西大 |
木村大輝 2学年上 立正大 |
青木宏樹 2学年上 東京国際大 |
渕上凌煌 2学年上 拓殖大 |
長谷川晴輝 2学年上 東京国際大 |
村上謙太朗 2学年上 学習院大 |
橋本龍馬 2学年上 東海学院大 |
岩本龍大 2学年上 上武大 |
内村一冴 2学年上 共栄大 |
櫻井集明 2学年上 松蔭大 |
松橋龍未 2学年上 桐蔭横浜大 |
松本莉希 2学年上 関東学院大 |
水口碧 2学年上 明治学院大 |
片山大輔 1学年上 法政大 |
岸健人 1学年上 |
奥村凌大 1学年上 法政大 |
山本正太郎 1学年上 |
為永皓 1学年上 明治大 |
阿部葉太 1学年上 |
太田翼 1学年上 |
小柳匠真 1学年上 |
伊藤大和 1学年上 |
吉野凌平 1学年上 |
今村稀翠 1学年上 |
山脇悠陽 1学年上 國學院大 |
駒橋優樹 1学年上 亜細亜大 |
逸見凌介 1学年上 |
阿部駿大 1学年上 東京国際大 |
三島瑛真 1学年上 神奈川大 |
谷口皇聖 1学年上 |
野中蓮珠 1学年上 日本大 |
林田大翼 1学年上 |
大石宙汰 1学年上 |
古谷憲慎 1学年上 |
前田一葵 1学年上 |
若杉一惺 同級生 横浜金港.. |
早川泰平 同級生 GXAスカ.. |
高浦洋祐 同級生 横浜 |
古畑雄大 同級生 横浜 |
芦田大地 同級生 横浜 |
赤嶺陽大 同級生 横浜 |
東濱成和 同級生 横浜 |
池田聖摩 同級生 横浜 |
千島大翼 同級生 横浜 |
林田滉生 同級生 横浜 |
高濱晴翔 同級生 横浜 |
岸瑛人 同級生 横浜 |
織田翔希 同級生 横浜 |
植村直太朗 同級生 横浜 |
田邊塁 同級生 横浜 |
松﨑遥大 同級生 横浜 |
堀江修生 同級生 横浜 |
小野舜友 同級生 横浜 |
江坂佳史 同級生 横浜 |
髙橋一功 同級生 横浜 |
橋本侑大 同級生 横浜 |
酒井大斗 同級生 横浜 |
三森大雅 同級生 横浜 |
長澤勇輝 同級生 横浜 |
大山結永 同級生 横浜 |
川上慧 1学年下 横浜 |
福井那留 1学年下 横浜 |
二村虎次郎 1学年下 横浜 |
田島陽翔 1学年下 横浜 |
鴇田航望 1学年下 横浜 |
大矢球道 1学年下 横浜 |
阿部龍之介 1学年下 横浜 |
宮越祐太 1学年下 横浜 |
松本響 1学年下 横浜 |
窪倉司竜 1学年下 横浜 |
小林鉄三郎 1学年下 横浜 |
吉井海良 1学年下 横浜 |
河内景虎 1学年下 横浜 |
田中歩希 1学年下 横浜 |
中嶋海人 1学年下 横浜 |
安食琥太郎 1学年下 横浜 |
佐俣良成 1学年下 横浜 |
田中琉翔 1学年下 横浜 |
藤田雛大郎 1学年下 横浜 |
檜物大 1学年下 横浜 |
小林大雅 1学年下 横浜 |
脇山魁音 1学年下 横浜 |
今井翔斗 1学年下 横浜 |
片岡翔篤 1学年下 横浜 |
背番号:19
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 浅野 | ○ 10-0 | 途9番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 横浜創学館 | ○ 8-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 川和 | ○ 10-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 平塚学園 | ○ 8-1 | 6番 | 左 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 準決勝 | 東海大相模 | ○ 11-6 | 5番 | 左 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 決勝 | 法政二 | ○ 12-0 | 5番 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高崎商大付 | ○ 5-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 専大松戸 | ● 2-4 | 途9番 | 代打・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紋別 | ○ 19-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 愛工大名電 | ○ 4-2 | 石見颯真③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 愛工大名電 | ○ 7-5 | 石見颯真③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敦賀気比 | △ 0-0 | 竹下海斗③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逗子開成 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 舞岡 | ○ 20-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 関東学院 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 綾瀬 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 茅ヶ崎北陵 | ○ 20-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 県相模原 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 慶應義塾 | ○ 9-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 東海大相模 | ● 1-5 | 藤田琉生③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井商 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐津商 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 佐賀北 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 龍谷 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育大 | ● 1-6 | 寺西成騎④ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 座間総合 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 湘南 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 麻溝台 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 旭丘(神奈川) | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 桐光学園 | ○ 9-2 | 森駿太③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 武相 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ● 4-6 | 藤田琉生③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブロック予選 | 横須賀(神奈川) | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック予選 | 柏陽 | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| ブロック予選 | 横浜瀬谷 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊学館 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 金沢(神奈川) | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 柏木学園 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 湘南工大付 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 武相 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 横浜隼人 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 東農大二 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 浦和実 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 健大高崎 | ○ 4-3 | 佐藤龍月② 石垣元気② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 明徳義塾 | ○ 2-0 | 藤森海斗② | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 東洋大姫路 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 広島商 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿台甲府 | ○ 20-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 東京大 | ○ 13-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 京都成章 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 市和歌山 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 沖縄尚学 | ○ 8-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 西日本短大付 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 健大高崎 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 智弁和歌山 | ○ 11-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 市ヶ尾 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 横須賀学院 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 立花学園 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 相洋 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎商 | ○ 10-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 宮崎学園 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 都城農 | ○ 7-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日南学園 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 作新学院 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 浦和学院 | ○ 3-2 | 藤井健翔③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 専大松戸 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊学館 | ○ 12-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 日本航空石川 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 大阪桐蔭 | ● 3-4 | 森陽樹③ | [出場記録を追加する] | ||||||
| 日本体育大 | ○ 8-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 荏田 | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 川崎北 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 相模原城山 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 5回戦 | 藤嶺藤沢 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 平塚学園 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 立花学園 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 東海大相模 | ○ 11-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 敦賀気比 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 綾羽 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 津田学園 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 県岐阜商 | ● 7-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紋別 | ○ 13-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:19
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 浅野 | ○ 10-0 | 途9番 | 代打 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 横浜創学館 | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 川和 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:19
背番号:17
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高崎商大付 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 専大松戸 | ● 2-4 | 途9番 | 代打・左 | 1 | 0 | 0 | 0 | |