大会期間:2025-09-06〜2025-10-07
出場チーム発表日:2025-09-04
組み合わせ抽選会日:2025-09-04
出場チーム発表前の場合は、出場が予想されるチーム一覧となります。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 横浜 | メンバー表 | 6 | |
| 法政二 | メンバー表 | 6 | |
| 立花学園 | メンバー表 | 5 | |
| 東海大相模 | メンバー表 | 5 | |
| 横浜商大 | メンバー表 | 4 | |
| 市ヶ尾 | メンバー表 | 4 | |
| 桐光学園 | メンバー表 | 4 | |
| 橘(神奈川) | メンバー表 | 4 | |
| 平塚学園 | メンバー表 | 4 | |
| 三浦学苑 | メンバー表 | 4 | |
| 県相模原 | メンバー表 | 3 | |
| 荏田 | メンバー表 | 3 | |
| 川和 | メンバー表 | 3 | |
| 日大 | メンバー表 | 3 | |
| 向上 | メンバー表 | 3 | |
| 鎌倉学園 | メンバー表 | 3 | |
| 日大藤沢 | メンバー表 | 3 | |
| 金井 | 登録 | 2 | |
| 大磯 | 登録 | 2 | |
| 相模原城山 | 登録 | 2 | |
| 柏木学園 | メンバー表 | 2 | |
| 関東学院 | 登録 | 2 | |
| 鶴見大付 | 登録 | 2 | |
| 浅野 | メンバー表 | 2 | |
| 星槎国際湘南 | 登録 | 2 | |
| 大和(神奈川) | 登録 | 2 | |
| 多摩 | 登録 | 2 | |
| 横浜清陵 | メンバー表 | 2 | |
| 相模原弥栄 | 登録 | 2 | |
| 横須賀学院 | 登録 | 2 | |
| 川崎北 | 登録 | 2 | |
| 舞岡 | 登録 | 2 | |
| 希望ヶ丘 | 登録 | 2 | |
| 藤嶺藤沢 | メンバー表 | 2 | |
| 中大横浜 | 登録 | 2 | |
| 横浜創学館 | メンバー表 | 2 | |
| 大和西 | 登録 | 2 | |
| 横浜隼人 | メンバー表 | 2 | |
| 金沢(神奈川) | メンバー表 | 2 | |
| 川崎総合科学 | 登録 | 2 | |
| 横浜商 | メンバー表 | 2 | |
| 武相 | メンバー表 | 2 | |
| 藤沢翔陵 | メンバー表 | 2 | |
| 南 | メンバー表 | 2 | |
| 桐蔭学園 | メンバー表 | 2 | |
| 金沢総合(神奈川) | 登録 | 1 | |
| 横浜栄 | メンバー表 | 1 | |
| 座間総合 | 登録 | 1 | |
| 横浜翠嵐 | メンバー表 | 1 | |
| 麻生・高津・横浜旭陵 | 登録 | 1 | |
| 横須賀総合 | 登録 | 1 | |
| 白山 | 登録 | 1 | |
| 神奈川工 | 登録 | 1 | |
| 七里ガ浜 | 登録 | 1 | |
| 慶応藤沢 | 登録 | 1 | |
| 秦野曽屋・二宮 | 登録 | 1 | |
| 綾瀬 | 登録 | 1 | |
| 城郷 | メンバー表 | 1 | |
| 鶴嶺 | 登録 | 1 | |
| 山手学院 | メンバー表 | 1 | |
| 平塚江南 | 登録 | 1 | |
| 横浜緑ヶ丘 | 登録 | 1 | |
| 厚木北 | メンバー表 | 1 | |
| 湘南学院 | メンバー表 | 1 | |
| 伊志田 | 登録 | 1 | |
| 横須賀大津 | 登録 | 1 | |
| 横浜南陵 | 登録 | 1 | |
| 麻布大付 | 登録 | 1 | |
| 追浜 | 登録 | 1 | |
| 光明相模原 | メンバー表 | 1 | |
| 港北 | 登録 | 1 | |
| 関東学院六浦 | 登録 | 1 | |
| 相洋 | メンバー表 | 1 | |
| 麻溝台 | 登録 | 1 | |
| 湘南 | 登録 | 1 | |
| 慶應義塾 | メンバー表 | 1 | |
| 綾瀬西 | 登録 | 1 | |
| 湘南工大付 | メンバー表 | 1 | |
| 旭丘(神奈川) | 登録 | 1 | |
| 寒川・湘南学園 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 藤沢翔陵高校野球部グラウンド | 0人 | 2 | 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町284 |
| バッティングパレス相石スタジアムひらつか | 人 | 2 | 神奈川県平塚市大原1−1 |
| サーティーフォー相模原球場 | 人 | 4 | 神奈川県相模原市中央区弥栄3−1−6 |
| 横須賀スタジアム | 人 | 2 | 神奈川県横須賀市夏島町2 |
| 日大藤沢野球部グラウンド | 人 | 2 | 神奈川県藤沢市亀井野1866番地 |
| 三浦学苑佐原グラウンド | 0人 | 2 | 神奈川県横須賀市佐原4丁目1257−1 |
| 東海大相模野球部グラウンド | 人 | 2 | 神奈川県相模原市相南3-33-1 |
| 平塚学園湘南研修センター野球場 | 0人 | 2 | 神奈川県中郡大磯町国府本郷699-1 |
| サーティーフォー保土ケ谷球場 | 人 | 15 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区花見台4-2 |
| 藤嶺藤沢高校野球部グラウンド | 人 | 2 | 神奈川県藤沢市西富1丁目7−1 |
| 横浜商大野球部グラウンド | 人 | 2 | 神奈川県横浜市旭区白根7丁目1−1 |
| 横浜市立南高校野球部グラウンド | 0人 | 2 | 神奈川県横浜市港南区東永谷2丁目1−1 |
| 等々力球場 | 人 | 8 | 神奈川県川崎市中原区等々力1 |
| 大和スタジアム | 人 | 4 | 神奈川県大和市柳橋4丁目5000 |
| 小田原球場 | 人 | 4 | 神奈川県小田原市東大友113 |
| 藤沢市八部球場 | 人 | 4 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸6−12−1 |
| いせはらサンシャイン・スタジアム | 人 | 6 | 神奈川県伊勢原市西富岡 |
| 俣野公園・横浜薬大スタジアム | 人 | 6 | 神奈川県横浜市戸塚区俣野町1367-1 |
| 綾瀬スポーツ公園第1野球場 | 人 | 4 | 神奈川県綾瀬市本蓼川 本蓼川345 |
| 中栄信金スタジアム秦野 | 0人 | 2 | 神奈川県秦野市平沢148 |
| 横浜が法政二を完封で決勝を制す
2025-10-07 15:14:48 |
|
| 横浜決勝進出東海大相模11-6で勝利
2025-10-05 13:57:10 |
|
| 法政二、準決勝を制して決勝へ
2025-10-04 17:27:43 |
|
| 横浜・東海大相模が準決勝進出
2025-09-28 15:12:10 |
|
| 法政二・立花学園が準決勝進出
2025-09-27 16:03:42 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 予想順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 織田翔希 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 横浜 | 154km | |
| 小林鉄三郎 | 投手 | 1年 | 左投左投 | 横浜 | 150km | |
| 池田聖摩 | 内野手 | 2年 | 右投左投 | 横浜 | 150km | |
| 川上慧 | 内野手 | 1年 | 右投左投 | 横浜 | ||
| 湯本琢心 | 投手 | 1年 | 右投左投 | 慶應義塾 | 148km | |
| 安嶋浬久 | 内野手 | 2年 | 右投左投 | 東海大相模 | ||
| 林晃成 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 桐光学園 | 152km | |
| 福井那留 | 投手 | 1年 | 右投左投 | 横浜 | 150km | |
| 稲嶺啓 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 横浜創学館 | ||
| 中山優太朗 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 市ヶ尾 | 145km | |
| 上村怜央 | 投手 | 1年 | 右投右投 | 横浜創学館 | 144km |
シェアしよう→ Xでシェアする
| 球速 | 名前 | 所属 | 試合日 | 記録した試合 |
| 142km | 小野舜友 | 横浜 | 2025-10-07 | (決勝) 法政二vs横浜 |
| 141km | 小山田尊琥 | 桐光学園 | 2025-09-20 | (4回戦) 桐光学園vs向上 |
| 140km | 林晃成 | 桐光学園 | 2025-09-07 | (2回戦) 追浜vs桐光学園 |
| 140km | 松田早太 | 法政二 | 2025-09-20 | (4回戦) 横浜商大vs法政二 |
| 140km | 戸田光海 | 2025-09-20 | (4回戦) 横浜商大vs法政二 | |
| 131km | 古川隆斗 | 横浜商 | 2025-09-06 | (2回戦) 横浜商vs湘南 |
| 127km | 押本羚 | 横浜商 | 2025-09-06 | (2回戦) 横浜商vs湘南 |