最終更新日 2025-07-06 12:35:26
| 世代 | 1995年度生まれ |
| ポジション | 内野手 |
| 所属 | WEEDしらおい |
| 全国大会 | 大学1年生 全日本大学野球選手権2014年(ベスト8) 大学2年生 全日本大学野球選手権2015年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 札幌大谷 2011年,2012年,2013年 |
| 大学 >大学時代 | 仙台大 2014年,2015年,2016年,2017年 |
| 社会人 >社会人時代 | WEEDしらおい |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | 8番 | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | vs江別ブルーインズ |
| 2025-06-15 | 6番 | 二 | 5 | 0 | 0 | 0 | vsウイン北広島 |
| 2024-07-06 | 4番 | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | vsTRANSYS |
| 2024-06-30 | 3番 | 二 | 2 | 1 | 1 | 0 | vs伊達ウォリアーズ |
| 2024-06-09 | 3番 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs北海道ガス |
| 2024-06-08 | 3番 | 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | vsJR北海道硬式野球クラブ |
| 2024-06-07 | 3番 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs日本製鉄室蘭シャークス |
| 2024-06-02 | 3番 | 二 | 4 | 1 | 4 | 0 | vsトッキュウ・ブルーローズ |
| 2024-06-02 | 3番 | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | vsFeather Home HORNETS |
| 2024-06-01 | 3番 | 二 | 3 | 1 | 2 | 0 | vs帯広倶楽部 |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年クラブ選手権2次予選 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 全日本クラブ選手権2次予選北海道大会2023年 |
| 2024年都市対抗一次予選 | 6 | 0.300 | 20 | 6 | 0 | 9 | 0 | 都市対抗野球北海道第一次予選2024年 |
| 2024年北海道 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球2次予選北海道大会2024年 |
| 2024年クラブ選手権2次予選 | 2 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 全日本クラブ選手権2次予選北海道大会2024年 |
| 2025年都市対抗一次予選 | 2 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 都市対抗野球北海道第一次予選2025年 |
高校時代は札幌大谷でプレー。
|
木村諒輔 2学年上 TRANSYS |
長野剛志 2学年上 WEEDしら.. |
木下準 1学年上 |
麻下拓朗 同級生 |
山田紀史 同級生 |
上村泰生 同級生 |
高橋大樹 同級生 Feather .. |
山崎健斗 同級生 WEEDしら.. |
鵜野翔真 1学年下 |
加藤大成 1学年下 |
西村虎記 1学年下 |
島田涼史 1学年下 |
菅野雄太郎 1学年下 |
小山悠二郎 1学年下 |
須田敦也 1学年下 |
植松悟 1学年下 |
大友亜蘭 2学年下 |
岡本凜典 2学年下 WEEDしら.. |
鵜野翔真 2学年下 |
村吉晃一 2学年下 |
石田隼也 2学年下 |
大嶋海斗 2学年下 |
小林廉 2学年下 |
試合が登録されていません。
大学時代は仙台大でプレー。
|
野口亮太 3学年上 |
根探周平 3学年上 |
坂東太陸 3学年上 |
五十嵐歩 3学年上 東北マー.. |
佐々木亮斗 3学年上 札幌ブル.. |
薄井新 2学年上 |
内藤諒太 2学年上 |
影浦雅人 2学年上 |
山﨑琢己 2学年上 |
相澤渓輝 2学年上 東北マー.. |
松本桃太郎 1学年上 Honda鈴鹿 |
大坂智哉 1学年上 東北マー.. |
鶴田剛也 1学年上 |
千葉俊 1学年上 |
浅野壮也 1学年上 |
郷古裕樹 1学年上 |
荒木雄哉 1学年上 |
川村尭 1学年上 |
河野椋一 1学年上 |
鈴木志門 1学年上 |
玉手大樹 1学年上 |
三間敬介 1学年上 |
中村京平 1学年上 |
根深諒大 1学年上 |
相場拓 1学年上 |
江利川拓 1学年上 |
渋谷環太 1学年上 |
庄子順也 1学年上 |
高野裕基 1学年上 |
松井健 1学年上 |
小坂寛人 1学年上 |
小島諒大 1学年上 東北マー.. |
斉藤大晃 1学年上 |
東海林隼 1学年上 |
豊村亮太 1学年上 |
名川大樹 1学年上 |
奥津庸介 1学年上 |
白川拓海 同級生 |
岩佐政也 同級生 |
石井塁 同級生 |
小熊健太 同級生 |
角張将真 同級生 仙台育英.. |
岸祐介 同級生 |
篠原大輝 同級生 |
高山達 同級生 |
松崎桂也 同級生 |
矢島康平 同級生 |
鈴木公大 同級生 仁賀保 |
三浦大希 同級生 |
大西泰介 同級生 |
小笠原辰樹 同級生 |
小向泰丸 同級生 |
富田恭輔 同級生 |
三木淳史 同級生 |
室谷升太 同級生 |
森井太一 同級生 JAようてい |
柳田航大 同級生 |
大場悠也 同級生 |
小野翔平 同級生 |
桜田真悟 同級生 |
鈴木将史 同級生 |
関田風太 同級生 |
髙橋伊武樹 同級生 |
内藤洋人 同級生 |
贄田大亮 同級生 |
檜森賢太郎 同級生 |
鳥井凌 1学年下 JFE西日本 |
柏尾祐輔 1学年下 |
日向良友 1学年下 日本ウェ.. |
国分大哉 1学年下 |
郡泰輝 1学年下 |
浅沼海渡 1学年下 オールフ.. |
大城哲平 1学年下 |
加藤億 1学年下 |
工藤功輝 1学年下 |
齋藤将太 1学年下 |
佐藤栄輝 1学年下 |
鹿折真也 1学年下 |
菅原直人 1学年下 |
関口公登 1学年下 |
蘇武佑輔 1学年下 |
馬場康平 1学年下 |
藤沼卓巳 1学年下 |
安藤慎 1学年下 |
伊藤拓海 1学年下 |
木村晃一 1学年下 Tsukuba .. |
櫻井亮太 1学年下 |
辻本勇樹 1学年下 NTT西日本 |
南村圭哉 1学年下 |
藤田晋之介 1学年下 |
安井研人 1学年下 |
飯村駿 1学年下 |
稲葉皇介 1学年下 |
岩本俊一 1学年下 |
宇佐美勇人 1学年下 |
梶沼将貴 1学年下 |
金子雄祐 1学年下 |
雁田泰成 1学年下 |
木村翼 1学年下 |
島袋義大 1学年下 |
鈴木明努 1学年下 |
鈴木剣太郎 1学年下 |
寺島隼人 1学年下 |
鳴海聡大 1学年下 |
平山達也 1学年下 |
前川大輝 1学年下 |
松井優 1学年下 |
目黒郷 1学年下 |
望月隆晟 1学年下 |
横山大河 1学年下 |
相坂匠 1学年下 JAようてい |
小野惟仁 1学年下 ゴールド.. |
菅原雄輝 1学年下 |
鈴木文章 1学年下 |
高橋隆生 1学年下 |
長田涼太 1学年下 筑波病院 |
二瓶寛太 1学年下 |
廣瀬貴礼 1学年下 |
松崎賢太 1学年下 |
沓澤直輝 1学年下 |
吉村広樹 1学年下 |
高野祐基 1学年下 |
上原慧 2学年下 |
吉澤優真 2学年下 |
齊藤大祐 2学年下 |
水谷秀道 2学年下 |
稲毛田渉 2学年下 NTT東日本 |
柿澤郁也 2学年下 |
前野広大 2学年下 |
山本昇應太 2学年下 |
小柳寛人 2学年下 JR秋田 |
栗田真 2学年下 |
勅使川原快 2学年下 |
岩崎昴佑 2学年下 全足利ク.. |
橋上凌 2学年下 |
吉野克駿 2学年下 |
伊加翔貴 2学年下 |
生田目樹 2学年下 |
葛巻大河 2学年下 |
小林快 2学年下 七十七銀行 |
村吉晃一 2学年下 |
村井良彦 2学年下 アスミビ.. |
木村亮介 2学年下 |
富岡寛太 2学年下 |
松田慶人 2学年下 |
大槻崇斗 2学年下 |
木下麟太郎 2学年下 |
佐藤樹 2学年下 日本ウェ.. |
松本直樹 2学年下 |
伊波和輝 2学年下 |
楳津滉大 2学年下 |
木下魁 2学年下 |
工藤龍良 2学年下 |
佐々木洋明 2学年下 |
鈴木優斗 2学年下 |
馬場龍大 2学年下 |
細川大輔 2学年下 |
佐久田英尚 2学年下 エナジック |
佐藤聖 2学年下 |
稲山海輝 2学年下 |
及川雄飛 2学年下 |
大竹聖哉 2学年下 |
佐藤大輝 2学年下 |
田谷拓央 2学年下 |
三浦陸 2学年下 |
岩崎昂佑 2学年下 全足利ク.. |
大友智裕 3学年下 |
佐藤翔大 3学年下 エコプラン |
岡堀治登 3学年下 |
今津涼 3学年下 SUNホー.. |
熊沢来夢 3学年下 |
小島寛生 3学年下 |
土井活平 3学年下 |
隠家直人 3学年下 |
庵原晃太 3学年下 |
浅利賢宏 3学年下 |
岩渕光 3学年下 |
野口祐輝 3学年下 |
善林拓海 3学年下 |
小倉景 3学年下 |
相澤英希 3学年下 |
飯塚啓貴 3学年下 |
江田和樹 3学年下 |
海老原丞 3学年下 北海道ガス |
磯谷一心 3学年下 |
遠藤雅基 3学年下 |
太田博文 3学年下 |
大竹涼 3学年下 |
大塚裕昭 3学年下 |
緒方遼 3学年下 |
多並大地 3学年下 |
増田峻也 3学年下 |
佐藤大悟 3学年下 |
佐藤諒 3学年下 |
鈴木大雅 3学年下 |
鈴木尚樹 3学年下 |
高橋蓮 3学年下 |
千葉拓哉 3学年下 |
鳴海大輝 3学年下 エコプラン |
保志駿 3学年下 |
八木海翔 3学年下 |
渡邉響 3学年下 |
赤田大亮 3学年下 |
阿部成聖 3学年下 |
生田俊平 3学年下 |
磯部勇人 3学年下 |
今西草太 3学年下 |
岡部北斗 3学年下 |
上野海斗 3学年下 |
大久真輝 3学年下 |
上西孝希 3学年下 |
管野太地 3学年下 |
斎藤淳史 3学年下 |
鈴木一朗 3学年下 |
高橋海翔 3学年下 |
野口翔 3学年下 |
山岡大護 3学年下 |
江尻洋輔 3学年下 |
小林誠 3学年下 |
庄子将 3学年下 |
末本翔也 3学年下 岡山理大附 |
鈴木謄磨 3学年下 |
高橋遼 3学年下 |
高橋良輔 3学年下 |
田中雅基 3学年下 |
伊藤麟音 3学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 福岡大 | ○ 3-1 | 中島彰吾④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準々決勝 | 神奈川大 | ● 1-3 | 児玉龍也③ 濵口遥大② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北工業大 | ○ 17-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 宮城教育大 | ○ 17-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宮城教育大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北福祉大 | ○ 1-0 | 佐藤優④ 長坂拳弥③ 笠井駿② 楠本泰史② 中野拓夢① 八木彬 津森宥紀 山野太一 元山飛優 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ● 0-4 | 佐藤優④ 長坂拳弥③ 笠井駿② 楠本泰史② 中野拓夢① 八木彬 津森宥紀 山野太一 元山飛優 | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 東北学院大 | ○ 4-3 | 本田圭佑④ 鈴木遼太郎② 小野寺祐人① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ○ 9-4 | 本田圭佑④ 鈴木遼太郎② 小野寺祐人① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北大 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北工業大 | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 宮城教育大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 宮城教育大 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北学院大 | ○ 2-1 | 本田圭佑④ 鈴木遼太郎② 小野寺祐人① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ○ 8-7 | 本田圭佑④ 鈴木遼太郎② 小野寺祐人① | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 東北福祉大 | ● 2-3 | 佐藤優④ 長坂拳弥③ 笠井駿② 楠本泰史② 中野拓夢① 八木彬 津森宥紀 山野太一 元山飛優 | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ● 2-3 | 佐藤優④ 長坂拳弥③ 笠井駿② 楠本泰史② 中野拓夢① 八木彬 津森宥紀 山野太一 元山飛優 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 石巻専修大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | ノースアジア大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 富士大 | ● 0-7 | 多和田真三郎④ 小野泰己③ 小林遼② 佐々木健① 鈴木翔天① 佐藤龍世① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関東学院大 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 法政大 | ● 0-1 | 中山翔太② 森田駿哉② 福田光輝① 宇草孔基① 高田孝一 鈴木昭汰 石川達也 | [出場記録を追加する] | ||||||
| JR東日本 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北工業大 | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北大 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 宮城教育大 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宮城教育大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北学院大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北学院大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北福祉大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北工業大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 宮城教育大 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宮城教育大 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北福祉大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北福祉大 | ○ 8-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北学院大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 青森大 | ○ 2-1 | 蝦名達夫① | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 富士大 | ● 1-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仙台大 | ○ 3-0 | 小川真希③ 大下誠一郎② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 仙台大 | ○ 12-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北工業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北学院大 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 宮城教育大 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宮城教育大 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北福祉大 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ● 0-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 東北福祉大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立教大 | △ 0-0 | 熊谷敬宥④ 颯① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東北大 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北工業大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北工業大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 宮城教育大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 宮城教育大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北学院大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北学院大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東北福祉大 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東北福祉大 | ○ 10-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東日本国際大 | ○ 3-0 | 粟津凱士③ 船迫大雅③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | 富士大 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
社会人時代はWEEDしらおいでプレー。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Feather Home HORNETS | ● 3-4 | 3番 | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | オール苫小牧 | ○ 10-0 | 3番 | 二 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 準々決勝 | 航空自衛隊千歳 | ○ 6-3 | 3番 | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 日本製鉄室蘭シャークス | ● 5-9 | 3番 | 二 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 敗者復活戦 | 帯広倶楽部 | ○ 13-1 | 3番 | 二 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 敗者復活戦 | トッキュウ・ブルーローズ | ○ 13-4 | 3番 | 二 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| 二次進出決定戦 | Feather Home HORNETS | ○ 8-1 | 3番 | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本製鉄室蘭シャークス | ● 1-16 | 3番 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | JR北海道硬式野球クラブ | ● 2-3 | 3番 | 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 北海道ガス | ● 1-2 | 3番 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Feather Home HORNETS | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 札幌ブルーインズ | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | JR北海道硬式野球クラブ | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦1回戦 | ブレーブくしろ | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦2回戦 | TRANSYS | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | ブレーブくしろ | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | オール苫小牧 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ウイン北広島 | ○ 11-0 | 早川太貴 | [出場記録を追加する] | |||||
| 決勝 | Feather Home HORNETS | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | ウイン北広島 | ● 2-3 | 早川太貴 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 函館太洋倶楽部 | ○ 7-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | TRANSYS | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | JR北海道硬式野球クラブ | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 札幌倶楽部 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | ブレーブくしろ | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ウイン北広島 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 日本製鉄室蘭シャークス | ● 0-7 | 鈴木駿也 | [出場記録を追加する] | |||||
| 第3代表決定戦決勝 | 航空自衛隊千歳 | ● 4-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦決勝 | 北海道ガス | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北海ブルーウェーブ | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 小樽野球協会 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | ウイン北広島 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 旭川グレートベアーズ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 函館太洋倶楽部 | ○ 15-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日本製鉄室蘭シャークス | ● 1-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦1回戦 | ウイン北広島 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦準決勝 | 小樽野球協会 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 帯広倶楽部 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌倶楽部 | ○ 5-2 | 3番 | 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 3回戦 | 北海道ガス | ● 0-10 | 3番 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 小樽野球協会 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | Feather Home HORNETS | ● 3-4 | 3番 | 三 | 4 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | ウイン北広島 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 札幌ブルーインズ | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | オール苫小牧 | ○ 10-0 | 3番 | 二 | 4 | 3 | 3 | 0 | |
| 準々決勝 | 航空自衛隊千歳 | ○ 6-3 | 3番 | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 日本製鉄室蘭シャークス | ● 5-9 | 3番 | 二 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 敗者復活戦 | 帯広倶楽部 | ○ 13-1 | 3番 | 二 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 敗者復活戦 | トッキュウ・ブルーローズ | ○ 13-4 | 3番 | 二 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
| 二次進出決定戦 | Feather Home HORNETS | ○ 8-1 | 3番 | 二 | 4 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
