(りっしょうだいりっしょう)
2025年/東京都の高校野球/高校野球
私立/登録人数42人
立正大立正の全国高校野球選手権東東京大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 1 | 古谷太一 | 投手 | 3年生 | 立会キングス | 左/左 | 178/ 68 |
| 2 | 佐藤凛 | 捕手 | 3年生 | 中央区立日本橋中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 3 | 岩沢俊雄 | 内野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 176/ 100 |
| 4 | 本名悠真 | 内野手 | 3年生 | 横浜青葉リトルシニア | 右/右 | 165/ 65 |
| 5 | 小林護 | 外野手 | 3年生 | 江戸川中央リトルシニア | 右/右 | 170/ 70 |
| 6 | 権代真人 | 不明 | 3年生 | [追加] | 右/左 | [追加] / [追加] |
| 7 | 齋藤秀虎 | 内野手 | 3年生 | 大田中央リトルシニア | 右/両 | 171/ 69 |
| 8 | 斉藤丈太郎 | 外野手 | 3年生 | 江戸川中央リトルシニア | 右/右 | 170/ [追加] |
| 9 | 國井謙 | 外野手 | 3年生 | 立正大立正中 | 右/左 | [追加] / [追加] |
| 10 | 伊藤慎悟 | 3年生 | 狛江ボーイズ | 右/右 | 175/ 68 | |
| 11 | 鈴木優太郎 | 投手 | 3年生 | 川崎市立宮内中 | 右/右 | 187/ 74 |
| 12 | 成田好輝 | 捕手 | 3年生 | 江東リトルシニア | 右/右 | 174/ 63 |
| 13 | 田中仁康 | 外野手 | 3年生 | 都筑ジャイアンツポニー | 右/左 | 168/ 68 |
| 14 | 片岡諒音 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 162/ 56 | |
| 15 | 﨑村栄音 | 内野手 | 2年生 | 東京青山リトルシニア | 右/右 | 162/ 72 |
| 16 | 松崎隼 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 168/ 57 | |
| 17 | 髙橋康貴 | 3年生 | [追加] | 左/左 | 170/ 74 | |
| 18 | 大寺俊輔 | 3年生 | 江東パワーフォース | 右/右 | 170/ 59 | |
| 19 | 内海瑛太 | 投手 | 3年生 | 都筑ジャイアンツポニー | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 20 | 有吉凰介 | 投手 | 3年生 | BBC横浜ジェイズ | 右/右 | 180/ 70 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、東京都中学軟式野球、リトルシニア南関東支部、リトルシニア東東京支部、ボーイズ東京都西支部、神奈川県中学軟式野球、ポニーリーグ関東連盟がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 全国高校野球選手権東東京大会2025年のメンバー表を編集する
立正大立正の東京都高校野球春季大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 1 | 古谷太一 | 投手 | 3年生 | 立会キングス | 左/左 | 178/ 68 |
| 2 | 福島有希 | 外野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 174/ 69 |
| 3 | 岩沢俊雄 | 内野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 176/ 100 |
| 4 | 﨑村栄音 | 内野手 | 2年生 | 東京青山リトルシニア | 右/右 | 162/ 72 |
| 5 | 権代真人 | 不明 | 3年生 | [追加] | 右/左 | [追加] / [追加] |
| 6 | 本名悠真 | 内野手 | 3年生 | 横浜青葉リトルシニア | 右/右 | 165/ 65 |
| 7 | 齋藤秀虎 | 内野手 | 3年生 | 大田中央リトルシニア | 右/両 | 171/ 69 |
| 8 | 斉藤丈太郎 | 外野手 | 3年生 | 江戸川中央リトルシニア | 右/右 | 170/ [追加] |
| 9 | 田中仁康 | 外野手 | 3年生 | 都筑ジャイアンツポニー | 右/左 | 168/ 68 |
| 10 | 伊藤慎悟 | 3年生 | 狛江ボーイズ | 右/右 | 175/ 68 | |
| 11 | 鈴木優太郎 | 投手 | 3年生 | 川崎市立宮内中 | 右/右 | 187/ 74 |
| 12 | 成田好輝 | 捕手 | 3年生 | 江東リトルシニア | 右/右 | 174/ 63 |
| 13 | 小林護 | 外野手 | 3年生 | 江戸川中央リトルシニア | 右/右 | 170/ 70 |
| 14 | 片岡諒音 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 162/ 56 | |
| 15 | 松崎隼 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 168/ 57 | |
| 16 | 内海瑛太 | 投手 | 3年生 | 都筑ジャイアンツポニー | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 17 | 髙橋康貴 | 3年生 | [追加] | 左/左 | 170/ 74 | |
| 18 | 大寺俊輔 | 3年生 | 江東パワーフォース | 右/右 | 170/ 59 | |
| 19 | 檜瑛人 | 内野手 | 3年生 | 東京城南ボーイズ | 右/右 | 182/ 78 |
| 20 | 佐藤凛 | 捕手 | 3年生 | 中央区立日本橋中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、東京都中学軟式野球、リトルシニア東東京支部、リトルシニア南関東支部、ポニーリーグ関東連盟、ボーイズ東京都西支部、神奈川県中学軟式野球、ボーイズ東京都東支部がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 東京都高校野球春季大会2025年のメンバー表を編集する
立正大立正の東京都高校野球秋季大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 1 | 有吉凰介 | 投手 | 2年生 | BBC横浜ジェイズ | 右/右 | 180/ 70 |
| 5 | 権代真人 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/左 | [追加] / [追加] |
| 6 | 本名悠真 | 内野手 | 2年生 | 横浜青葉リトルシニア | 右/右 | 165/ 65 |
| 7 | 齋藤秀虎 | 内野手 | 2年生 | 大田中央リトルシニア | 右/両 | 171/ 69 |
| 8 | 斉藤丈太郎 | 外野手 | 2年生 | 江戸川中央リトルシニア | 右/右 | 170/ [追加] |
| 11 | 鈴木優太郎 | 投手 | 2年生 | 川崎市立宮内中 | 右/右 | 187/ 74 |
| 12 | 成田好輝 | 捕手 | 2年生 | 江東リトルシニア | 右/右 | 174/ 63 |
| 13 | 檜瑛人 | 内野手 | 2年生 | 東京城南ボーイズ | 右/右 | 182/ 78 |
| 15 | 田中仁康 | 外野手 | 2年生 | 都筑ジャイアンツポニー | 右/左 | 168/ 68 |
| 16 | 福島有希 | 外野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 174/ 69 |
| 19 | 内海瑛太 | 投手 | 2年生 | 都筑ジャイアンツポニー | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 20 | 佐藤凛 | 捕手 | 2年生 | 中央区立日本橋中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、神奈川県中学軟式野球、リトルシニア南関東支部、リトルシニア東東京支部、ボーイズ東京都東支部、ポニーリーグ関東連盟、東京都中学軟式野球がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 東京都高校野球秋季大会2024年のメンバー表を編集する
立正大立正の東京都高校野球秋季大会1次予選ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 7 | 齋藤秀虎 | 内野手 | 2年生 | 大田中央リトルシニア | 右/両 | 171/ 69 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、リトルシニア東東京支部がいます。
>> 東京都高校野球秋季大会1次予選2024年のメンバー表を編集する