(だいとうぶんかだいいち)
2025年/東京都の高校野球/高校野球
私立/創立 1962年/創部 1976年/登録人数35人
大東文化大一の全国高校野球選手権東東京大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 1 | 辻井晴斗 | 投手 | 3年生 | 和光リトルシニア | 左/左 | 180/ 76 |
| 2 | 大石祐太 | 捕手 | 3年生 | 蕨市立第二中 | 右/右 | 168/ 66 |
| 3 | 佐々木陽 | 内野手 | 3年生 | 川口リトルシニア | 右/左 | 184/ 88 |
| 4 | 関野蓮太 | 内野手 | 3年生 | 修徳中 | 右/右 | 170/ 66 |
| 5 | 佐藤友哉 | 内野手 | 2年生 | 富士見リトルシニア | 右/右 | 176/ 70 |
| 6 | 田中悠雅 | 内野手 | 3年生 | 和光市立大和中 | 右/右 | 166/ 63 |
| 7 | 本多亮太 | 外野手 | 3年生 | 戸田東リトルシニア | 右/右 | 170/ 61 |
| 8 | 石寺桜侍郎 | 外野手 | 3年生 | 仲町会ブルーストロングス | 右/右 | 164/ 62 |
| 9 | 山木煌太 | 外野手 | 2年生 | 練馬リトルシニア | 右/右 | 179/ 78 |
| 10 | 安達龍平 | 投手 | 3年生 | さいたま市立与野東中 | 左/左 | 181/ 76 |
| 11 | 梁野翼 | 投手 | 2年生 | 川口リトルシニア | 右/右 | 178/ 81 |
| 12 | 尾越東馬 | 捕手 | 2年生 | 杉並リトルシニア | 右/左 | 177/ 80 |
| 13 | 森山蒼空 | 内野手 | 2年生 | 板橋中央野球クラブ | 右/右 | 178/ 77 |
| 14 | 水上俊哉 | 捕手 | 1年生 | 蕨市立第二中 | 右/右 | 165/ 66 |
| 15 | 松村真宙 | 内野手 | 1年生 | 東京和泉リトルシニア | 右/右 | 169/ 83 |
| 16 | 長田知大 | 内野手 | 2年生 | 東村山市立東村山第六中 | 右/右 | 175/ 63 |
| 17 | 開高昴 | 外野手 | 2年生 | 東京中央ボーイズ | 右/右 | 175/ 83 |
| 18 | 山﨑遥翔 | 投手 | 3年生 | 蕨市立東中 | 右/両 | 181/ 67 |
| 19 | 秋澤旺輝 | 外野手 | 3年生 | 北区立十条富士見中 | 右/左 | 165/ 58 |
| 20 | 鈴木優樹 | 外野手 | 2年生 | さいたま市立三室中 | 右/右 | 175/ 76 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、リトルシニア北関東支部、埼玉県中学軟式野球、東京都中学軟式野球、リトルシニア東東京支部、ボーイズ東京都東支部がいます。
>> 全国高校野球選手権東東京大会2025年のメンバー表を編集する
大東文化大一の東京都高校野球春季大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 1 | 辻井晴斗 | 投手 | 3年生 | 和光リトルシニア | 左/左 | 180/ 76 |
| 2 | 大石祐太 | 捕手 | 3年生 | 蕨市立第二中 | 右/右 | 168/ 66 |
| 3 | 佐々木陽 | 内野手 | 3年生 | 川口リトルシニア | 右/左 | 184/ 88 |
| 4 | 関野蓮太 | 内野手 | 3年生 | 修徳中 | 右/右 | 170/ 66 |
| 5 | 森山蒼空 | 内野手 | 2年生 | 板橋中央野球クラブ | 右/右 | 178/ 77 |
| 6 | 田中悠雅 | 内野手 | 3年生 | 和光市立大和中 | 右/右 | 166/ 63 |
| 7 | 山木煌太 | 外野手 | 2年生 | 練馬リトルシニア | 右/右 | 179/ 78 |
| 8 | 石寺桜侍郎 | 外野手 | 3年生 | 仲町会ブルーストロングス | 右/右 | 164/ 62 |
| 9 | 秋澤旺輝 | 外野手 | 3年生 | 北区立十条富士見中 | 右/左 | 165/ 58 |
| 10 | 梁野翼 | 投手 | 2年生 | 川口リトルシニア | 右/右 | 178/ 81 |
| 11 | 安達龍平 | 投手 | 3年生 | さいたま市立与野東中 | 左/左 | 181/ 76 |
| 12 | 尾越東馬 | 捕手 | 2年生 | 杉並リトルシニア | 右/左 | 177/ 80 |
| 13 | 佐藤友哉 | 内野手 | 2年生 | 富士見リトルシニア | 右/右 | 176/ 70 |
| 14 | 仲山皓大 | 投手 | 2年生 | 埼京ボーイズ | 右/右 | 173/ 76 |
| 15 | 由良虹介 | 投手 | 2年生 | 練馬区立開進第一中 | 左/左 | 166/ 64 |
| 16 | 鈴木優樹 | 外野手 | 2年生 | さいたま市立三室中 | 右/右 | 175/ 76 |
| 17 | 開高昴 | 外野手 | 2年生 | 東京中央ボーイズ | 右/右 | 175/ 83 |
| 18 | 関根将弘 | 外野手 | 2年生 | 和光市立大和中 | 右/右 | 173/ 67 |
| 19 | 本多亮太 | 外野手 | 3年生 | 戸田東リトルシニア | 右/右 | 170/ 61 |
| 20 | 阪口煌世 | 投手 | 2年生 | 豊島リトルシニア | 右/右 | 169/ 64 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、リトルシニア北関東支部、埼玉県中学軟式野球、東京都中学軟式野球、リトルシニア東東京支部、ボーイズ東京都東支部がいます。
>> 東京都高校野球春季大会2025年のメンバー表を編集する
大東文化大一の東京都高校野球秋季大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 1 | 辻井晴斗 | 投手 | 2年生 | 和光リトルシニア | 左/左 | 180/ 76 |
| 2 | 大石祐太 | 捕手 | 2年生 | 蕨市立第二中 | 右/右 | 168/ 66 |
| 3 | 佐々木陽 | 内野手 | 2年生 | 川口リトルシニア | 右/左 | 184/ 88 |
| 4 | 関野蓮太 | 内野手 | 2年生 | 修徳中 | 右/右 | 170/ 66 |
| 5 | 開高昴 | 外野手 | 1年生 | 東京中央ボーイズ | 右/右 | 175/ 83 |
| 6 | 田中悠雅 | 内野手 | 2年生 | 和光市立大和中 | 右/右 | 166/ 63 |
| 7 | 本多亮太 | 外野手 | 2年生 | 戸田東リトルシニア | 右/右 | 170/ 61 |
| 8 | 石寺桜侍郎 | 外野手 | 2年生 | 仲町会ブルーストロングス | 右/右 | 164/ 62 |
| 9 | 秋澤旺輝 | 外野手 | 2年生 | 北区立十条富士見中 | 右/左 | 165/ 58 |
| 10 | 梁野翼 | 投手 | 1年生 | 川口リトルシニア | 右/右 | 178/ 81 |
| 11 | 仲山皓大 | 投手 | 1年生 | 埼京ボーイズ | 右/右 | 173/ 76 |
| 12 | 尾越東馬 | 捕手 | 1年生 | 杉並リトルシニア | 右/左 | 177/ 80 |
| 13 | 森山蒼空 | 内野手 | 1年生 | 板橋中央野球クラブ | 右/右 | 178/ 77 |
| 14 | 長田知大 | 内野手 | 1年生 | 東村山市立東村山第六中 | 右/右 | 175/ 63 |
| 15 | 佐藤友哉 | 内野手 | 1年生 | 富士見リトルシニア | 右/右 | 176/ 70 |
| 16 | 山﨑遥翔 | 投手 | 2年生 | 蕨市立東中 | 右/両 | 181/ 67 |
| 17 | 山内涉瑚 | 不明 | 1年生 | 蕨リトルシニア | [追加] | [追加] / [追加] |
| 18 | 山木煌太 | 外野手 | 1年生 | 練馬リトルシニア | 右/右 | 179/ 78 |
| 19 | 向井海翔 | 内野手 | 1年生 | 豊島区立明豊中 | 右/右 | 170/ 80 |
| 20 | 安達龍平 | 投手 | 2年生 | さいたま市立与野東中 | 左/左 | 181/ 76 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、リトルシニア北関東支部、埼玉県中学軟式野球、東京都中学軟式野球、ボーイズ東京都東支部、リトルシニア東東京支部がいます。
>> 東京都高校野球秋季大会2024年のメンバー表を編集する
大東文化大一の東京都高校野球秋季大会1次予選ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 1 | 辻井晴斗 | 投手 | 2年生 | 和光リトルシニア | 左/左 | 180/ 76 |
| 2 | 大石祐太 | 捕手 | 2年生 | 蕨市立第二中 | 右/右 | 168/ 66 |
| 3 | 佐々木陽 | 内野手 | 2年生 | 川口リトルシニア | 右/左 | 184/ 88 |
| 4 | 関野蓮太 | 内野手 | 2年生 | 修徳中 | 右/右 | 170/ 66 |
| 5 | 開高昴 | 外野手 | 1年生 | 東京中央ボーイズ | 右/右 | 175/ 83 |
| 6 | 田中悠雅 | 内野手 | 2年生 | 和光市立大和中 | 右/右 | 166/ 63 |
| 7 | 本多亮太 | 外野手 | 2年生 | 戸田東リトルシニア | 右/右 | 170/ 61 |
| 8 | 石寺桜侍郎 | 外野手 | 2年生 | 仲町会ブルーストロングス | 右/右 | 164/ 62 |
| 9 | 秋澤旺輝 | 外野手 | 2年生 | 北区立十条富士見中 | 右/左 | 165/ 58 |
| 10 | 梁野翼 | 投手 | 1年生 | 川口リトルシニア | 右/右 | 178/ 81 |
| 11 | 仲山皓大 | 投手 | 1年生 | 埼京ボーイズ | 右/右 | 173/ 76 |
| 12 | 尾越東馬 | 捕手 | 1年生 | 杉並リトルシニア | 右/左 | 177/ 80 |
| 13 | 森山蒼空 | 内野手 | 1年生 | 板橋中央野球クラブ | 右/右 | 178/ 77 |
| 14 | 長田知大 | 内野手 | 1年生 | 東村山市立東村山第六中 | 右/右 | 175/ 63 |
| 15 | 由良虹介 | 投手 | 1年生 | 練馬区立開進第一中 | 左/左 | 166/ 64 |
| 16 | 山﨑遥翔 | 投手 | 2年生 | 蕨市立東中 | 右/両 | 181/ 67 |
| 17 | 山内涉瑚 | 不明 | 1年生 | 蕨リトルシニア | [追加] | [追加] / [追加] |
| 18 | 山木煌太 | 外野手 | 1年生 | 練馬リトルシニア | 右/右 | 179/ 78 |
| 19 | 阪口煌世 | 投手 | 1年生 | 豊島リトルシニア | 右/右 | 169/ 64 |
| 20 | 安達龍平 | 投手 | 2年生 | さいたま市立与野東中 | 左/左 | 181/ 76 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、リトルシニア北関東支部、埼玉県中学軟式野球、東京都中学軟式野球、ボーイズ東京都東支部、リトルシニア東東京支部がいます。
>> 東京都高校野球秋季大会1次予選2024年のメンバー表を編集する