読み方:あだち るき
最終更新日 2023-09-24 06:11:30
画像をタップすると動画が再生されます。
世代 | 2005年度生まれ |
利き腕 | 右投左打 |
身長 | 184cm |
体重 | 74kg |
ポジション | 内野手 |
小学 | 高部屋少年野球部 2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年 |
中学 >中学時代 | 伊勢原リトルシニア 2018年,2019年,2020年 |
代表 | シニア南関東選抜 2020年 |
高校 >高校時代 | 東海大相模 2021年,2022年,2023年 |
ファン登録数 | 21人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
安達琉希は高部屋少年野球部 - 伊勢原リトルシニア - シニア南関東選抜 - 東海大相模に所属していた内野手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-24 | 6番 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs慶應義塾 |
2023-07-20 | 6番 | 二 | 2 | 1 | 1 | 0 | vs桐光学園 |
2023-07-18 | 6番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs桐蔭学園 |
2023-07-16 | 6番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs慶応藤沢 |
2023-07-13 | 6番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs元石川 |
2023-07-10 | 6番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs湘南学院 |
2023-05-06 | 5番 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | vs横浜隼人 |
2023-05-05 | 5番 | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs相洋 |
2023-04-30 | 5番 | 二 | 4 | 2 | 2 | 1 | vs横浜創学館 |
2023-04-22 | 5番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs横浜商 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校1年高校野球秋季大会地区予選 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 神奈川県高校野球秋季大会北相地区予選2021年 | |
高校1年神奈川(秋) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 神奈川県高校野球秋季大会2021年 | |
高校2年神奈川(春) | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 神奈川県高校野球春季大会2022年 |
高校2年神奈川(夏) | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権神奈川大会2022年 |
高校2年神奈川(秋) | 4 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 神奈川県高校野球秋季大会2022年 |
高校3年神奈川(春) | 6 | 0.333 | 15 | 5 | 1 | 2 | 0 | 神奈川県高校野球春季大会2023年 |
高校3年神奈川(夏) | 6 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 全国高校野球選手権神奈川大会2023年 |
小学時代は高部屋少年野球部でプレー。
高部屋少年野球部2012年メンバー高部屋少年野球部2013年メンバー高部屋少年野球部2014年メンバー高部屋少年野球部2015年メンバー高部屋少年野球部2016年メンバー高部屋少年野球部2017年メンバー
中学時代は伊勢原リトルシニアでプレー。
背番号:3
背番号:[登録]
伊勢原リトルシニア2018年メンバー伊勢原リトルシニア2019年メンバー伊勢原リトルシニア2020年メンバー
安達琉希はシニア南関東選抜2020年に選出された。
背番号:19
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | ボーイズ神奈川西チーム | ○ 8-6 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | リトルシニア南ブロック選抜 | ○ 12-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | ボーイズ神奈川東チーム | △ 5-5 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | リトルシニア北ブロック選抜 | ● 1-4 | [スタメン情報を追加する] |
高校時代は東海大相模でプレー。
石田隼都 2学年上 読売ジャ.. |
背番号:[登録]
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 元石川 | ○ 21-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 湘南学院 | ○ 19-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
4回戦 | 星槎国際湘南 | ○ 20-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 日大 | ○ 8-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 横浜商大 | ○ 7-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 向上 | ○ 9-2 | 途4番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:14
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 花咲徳栄 | ○ 9-4 | 藤田大清② | [スタメン情報を追加する] | |||||
準々決勝 | 木更津総合 | ● 1-4 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:13
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 法政二 | ○ 10-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 平塚学園 | ○ 4-0 | 7番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:15
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 麻溝台 | ○ 8-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
3回戦 | 慶応藤沢 | ○ 7-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
4回戦 | 平塚学園 | ○ 3-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
5回戦 | 藤沢西 | ○ 15-0 | 途3番 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 慶應義塾 | ○ 9-0 | 途3番 | 代打・一 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 横浜創学館 | ○ 6-2 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 横浜 | ● 0-1 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 希望ヶ丘 | ○ 14-0 | 6番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 向上 | ○ 10-3 | 6番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4回戦 | 桐光学園 | ○ 6-0 | 5番 | 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 慶應義塾 | ● 4-7 | 5番 | 三 | 5 | 2 | 1 | 1 |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高岡商 | ○ 4-2 | 4番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高岡第一 | ○ 4-3 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
富山第一 | ○ 10-0 | 4番 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
富山商 | ○ 8-2 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 川崎北 | ○ 20-0 | 5番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 厚木北 | ○ 10-0 | 5番 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
4回戦 | 横浜商 | ○ 8-4 | 5番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 横浜創学館 | ○ 13-2 | 5番 | 二 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
準決勝 | 相洋 | ● 1-2 | 5番 | 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3位決定戦 | 横浜隼人 | ● 3-8 | 5番 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 |
背番号:4
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 湘南学院 | ○ 7-5 | 6番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
3回戦 | 元石川 | ○ 25-0 | 6番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4回戦 | 慶応藤沢 | ○ 9-0 | 6番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
5回戦 | 桐蔭学園 | ○ 8-1 | 6番 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 桐光学園 | ○ 4-1 | 6番 | 二 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
準決勝 | 慶應義塾 | ● 1-12 | 6番 | 二 | 2 | 0 | 0 | 0 |
東海大相模2021年メンバー東海大相模2022年メンバー東海大相模2023年メンバー
安達琉希のメニュー
安達琉希の基本プロフィール安達琉希に関する投稿安達琉希の小学時代安達琉希の中学時代安達琉希の高校時代