大会期間:2019-04-13〜2019-04-28
組み合わせ抽選会日:2019-04-10
広島県高校野球春季大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 賀茂 | 登録 | 0 | |
| 庄原実 | 登録 | 0 | |
| 呉港 | 登録 | 0 | |
| 祇園北 | 登録 | 0 | |
| 瀬戸内 | 登録 | 0 | |
| 三次青陵 | 登録 | 0 | |
| 山陽 | 登録 | 0 | |
| 府中東(広島) | 登録 | 0 | |
| 海田 | 登録 | 0 | |
| 加計芸北 | 登録 | 0 | |
| 総合技術 | 登録 | 0 | |
| 舟入 | 登録 | 0 | |
| 武田 | 登録 | 0 | |
| 盈進 | 登録 | 0 | |
| 近大福山 | 登録 | 0 | |
| 広島工大高 | 登録 | 0 | |
| 大竹 | 登録 | 0 | |
| 神辺旭 | 登録 | 0 | |
| 宮島工 | 登録 | 0 | |
| 五日市 | 登録 | 0 | |
| 世羅 | 登録 | 0 | |
| 福山誠之館 | 登録 | 0 | |
| 尾道北 | メンバー表 | 0 | |
| 上下 | 登録 | 0 | |
| 大門 | 登録 | 0 | |
| 英数学館 | 登録 | 0 | |
| 広陵 | メンバー表 | 0 | |
| 呉工 | 登録 | 0 | |
| 三次 | 登録 | 0 | |
| 高陽東 | 登録 | 0 | |
| 呉三津田 | 登録 | 0 | |
| 安西 | 登録 | 0 | |
| 尾道 | 登録 | 0 | |
| 広島新庄 | 登録 | 0 | |
| 西条農 | 登録 | 0 | |
| 沼田(広島) | 登録 | 0 | |
| 庄原格致 | 登録 | 0 | |
| 尾道商 | 登録 | 0 | |
| 市立呉 | 登録 | 0 | |
| 崇徳 | 登録 | 0 | |
| 広 | 登録 | 0 | |
| 広島井口 | 登録 | 0 | |
| 如水館 | 登録 | 0 | |
| 広島商 | メンバー表 | 0 | |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島西地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島西地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島西地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島西地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島西地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島西地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島西地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島西地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島西地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-06 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島東地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-06 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島東地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-06 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島東地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-06 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島東地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-06 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島東地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-06 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島東地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-06 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島東地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-06 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島東地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-06 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島東地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-06 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会広島東地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会北部地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会北部地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会北部地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会北部地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会北部地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会北部地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会北部地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会北部地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会北部地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-03 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会北部地区 |
| 2019-03-23〜2019-03-31 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会呉地区 |
| 2019-03-23〜2019-03-31 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会呉地区 |
| 2019-03-23〜2019-03-31 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会呉地区 |
| 2019-03-23〜2019-03-31 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会呉地区 |
| 2019-03-23〜2019-03-31 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会呉地区 |
| 2019-03-23〜2019-03-31 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会呉地区 |
| 2019-03-23〜2019-03-31 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会呉地区 |
| 2019-03-23〜2019-03-30 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会尾三地区 |
| 2019-03-23〜2019-03-30 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会尾三地区 |
| 2019-03-23〜2019-03-30 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会尾三地区 |
| 2019-03-23〜2019-03-30 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会尾三地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-02 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会福山地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-02 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会福山地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-02 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会福山地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-02 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会福山地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-02 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会福山地区 |
| 2019-03-23〜2019-04-02 | - | 0 | 広島県高校野球春季大会福山地区 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| しまなみ球場 | 人 | 7 | 広島県尾道市栗原町997 |
| Balcom BMWベースボールスタジアム | 0人 | 6 | 広島県広島市西区観音新町2丁目11−124 |
| 鶴岡一人記念球場(呉市二河野球場) | 0人 | 13 | 広島県呉市二河町 |
| 東広島アクアスタジアム | 人 | 4 | 広島県東広島市西条町田口 |
| 福山市民球場 | 人 | 9 | 広島県福山市水呑町4748 |
| みよし運動公園野球場 | 0人 | 5 | 広島県三次市東酒屋町敦盛493 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 寺本聖一 |
外野手 右投左打 170cm / 86kg
広島南リトルシニア 〜 広島商 〜 広島経済大 〜 オリックス・バファローズ
| 平山功太 |
外野手 右投右打 -cm / -kg
広島市立安西中 〜 瀬戸内 〜 環太平洋大 〜 千葉スカイセイラーズ 〜 読売ジャイアンツ
| 花田侑樹 |
投手 右投左打 182cm / 75kg
千代田ファイターズ 〜 府中広島2000ヤング 〜 広島新庄 〜 読売ジャイアンツ
MAX146km
| 高太一 |
投手 左投左打 183cm / 79kg
今治中央ボーイズ 〜 広陵 〜 大阪商業大 〜 広島東洋カープ
MAX151km