(こうりょう)
2024年/広島県の高校野球/高校野球
私立/創立 1896年/創部 1911年/登録人数151人
広陵のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
1 | 髙尾響 | 投手 | 3年生 | 飯塚ボーイズ | 右/右 | 173 | 73 |
2 | 只石貫太 | 捕手 | 3年生 | 吹田リトルシニア | 右/右 | 178 | 78 |
3 | 世古口啓志 | 外野手 | 2年生 | 府中広島2000ヤング | 左/左 | 176 | 77 |
4 | 曽根丈一郎 | 内野手 | 1年生 | 金光ボーイズ | 右/左 | 169 | 62 |
5 | 土居湊大 | 内野手 | 3年生 | 東広島市立向陽中 | 右/左 | 179 | 83 |
6 | 酒井綾希人 | 内野手 | 3年生 | 三重関リトルシニア | 右/右 | 173 | 71 |
7 | 枡岡憲志 | 外野手 | 3年生 | ヤングJKB | 右/右 | 170 | 72 |
8 | 濱本遥大 | 外野手 | 3年生 | 広島瀬戸内リトルシニア | 右/右 | 172 | 70 |
9 | 田村夏芽 | 外野手 | 3年生 | ヤングUG広島 | 右/左 | 164 | 64 |
10 | 山口大樹 | 投手 | 3年生 | 三次市立十日市中 | 左/左 | 178 | 74 |
11 | 堀田昂佑 | 投手 | 2年生 | 広島廿日市ボーイズ | 右/右 | 183 | 81 |
12 | 佐伯碧斗 | 捕手 | 3年生 | 広島レイワンズBBC | 右/右 | 169 | 68 |
13 | 松村悠叶 | 内野手 | 3年生 | 広島北ボーイズ | 右/右 | 176 | 74 |
14 | 澤田光 | 内野手 | 3年生 | 千葉西リトルシニア | 右/右 | 166 | 68 |
15 | 澤田哉斗 | 外野手 | 3年生 | 岸和田リトルシニア | 右/左 | 175 | 70 |
16 | 大下陽輝 | 外野手 | 2年生 | ヤングJKB | 右/右 | 174 | 69 |
17 | 白髪零士 | 内野手 | 2年生 | オール岡山ヤング | 右/左 | 179 | 72 |
18 | 空輝星 | 外野手 | 2年生 | 広島佐伯リトルシニア | 右/右 | 174 | 78 |
19 | 草島絃太 | 内野手 | 2年生 | Locomotionヤングベースボールクラブ | 右/左 | 176 | 85 |
20 | 國只醒永 | 内野手 | 3年生 | 府中広島2000ヤング | 右/右 | 175 | 70 |
>> 2024年全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)のメンバー表を編集する
2024-08-16の東海大相模 ☓ 広陵 (全国高校野球選手権大会(夏の甲子園) 全国大会 3回戦)では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 中 | 濱本遥大 | 3年生 | 広島瀬戸内リトルシニア - 広陵 - U18日本代表候補強化合宿 - BFA U-18アジア選手権日本代表 |
2 | 右 | 田村夏芽 | 3年生 | 麻里布クラブスポーツ少年団 - ヤングUG広島 - 倉敷少年野球大会広島山口選抜 - 広陵 |
3 | 一 | 松村悠叶 | 3年生 | 広島北ボーイズ - 広陵 |
4 | 捕 | 只石貫太 | 3年生 | 守口ブルーファイターズ - 阪神タイガースジュニア - 吹田リトルシニア - 関西ブロックNo.1決定戦 北大阪選抜 - 広陵 - U18日本代表候補強化合宿 - 法政大 |
5 | 左 | 枡岡憲志 | 3年生 | ヤングJKB - 広陵 |
6 | 三 | 土居湊大 | 3年生 | 東広島市立向陽中 - 広陵 - U18日本代表候補強化合宿 |
7 | 遊・二 | 酒井綾希人 | 3年生 | 河曲ライトエース - 三重関リトルシニア - 広陵 |
8 | 二 | 白髪零士 | 2年生 | オール岡山ヤング - 広陵 |
9 | 投 | 山口大樹 | 3年生 | 十日市少年野球クラブ - 三次市立十日市中 - 広陵 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
広陵が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2024年高校野球練習試合 | |
2023年広島県高校野球秋季大会 | 優勝 |
2023年高校野球中国大会秋季 | 優勝 |
2023年明治神宮野球大会(高校野球) | 1回戦 |
2024年センバツ高校野球 | 2回戦 |
2024年広島県高校野球春季大会 | 優勝 |
2024年高校野球中国大会春季 | ベスト4 |
2024年全国高校野球選手権広島大会 | 優勝 |
2024年全国高校野球選手権大会(夏の甲子園) | 3回戦 |