(りっきょうだい)
2016年/東京六大学野球連盟/大学野球
登録人数185人
2016-03-28の日立製作所 ☓ 立教大 (東京六大学野球社会人対抗戦 特別試合 )では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 中 | 佐藤拓也 | 4年生 | 鹿島市立鹿島中 - オール茨城(茨城県選抜) - 浦和学院 - IBAF 18U世界野球選手権大会日本代表 - アジアAAA野球選手権日本代表 - 立教大 - ユニバーシアード競技大会日本代表 - 日米大学野球選手権日本代表 - 東京六大学選抜 - JR東日本 - JABA選抜 - BFAアジア選手権日本代表 - 社会人日本代表候補選手選考合宿 |
| 2 | 遊 | 熊谷敬宥 | 3年生 | 仙台東部リトルシニア - 日台国際野球大会東北選抜 - 仙台育英 - WBSC U-18ワールドカップ日本代表 - 立教大 - ユニバーシアード競技大会日本代表 - 日米大学野球選手権日本代表 - ウエスタン・リーグ選抜 - 阪神タイガース - NPB WHITE(白) - ウエスタン・リーグ選抜 |
| 3 | 左 | 佐藤竜彦 | 4年生 | 調布リトルシニア - 国学院久我山 - 立教大 - 東京六大学選抜 - Honda - JABA選抜 - JABA選抜 - BFAアジア選手権日本代表 - 社会人日本代表候補選手選考合宿 - アジア競技大会日本代表 - ジャパンブリーズ |
| 4 | 三 | 笠松悠哉 | 3年生 | 生駒ボーイズ - 大阪桐蔭 - アジアAAA野球選手権日本代表 - 立教大 - ヤマハ |
| 5 | 右 | 田中和基 | 4年生 | 福岡市立高取中 - 西南学院 - 立教大 - 東京六大学選抜 - 東北楽天ゴールデンイーグルス - 日米野球日本代表 - 侍ジャパン強化試合日本代表 |
| 6 | 一 | 飯迫恵士 | 2年生 | 神戸市立岩岡中 - 神戸国際大付 - 立教大 - 世界大学野球選手権日本代表 - 日本製鉄かずさマジック |
| 7 | 捕 | 髙田涼太 | 3年生 | 和光広沢ユニオンズ - 和光市立第二中 - 埼玉スーパースターズ - BFA U-15アジア選手権日本代表 - 朝霞市立朝霞第三中 - 浦和学院 - 立教大 - JFE西日本 - BRONZE広島 - 浦和学院(女子) |
| 8 | 二 | 高橋信吾 | 4年生 | 長野市立三陽中 - 長野日大 - 立教大 |
| 9 | 投 | 澤田圭佑 | 4年生 | えひめ西リトルシニア - 大阪桐蔭 - 立教大 - ユニバーシアード競技大会日本代表 - 東京六大学選抜 - オリックス・バファローズ - 千葉ロッテマリーンズ |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澤田圭佑 | 4年 | 60 | 20 | 13 | 1.92 | 323 2/3 | 204 | 69 |
| 田村伊知郎 | 4年 | 37 | 9 | 8 | 3.2 | 135 1/3 | 114 | 41 |
| 藤田凌司 | 3年 | 14 | 3 | 2 | 5.65 | 43 | 27 | 13 |
| 黒萩幸生 | 4年 | 17 | 2 | 2 | 3.82 | 33 | 31 | 9 |
| 手塚周 | 1年 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 4 2/3 | 4 | 3 |
| 田中誠也 | 1年 | 8 | 0 | 1 | 1.64 | 11 2/3 | 7 | 3 |
| 選手名 | 学年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤拓也 | 4年 | 97 | 0.292 | 349 | 102 | 7 | 51 | 19 |
| 田中和基 | 4年 | 59 | 0.27 | 185 | 50 | 9 | 28 | 16 |
| 佐藤竜彦 | 4年 | 31 | 0.319 | 113 | 36 | 7 | 34 | 4 |
| 笠松悠哉 | 3年 | 39 | 0.222 | 126 | 28 | 5 | 24 | 6 |
| 飯迫恵士 | 2年 | 27 | 0.286 | 91 | 26 | 1 | 15 | 6 |
| 熊谷敬宥 | 3年 | 34 | 0.204 | 108 | 22 | 1 | 7 | 9 |
| 豊村哲司 | 4年 | 33 | 0.3 | 70 | 21 | 1 | 6 | 1 |
| 二角勇大 | 4年 | 28 | 0.232 | 69 | 16 | 0 | 2 | 4 |
| 田村伊知郎 | 4年 | 31 | 0.26 | 50 | 13 | 1 | 7 | 0 |
| 高橋信吾 | 4年 | 24 | 0.224 | 58 | 13 | 1 | 6 | 3 |
立教大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2016年東京六大学野球春季リーグ | |
| 2016年東京六大学野球秋季リーグ | 6勝6敗 勝ち点3 |