2017-11-11の環太平洋大 ☓ 慶応大 (明治神宮野球大会(大学野球) 全国大会 準々決勝)では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 右 | 天野康大 | 4年生 | 和歌山リトルシニア - 智弁和歌山 - 慶応大 |
| 2 | 三 | 瀬尾翼 | 4年生 | 早稲田佐賀 - 慶応大 |
| 3 | 中 | 柳町達 | 2年生 | 新利根エンゼルス - 取手リトルシニア - 慶應義塾 - 慶応大 - 世界大学野球選手権日本代表 - 日米大学野球選手権日本代表 - 福岡ソフトバンクホークス - オールスターゲーム パシフィック代表 |
| 4 | 左 | 岩見政暉 | 4年生 | 比叡山中 - 比叡山 - 慶応大 - 東京六大学選抜 - ユニバーシアード競技大会日本代表 - 日米大学野球選手権日本代表 - NPBイースタン選抜 - イースタン・リーグ選抜 - 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 5 | 一 | 清水翔太 | 4年生 | 横浜青葉リトルシニア - 桐蔭学園 - 慶応大 - 東京ヴェルディ・バンバータ |
| 6 | 二 | 倉田直幸 | 4年生 | 浜松西 - 慶応大 |
| 7 | 捕 | 郡司裕也 | 2年生 | ちはら台ファイターズ - 千葉ロッテマリーンズジュニア - 千葉市リトルシニア - 仙台育英 - WBSC U-18ワールドカップ日本代表 - 東京六大学選抜 - 慶応大 - 世界大学野球選手権日本代表 - 日米大学野球選手権日本代表 - 中日ドラゴンズ - 北海道日本ハムファイターズ - オールスターゲーム パシフィック代表 |
| 8 | 遊 | 瀬戸西純 | 1年生 | 中本牧リトルシニア - 慶應義塾 - 慶応大 - ENEOS - JABA選抜 |
| 9 | 投 | 関根智輝 | 1年生 | 葛飾区立新宿中 - 都立城東 - 慶応大 - ENEOS |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
| 大久保秀昭 |
捕手 -投-打 -cm / -kg
厚木リトルシニア 〜 桐蔭学園 〜 慶応大 〜 日本石油 (ENEOS) 〜 大阪近鉄バファローズ 〜 慶応大(監督) 〜 ENEOS(監督)
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関根智輝 | 1年 | 12 | 5 | 1 | 3.38 | 40 | 37 | 12 |
| 菊地恭志郎 | 3年 | 19 | 3 | 1 | 3.4 | 45 1/3 | 39 | 20 |
| 高橋亮吾 | 2年 | 18 | 3 | 2 | 3.24 | 50 | 46 | 17 |
| 佐藤宏樹 | 1年 | 14 | 3 | 0 | 1.16 | 31 | 47 | 10 |
| 髙橋佑樹 | 2年 | 24 | 2 | 2 | 4.13 | 61 | 41 | 22 |
| 清水洋二郎 | 4年 | 8 | 1 | 1 | 4.29 | 21 | 14 | 19 |
| 石井雄也 | 2年 | 7 | 1 | 1 | 4.8 | 15 2/3 | 14 | 7 |
| 津留﨑大成 | 2年 | 6 | 1 | 0 | 2.84 | 19 2/3 | 16 | 15 |
| 亀井倫太朗 | 4年 | 12 | 0 | 0 | 9.64 | 14 2/3 | 6 | 8 |
| 原田匠 | 3年 | 5 | 0 | 1 | 7.5 | 6 1/3 | 4 | 4 |
| 選手名 | 学年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柳町達 | 2年 | 52 | 0.3 | 190 | 57 | 5 | 30 | 2 |
| 岩見政暉 | 4年 | 61 | 0.292 | 178 | 52 | 21 | 52 | 1 |
| 清水翔太 | 4年 | 48 | 0.378 | 127 | 48 | 2 | 30 | 1 |
| 倉田直幸 | 4年 | 58 | 0.247 | 170 | 42 | 1 | 19 | 5 |
| 照屋塁 | 4年 | 66 | 0.208 | 192 | 40 | 0 | 18 | 8 |
| 郡司裕也 | 2年 | 41 | 0.264 | 144 | 38 | 5 | 25 | 1 |
| 天野康大 | 4年 | 33 | 0.298 | 94 | 28 | 1 | 10 | 1 |
| 瀬尾翼 | 4年 | 30 | 0.217 | 92 | 20 | 1 | 9 | 3 |
| 中村健人 | 2年 | 24 | 0.259 | 27 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 河合大樹 | 3年 | 11 | 0.3 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 |
慶応大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2017年東京六大学野球春季リーグ | 8勝4敗2引 勝ち点4 |
| 2017年東京六大学野球春季新人戦 | 2勝2敗1引 |
| 2017年東京六大学野球秋季リーグ | 9勝3敗1引 勝ち点4 |
| 2017年東京六大学野球秋季新人戦 | 1敗 |
| 2017年明治神宮野球大会(大学野球) | 1敗 |