最終更新日 2025-10-22 20:50:27
| 世代 | 1974年度生まれ |
| 利き腕 | 右投左打 |
| ポジション | 内野手 |
| 所属 | マツゲン箕島硬式野球部 |
| 全国大会 | コーチ2年目 都市対抗野球大会2015年(1回戦) 社会人野球日本選手権2015年(1回戦) コーチ3年目 社会人野球日本選手権2016年(1回戦) 打撃兼バッテリーコーチ1年目 全日本クラブ野球選手権2024年() 社会人野球日本選手権2024年(1回戦) 打撃兼バッテリーコーチ2年目 全日本クラブ野球選手権2025年(優勝) 社会人野球日本選手権2025年(1回戦) |
| ドラフト | 1999年ドラフト5位(西武) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は長崎日大でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
社会人時代は三菱重工長崎でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は埼玉西武ライオンズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
三菱重工長崎でコーチを務めた。
|
奥村政稔 2015年世代 福岡ソフ.. |
|
有迫亮 2009年世代 |
松尾祐也 2009年世代 |
林田倫彦 2011年世代 |
林田倫彦 2012年世代 東海大学.. |
三小田章人 2013年世代 東海理化 |
小山元希 2014年世代 |
勅使瓦嵩 2015年世代 |
鶴田翔士 2015年世代 三菱重工.. |
江越海地 2015年世代 三菱重工.. |
甲斐翼 2016年世代 三菱重工.. |
平野智基 2016年世代 |
河野凌太 2016年世代 三菱重工.. |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| てるクリニック | ○ 19-2 | ||||||||
| 2回戦 | 沖縄電力 | ○ 10-3 | |||||||
| 準決勝 | JR九州 | ● 7-8 | 福敬登 | ||||||
| 敗者復活戦 | 宮崎梅田学園 | ○ 1-0 | 信楽晃史② | ||||||
| 敗者復活戦 | 西部ガス | ○ 10-5 | |||||||
| 敗者復活戦 | Honda熊本 | ○ 2-1 | 荒西祐大 | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | JR東海 | ● 0-2 | 中山慎也① | ||||||
| 予選リーグ | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | ○ 11-1 | |||||||
| 予選リーグ | 伯和ビクトリーズ | ○ 2-1 | |||||||
| 準決勝 | パナソニック | ○ 3-1 | 藤谷洸介③ 阪口哲也② 宮本秀明② | ||||||
| 3回戦 | トヨタ自動車 | ● 0-2 | 源田壮亮② 細山田武史① 富山凌雅① 藤岡裕大① | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
マツゲン箕島硬式野球部で打撃兼バッテリーコーチを務めた。
|
青木雄大 2023年世代 |
藤田幸永 2023年世代 |
三尾倖平 2023年世代 アスミビ.. |
臼井光輝 2023年世代 |
森山弦暉 2023年世代 |
大野修平 2024年世代 |
辻晃志 2024年世代 |
西口僚馬 2024年世代 |
中山聡 2024年世代 シティラ.. |
福原大生 2025年世代 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 千曲川硬式野球クラブ | ○ 7-1 | 古賀輝希② | ||||||
| 2回戦 | 水沢駒形野球倶楽部 | ○ 3-1 | |||||||
| 準決勝 | 大和高田クラブ | ○ 6-0 | |||||||
| 決勝 | エフコムベースボールクラブ | ○ 9-1 | |||||||
| 大和高田クラブ | ○ 6-0 | ||||||||
| エフコムベースボールクラブ | ○ 9-1 | ||||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エフコムベースボールクラブ | ○ 3-2 | ||||||||
| 準々決勝 | 松山フェニックス | ○ 4-2 | |||||||
| 準決勝 | 兵庫県警察硬式野球部県警桃太郎 | ○ 7-2 | |||||||
| 決勝 | 大和高田クラブ | ○ 5-3 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 兵庫県警察硬式野球部県警桃太郎 | ○ 5-2 | |||||||
| 決勝 | NOMOベースボールクラブ | ○ 9-0 | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 千曲川硬式野球クラブ | ○ 7-1 | 古賀輝希② | ||||||
| 2回戦 | 水沢駒形野球倶楽部 | ○ 3-1 | |||||||
| 準決勝 | 大和高田クラブ | ○ 6-0 | |||||||
| 決勝 | エフコムベースボールクラブ | ○ 9-1 | |||||||
| 大和高田クラブ | ○ 6-0 | ||||||||
| エフコムベースボールクラブ | ○ 9-1 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 山城ベースボールクラブ | ○ 7-0 | |||||||
| 予選リーグ | 山口防府ベースボールクラブ | ○ 1-0 | |||||||
| 関西硬式野球クラブ | ○ 6-0 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | 新座ダイアモンドドッグス | △ 5-5 | |||||||
| 新座ダイアモンドドッグス | △ 5-5 | ||||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 履正社ベースボールクラブ | ○ 19-0 | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エフコムベースボールクラブ | ○ 3-2 | ||||||||
| 準々決勝 | 松山フェニックス | ○ 4-2 | |||||||
| 準決勝 | 兵庫県警察硬式野球部県警桃太郎 | ○ 7-2 | |||||||
| 決勝 | 大和高田クラブ | ○ 5-3 | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ジェイエフエフシステムズ硬式野球部 | ○ 18-2 | |||||||
| 予選リーグ | 徳島野球倶楽部 | ○ 10-0 | |||||||
| 兵庫県警察硬式野球部県警桃太郎 | ○ 4-2 | ||||||||
| ショウワコーポレーション | ● 5-6 | ||||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | ゴールドジム・ベースボールクラブ | ● 7-10 | |||||||
| 予選リーグ | MSH医療専門学校 | ○ 6-3 | |||||||
背番号:[登録]