大会期間:2024-04-06〜2024-05-25
東京新大学野球4部春季リーグに出場するチーム一覧。
順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 勝点 |
1 | 日本ウェルネススポーツ大学・東京 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 |
2 | 東京外国語大 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0.556 | 0 |
3 | 東京理科大 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 0 |
3 | 東京農工大 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 0 |
5 | 東京電機大 | 10 | 3 | 5 | 2 | 0.375 | 0 |
6 | 電気通信大 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0.222 | 0 |
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
流通経済大学野球部グラウンド | 人 | 2 | 茨城県牛久市小坂町2757 |
日本ウェルネススポーツ大学野球部グラウンド | 0人 | 2 | 茨城県北相馬郡利根町布川 |
東京国際大学野球部グラウンド | 人 | 4 | 埼玉県坂戸市四日市場81-1 |
共栄大学野球部グラウンド | 人 | 2 | 埼玉県春日部市内牧4158 |
駿河台大学野球部グラウンド | 人 | 2 | 埼玉県飯能市阿須698 |
創価大学野球部グラウンド | 人 | 2 | 東京都八王子市丹木町1丁目236 |
杏林大学野球部グラウンド | 人 | 2 | 東京都八王子市宮下町476 |
あきる野市民球場 | 0人 | 2 | 東京都あきる野市原小宮353 |
東京外語大、激戦制し9-7勝利
2024-04-20 21:39:08 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet