学習院大のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
11 | 大薗洸人 | 投手 | 4年生 | 鎌倉学園 | [追加] | [追加] | [追加] |
17 | 八島大知 | 投手 | 2年生 | 検見川 | 右/右 | 173 | 60 |
19 | 出原一優 | 投手 | 2年生 | 武田 | 右/右 | 177 | 83 |
21 | 大石了士 | 投手 | 2年生 | 小倉 | [追加] | [追加] | [追加] |
28 | 岩木己大 | 投手 | 2年生 | 鎌倉学園 | 右/右 | 174 | 71 |
42 | 西井晃太 | 投手 | 1年生 | 多摩大目黒 | 左/左 | [追加] | [追加] |
45 | 比江島幹 | 投手 | 1年生 | 日大鶴ケ丘 | 右/左 | [追加] | [追加] |
49 | 上原光陽 | 投手 | 2年生 | 日大一 | 右/右 | [追加] | [追加] |
1 | 志茂日出斗 | 捕手 | 4年生 | 松本深志 | [追加] | [追加] | [追加] |
6 | 田崎啓史 | 捕手 | 3年生 | 日大一 | 右/右 | [追加] | [追加] |
27 | 小澤滉大 | 捕手 | 3年生 | 都立雪谷 | 右/右 | [追加] | [追加] |
2 | 神谷樹生 | 内野手 | 3年生 | 関東学院 | [追加] | [追加] | [追加] |
4 | 山口絢平 | 内野手 | 3年生 | 横浜 | [追加] | [追加] | [追加] |
5 | 葛葉敦希 | 内野手 | 4年生 | 蕨 | 右/左 | [追加] | [追加] |
7 | 安西京十 | 内野手 | 4年生 | 専大松戸 | [追加] | [追加] | [追加] |
12 | 安光偉哉 | 内野手 | 3年生 | 竜ヶ崎一 | 右/右 | [追加] | [追加] |
13 | 菊間匠吏 | 内野手 | 3年生 | 木更津総合 | 右/右 | [追加] | [追加] |
18 | 新井圭悟 | 内野手 | 4年生 | 樹徳 | 右/右 | [追加] | [追加] |
24 | 佐々木大器 | 内野手 | 2年生 | 橘(神奈川) | 右/右 | 168 | 65 |
3 | 奥岡大和 | 外野手 | 4年生 | 検見川 | [追加] | [追加] | [追加] |
8 | 飯塚洸貴 | 外野手 | 3年生 | 春日部共栄 | 左/左 | 168 | 69 |
15 | 行則篤志 | 外野手 | 3年生 | 狭山ヶ丘 | 左/左 | [追加] | [追加] |
16 | 肥沼徹 | 外野手 | 2年生 | 都立小山台 | 右/右 | 171 | 72 |
29 | 斉藤遥紀 | 外野手 | 2年生 | 川和 | 右/左 | [追加] | [追加] |
39 | 浦本琉司 | 外野手 | 2年生 | 都立豊多摩 | 右/右 | [追加] | [追加] |
48 | 原田知輝 | 外野手 | 1年生 | 国学院久我山 | 右/右 | 181 | 80 |
>> 2024年東都大学野球3部春季リーグのメンバー表を編集する
2024-10-21の学習院大 ☓ 帝京平成大 (東都大学野球3部秋季リーグ 秋季リーグ )では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 二 | 神谷樹生 | 3年生 | 関東学院中 - 横浜クラブ - 関東学院 - 学習院大 |
2 | 三 | 新井圭悟 | 4年生 | 樹徳 - 学習院大 |
3 | 一 | 山口絢平 | 3年生 | 中本牧リトルシニア - 横浜 - 学習院大 |
4 | 遊 | 安西京十 | 4年生 | 足立ボーイズ - 専大松戸 - 学習院大 |
5 | 捕 | 志茂日出斗 | 4年生 | 諏訪ボーイズ - 松本深志 - 学習院大 |
6 | 中 | 飯塚洸貴 | 3年生 | 川越ユニオンズ - 埼玉西武ライオンズジュニア - 狭山西武ボーイズ - 春日部共栄 - 学習院大 |
7 | 左 | 原田知輝 | 1年生 | 浦和ボーイズ - 国学院久我山 - 学習院大 |
8 | DH | 上原光陽 | 2年生 | 墨田リトルシニア - 日大一 - 学習院大 |
9 | 右・左 | 肥沼徹 | 2年生 | 西東京市立ひばりが丘中 - 都立小山台 - 学習院大 |
10 | 投 | 大石了士 | 2年生 | 福岡ブルースターズ - 小倉 - 学習院大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
学習院大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2024年東都大学野球3部春季リーグ | 6勝4敗 |
2024年東都大学野球3部秋季リーグ | 8勝3敗 勝ち点3 |