大会期間:2021-08-02〜2021-08-06
リトルシニア日本選手権大会に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
青森山田リトルシニア | 登録 | 1 | リトルシニア日本選手権東北大会 |
秋田北リトルシニア | 登録 | 2 | リトルシニア日本選手権東北大会 |
東北福祉仙台北リトルシニア | メンバー表 | 3 | リトルシニア日本選手権東北大会 |
水戸リトルシニア | 登録 | 0 | リトルシニア日本選手権大会予選夏季関東大会東関東支部 |
佐倉リトルシニア | メンバー表 | 1 | リトルシニア日本選手権大会予選夏季関東大会東関東支部 |
武蔵府中リトルシニア | 登録 | 1 | リトルシニア日本選手権大会予選夏季関東大会西東京支部 |
稲城リトルシニア | メンバー表 | 2 | リトルシニア日本選手権大会予選夏季関東大会西東京支部 |
上尾リトルシニア | メンバー表 | 0 | リトルシニア日本選手権大会予選夏季関東大会北関東支部 |
佐野リトルシニア | 登録 | 0 | リトルシニア日本選手権大会予選夏季関東大会北関東支部 |
札幌大谷リトルシニア | 登録 | 0 | |
奈良西リトルシニア | 登録 | 0 | |
横浜東金沢リトルシニア | メンバー表 | 0 | |
佐久リトルシニア | 登録 | 0 | |
大分東リトルシニア | 登録 | 0 | |
海老名リトルシニア | 登録 | 0 | |
青葉緑東リトルシニア | 登録 | 0 | |
宝塚リトルシニア | メンバー表 | 0 | |
浜松南リトルシニア | 登録 | 0 | |
愛知木曽川リトルシニア | 登録 | 0 | |
札幌新琴似リトルシニア | 登録 | 0 | |
伊予三島リトルシニア | 登録 | 0 | |
桜井リトルシニア | 登録 | 0 | |
福山中央リトルシニア | 登録 | 0 | |
白山リトルシニア | 登録 | 0 | |
北摂リトルシニア | 登録 | 0 | |
尼崎西リトルシニア | 登録 | 0 | |
神戸中央リトルシニア | 登録 | 0 | |
新潟リトルシニア | 登録 | 0 | |
熊本東リトルシニア | 登録 | 0 | |
豊田リトルシニア | 登録 | 0 | |
江戸川中央リトルシニア | メンバー表 | 0 | |
東練馬リトルシニア | メンバー表 | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
仙台市民球場 | 人 | 10 | 宮城県仙台市宮城野区新田東4丁目1−1 |
鹿島台中央野球場 | 人 | 2 | 宮城県大崎市鹿島台木間塚福芦335-1 |
平成の森しおかぜ球場 | 人 | 2 | 宮城県南三陸町 |
利府町中央公園野球場 | 人 | 4 | 宮城県宮城郡利府町青山1丁目2−4 |
セイホクパーク石巻(石巻市民球場) | 0人 | 2 | 宮城県石巻市南境字新小堤18 |
山形市総合スポーツセンター野球場(きらやかスタジアム) | 0人 | 5 | 山形県山形市落合町1番地 |
新庄市民球場 | 人 | 2 | 山形県新庄市金沢1398−3 |
天童市スポーツセンター野球場 | 人 | 2 | 山形県天童市小関1230 |
開成山野球場 | 人 | 2 | 福島県郡山市開成1丁目5-12 |
初出場の稲城シニア
素晴らしいチームだ
2021-08-04 14:10:31 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
石塚裕惺 |
内野手 右投右打 182cm / 84kg
勝田ハニーズ 〜 佐倉リトルシニア 〜 花咲徳栄 〜 読売ジャイアンツ
バッティングセンス抜群(2票) 逆方向にも強い打球(2票) パンチ力がある(1票) 俊足(1票) 堅実な守備(1票)
菊地ハルン |
投手 右投右打 201cm / 103kg
鶴指少年野球部 〜 佐倉リトルシニア 〜 千葉学芸 〜 広島東洋カープ
MAX149km (2024 - . - .)
威力のある直球(2票) スケール感(1票)
乾健斗 |
投手 右投右打 188cm / 86kg
水戸サムライボーイズ 〜 水戸リトルシニア 〜 霞ヶ浦 〜 オリックス・バファローズ
MAX141km (2024-07-25)
果敢な走塁(1票) キャッチングが上手い(1票) 守備職人(1票)
田中陽翔 |
内野手 右投左打 181cm / 81kg
武蔵府中リトルリーグ 〜 東練馬リトルシニア 〜 健大高崎 〜 東京ヤクルトスワローズ