読み方:たけうち そうへい
最終更新日 2023-12-03 07:41:46
世代 | 2005年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
身長 | 178cm |
体重 | 65kg |
ポジション | 内野手 |
全国大会 | 中学1年生 ボーイズ選手権大会2018年(1回戦) 中学2年生 ボーイズ選手権大会2019年(準優勝) 高校3年生 センバツ高校野球2023年(準優勝) |
ファン登録数 | 19人 ファン登録する |
ランキング >推移 | 822位 球歴.com内の選手アクセスランキング順位 |
最高球速 | () 球速ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
竹内颯平は飾磨野球クラブ - 龍野ボーイズ - 報徳学園に所属していた内野手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 8番 | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs神戸国際大付 |
2023-07-19 | 8番 | 遊・右 | 4 | 2 | 0 | 0 | vs三田松聖 |
2023-07-17 | 8番 | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | vs滝川 |
2023-07-14 | 8番 | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs加古川西 |
2023-05-27 | 8番 | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | vs市和歌山 |
2023-05-06 | 8番 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs滝川第二 |
2023-05-04 | 8番 | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | vs神戸国際大付 |
2023-05-03 | 8番 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs明石商 |
2023-04-29 | 7番 | 遊 | 4 | 1 | 0 | 0 | vs宝塚西 |
2023-04-23 | 8番 | 遊 | 4 | 2 | 2 | 0 | vs飾磨工 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校2年兵庫(秋) | 5 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 兵庫県高校野球秋季大会2022年 |
高校2年近畿(秋) | 4 | 0.400 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 高校野球近畿大会秋季2022年 |
高校3年センバツ | 4 | 0.353 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | センバツ高校野球2023年 |
高校3年兵庫(春) | 5 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 兵庫県高校野球春季大会2023年 |
高校3年近畿(春) | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 高校野球近畿大会春季2023年 |
高校3年兵庫(夏) | 4 | 0.286 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 全国高校野球選手権兵庫大会2023年 |
小学時代は飾磨野球クラブでプレー。
中学時代は龍野ボーイズでプレー。
加藤洸稀 2学年上 福岡ソフ.. |
龍野ボーイズ2018年メンバー龍野ボーイズ2019年メンバー龍野ボーイズ2020年メンバー
高校時代は報徳学園でプレー。
堀柊那 同級生 オリック.. |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 山崎 | ○ 7-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 川西北陵 | ○ 10-0 | 7番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 市尼崎 | ○ 4-2 | 8番 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 滝川第二 | ○ 4-0 | 坂井陽翔② | 8番 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 育英 | ○ 6-0 | 8番 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
決勝 | 神戸国際大付 | ○ 4-2 | 8番 | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 |
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 箕面学園 | ○ 11-0 | 8番 | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 履正社 | ○ 9-6 | 福田幸之介② | 8番 | 遊 | 4 | 1 | 0 | 0 |
準決勝 | 智弁和歌山 | ○ 9-5 | 8番 | 遊 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
決勝 | 大阪桐蔭 | ● 0-1 | 前田悠伍② | 8番 | 遊 | 3 | 2 | 0 | 0 |
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 健大高崎 | ○ 7-2 | 7番 | 遊 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
3回戦 | 東邦 | ○ 5-4 | 宮國凌空③ | 7番 | 遊 | 4 | 1 | 0 | 0 |
準々決勝 | 仙台育英 | ○ 5-4 | 山田脩也③ | 7番 | 遊 | 4 | 1 | 0 | 0 |
準決勝 | 大阪桐蔭 | ○ 7-5 | 前田悠伍③ | 8番 | 遊 | 4 | 2 | 0 | 0 |
決勝 | 山梨学院 | ● 3-7 | 8番 | 遊 | 4 | 1 | 0 | 0 |
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 飾磨工 | ○ 7-0 | 8番 | 遊 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
3回戦 | 宝塚西 | ○ 6-0 | 7番 | 遊 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 明石商 | ○ 3-2 | 8番 | 遊 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 神戸国際大付 | ○ 3-2 | 8番 | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
決勝 | 滝川第二 | ○ 2-1 | 坂井陽翔③ | 8番 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:6
背番号:6
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 加古川西 | ○ 9-0 | 8番 | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 滝川 | ○ 11-5 | 8番 | 遊 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
4回戦 | 三田松聖 | ○ 6-0 | 8番 | 遊・右 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
5回戦 | 神戸国際大付 | ● 2-3 | 8番 | 遊 | 3 | 1 | 0 | 0 |
報徳学園2021年メンバー報徳学園2022年メンバー報徳学園2023年メンバー
竹内颯平のメニュー
竹内颯平の基本プロフィール竹内颯平の小学時代竹内颯平の中学時代竹内颯平の高校時代