読み方:よこやま ゆう
最終更新日 2022-08-09 09:12:07
世代 | 2007年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
ポジション | 捕手 |
所属 | 行田リトルシニア |
学年 | 3年 |
小学 | 星宮城西少年野球 2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年 |
ジュニア | 東京ヤクルトスワローズジュニア 2019年 |
小学 | 行田イエローファイターズ 2019年 |
中学 | 行田リトルシニア 2020年,2021年,2022年 |
全国大会 | 中学3年生 リトルシニア日本選手権大会2022年(ベスト8) |
ファン登録数 | 6人 ファン登録する |
横山悠は行田リトルシニアに所属する捕手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-06 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs青森山田リトルシニア |
2022-08-04 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs白山リトルシニア |
2022-08-03 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 1 | vs栃木下野リトルシニア |
2022-08-02 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs盛岡姫神リトルシニア |
2022-06-12 | 5番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | vs佐倉リトルシニア |
2022-06-05 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東練馬リトルシニア |
2022-05-29 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs府中大國魂リトルシニア |
2022-05-22 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs静岡蒲原リトルシニア |
2022-05-15 | 1番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs藤枝明誠リトルシニア |
2022-04-29 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs世田谷西リトルシニア |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学6年ジュニアトーナメント | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NPB12球団ジュニアトーナメント2019年 | |
中学2年関東連盟秋季 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア関東連盟秋季2021年 | |
中学3年関東連盟夏季 | 5 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア関東連盟夏季2022年 |
小学時代は星宮城西少年野球でプレー。
背番号 | 大会 | 結果 |
星宮城西少年野球2014年メンバー星宮城西少年野球2015年メンバー星宮城西少年野球2016年メンバー星宮城西少年野球2017年メンバー星宮城西少年野球2018年メンバー星宮城西少年野球2019年メンバー
ジュニア時代は東京ヤクルトスワローズジュニアでプレー。
鈴木瑚南 同級生 駿台学園中 |
生田目博之介 同級生 東日本報.. |
阿部駿大 同級生 駿台学園中 |
佐藤剛希 同級生 水戸青藍.. |
中村虎雅 同級生 東京ヤク.. |
本島敬大 同級生 武蔵嵐山.. |
沢田健心 同級生 東京ヤク.. |
檀原涼佑 同級生 霞ヶ浦高.. |
佐藤南雄 同級生 東練馬リ.. |
冨田祥太郎 同級生 佐倉リト.. |
石川拓海 同級生 武蔵嵐山.. |
松永士武 同級生 春日部ボ.. |
山田健翔 同級生 東京ヤク.. |
山越遼馬 同級生 深谷中央.. |
加藤優空 同級生 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 埼玉西武ライオンズジュニア | ○ 6-4 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
代表決定戦 | 読売ジャイアンツジュニア | ○ 8-3 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準決勝 | 横浜DeNAベイスターズジュニア | △ 6-6 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号 | 大会 | 結果 |
[登録] | 2019年NPB12球団ジュニアトーナメント | 優勝 |
小学時代は行田イエローファイターズでプレー。
背番号 | 大会 | 結果 |
中学時代は行田リトルシニアでプレー。
小暮星南 2学年上 行田リト.. |
菅山太喜 2学年上 行田リト.. |
松本雄人 2学年上 秀明英光 |
家中侑作 2学年上 行田リト.. |
石田大空 2学年上 行田リト.. |
小池永倭 2学年上 行田リト.. |
大谷部翔 2学年上 行田リト.. |
中嶋悠斗 2学年上 熊谷商 |
鳥潟来皇 1学年上 関東学園.. |
上野航平 1学年上 川越東 |
秋山勇人 1学年上 東農大三 |
工藤塁 同級生 行田リト.. |
岡田陽生 同級生 行田リト.. |
石井健大郎 同級生 行田リト.. |
川口祐仁朗 同級生 行田リト.. |
飯塚旬咲 同級生 行田リト.. |
榎本暖 同級生 行田リト.. |
河嶋玲鳳 同級生 行田リト.. |
馬場佑樹 同級生 行田リト.. |
横田蒼和 同級生 行田リト.. |
田辺輝心翔 1学年下 行田リト.. |
徳永龍二 1学年下 行田リト.. |
高木咲弥 1学年下 行田リト.. |
齋藤充音 1学年下 行田リト.. |
田畑真都 1学年下 行田リト.. |
関根陽咲 1学年下 行田リト.. |
野本一真 1学年下 行田リト.. |
大谷連 1学年下 行田リト.. |
小池陸斗 1学年下 行田リト.. |
小澤陽喜 1学年下 行田リト.. |
背番号:2
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 三郷リトルシニア | ○ 13-6 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 大宮東リトルシニア | ○ 6-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 毛呂山武州リトルシニア | ● 0-9 | 3番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第8代表決定戦 決勝 | 足利リトルシニア | ○ 4-2 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 横浜青葉リトルシニア | ○ 1-0 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 東京日野リトルシニア | ○ 6-0 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 世田谷西リトルシニア | ● 1-2 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 藤枝明誠リトルシニア | ○ 10-0 | 1番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3回戦 | 静岡蒲原リトルシニア | ○ 8-6 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4回戦 | 府中大國魂リトルシニア | ○ 2-1 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5回戦 | 東練馬リトルシニア | ○ 2-0 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 佐倉リトルシニア | ● 2-10 | 5番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 春日部ボーイズ | ● 2-3 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:2
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 盛岡姫神リトルシニア | ○ 11-8 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2回戦 | 栃木下野リトルシニア | ○ 4-2 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3回戦 | 白山リトルシニア | ○ 3-0 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準々決勝 | 青森山田リトルシニア | ● 0-4 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行田リトルシニア2020年メンバー行田リトルシニア2021年メンバー行田リトルシニア2022年メンバー
横山悠のメニュー
横山悠の基本プロフィール横山悠の小学時代横山悠の小学時代横山悠の中学時代