最終更新日 2025-09-25 15:48:12
| 世代 | 1999年度生まれ |
| 利き腕 | 右投左打 |
| ポジション | 投手 |
| 全国大会 | 大学2年生 全日本大学野球選手権2019年(1回戦) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 下田ボーイズ 2012年,2013年,2014年 |
| 高校 >高校時代 | 知徳 2015年,2016年,2017年 |
| 大学 >大学時代 | 星槎道都大 2018年,2019年,2020年,2021年 |
| 社会人 >社会人時代 | アークバリア |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | 1番 | 中継 | 1 2/3 | 1 | 1 | 0 | vs松山フェニックス |
| 2025-06-28 | 5番 | 投 | 3 1/3 | 7 | 5 | 3 | vsJR四国 |
| 2025-06-21 | 4番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsイワキテック |
| 2025-06-20 | 5番 | 中継 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | vs四国銀行 |
| 2025-04-07 | 5番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs日本通運 |
| 2025-04-05 | 2番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsシティライト岡山 |
| 2025-04-04 | 5番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsHonda熊本 |
| 2025-03-23 | 7番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsJR四国 |
| 2024-04-07 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 2 | 0 | 3 | vsJR西日本 |
| 2024-04-06 | 途9番 | 中継 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs東芝 |
| 年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABA四国 | 1 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | JABA四国大会2023年 |
| JABA四国 | 2 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 1 | JABA四国大会2024年 |
| 都市対抗一次予選 | 1 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 都市対抗野球四国第一次予選2025年 |
中学時代は下田ボーイズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は知徳でプレー。
|
植村志人 2学年上 |
古賀洸亮 2学年上 |
鹿島優介 2学年上 |
廣瀬流星 2学年上 |
吉川陵也 2学年上 |
加藤陸 2学年上 |
眞鍋拓人 1学年上 |
国本裕呂 1学年上 |
大野脩 1学年上 |
平林萌 1学年上 信越硬式.. |
成田康太 1学年上 |
枷場悠我 1学年上 |
矢崎航希 1学年上 |
坂田優斗 1学年上 |
吉野仁 1学年上 |
丸山好大 1学年上 |
植田海斗 1学年上 |
岡田諒太 1学年上 |
佐々木寛太 1学年上 |
高木翔平 1学年上 |
亀井優 1学年上 |
石崎大嗣 1学年上 |
村越透 1学年上 |
森伊晃基 同級生 |
森井晃基 同級生 |
小柳圭悟 同級生 |
朝野勇輝 同級生 |
中村匠 同級生 |
小川圭吾 同級生 |
八石尊 同級生 |
沢田侑也 同級生 |
遠藤壮馬 同級生 |
山下隼一 同級生 |
戸來悠太 同級生 |
小川圭吾 同級生 |
中野賢斗 1学年下 |
渡邊陸 1学年下 |
池下颯太 1学年下 |
中島翔真 1学年下 |
塙翔貴 1学年下 |
佐藤翔 1学年下 テクノス.. |
小船歩 1学年下 |
友野大輝 1学年下 |
角田海 1学年下 |
天野早一朗 1学年下 |
播磨仙一 1学年下 静岡ガス |
根本颯大 1学年下 |
土屋斎希 1学年下 |
中島裕也 1学年下 |
石井涼介 1学年下 |
小野泰誠 3学年下 |
持田夏向 2学年下 |
高橋大空 2学年下 |
小川洸佑 2学年下 |
中川颯太 2学年下 |
緑川真翔 2学年下 |
二村錬 2学年下 |
陣副和貴 2学年下 |
栗田和斗 2学年下 大場機工 |
石井神之介 2学年下 |
小川光佑 2学年下 |
岡崎竜也 2学年下 |
原大耀 2学年下 |
金指海斗 2学年下 |
鈴木涼太 2学年下 |
宗政幸佑 2学年下 |
小野田聖也 2学年下 |
藤井祥詠 2学年下 |
吉野哲生 2学年下 |
峠下颯馬 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | オイスカ浜松国際 | ○ 11-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 静岡 | ● 0-10 | 堀内謙伍③ 鈴木将平② 池谷蒼大① 村松開人 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 静岡学園 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 磐田東 | ○ 5-3 | 加藤脩平② | [出場記録を追加する] | |||||
| 4回戦 | 常葉大菊川 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 磐田南 | △ 4-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 磐田南 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 掛川工 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 静岡 | ● 6-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 御殿場南 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 浜松市立 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 日大三島 | ● 0-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東部2回戦 | 三島北 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東部3回戦 | 三島南 | ○ 11-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東部準々決勝 | 下田 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東部準決勝 | 市沼津 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東部決勝 | 飛龍 | ● 5-6 | 比屋根彰人③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 掛川西 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 富士市立 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 富士宮西 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 沼津商 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 掛川東 | ● 5-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は星槎道都大でプレー。
|
川原賢悟 3学年上 |
工藤理希 3学年上 |
佐藤遼我 3学年上 |
菅原陸 3学年上 |
千代洸司 3学年上 |
塚原陸 3学年上 |
野宮颯 3学年上 |
三栖龍馬 3学年上 航空自衛.. |
大山翔平 3学年上 |
塚原洲 3学年上 |
松浦祥吾 3学年上 エイジェ.. |
阿部汰生 3学年上 |
市ノ渡敬星 3学年上 |
伊徳駿 3学年上 |
大西主将 3学年上 |
笠嶋優太郎 3学年上 |
坂本隆生 3学年上 |
平山泰聖 3学年上 |
森亘平 3学年上 |
山口大輔 3学年上 航空自衛.. |
井崎暉累 3学年上 |
伊藤伸帆 3学年上 |
香川達希 3学年上 |
佐藤聖仁 3学年上 |
内藤功太 3学年上 |
中村一登 3学年上 |
三上魁誠 3学年上 |
木村海都 3学年上 |
渕上佳輝 2学年上 トヨタ自.. |
山田将直 2学年上 茨城トヨ.. |
生田目忍 2学年上 日本製鉄.. |
濱田恵多 2学年上 航空自衛.. |
大栗飛人 2学年上 |
西森弘貴 2学年上 大分B-リ.. |
村中克晃 2学年上 茨城トヨ.. |
西野維吹 2学年上 TRANSYS |
今龍太 2学年上 |
常松一基 2学年上 |
小笠原武蔵 2学年上 TRANSYS |
蕗駿介 2学年上 |
田中寿弥 2学年上 |
今津辰吾 2学年上 |
水島大成 2学年上 |
茅野光雄 2学年上 |
橋本球道 1学年上 |
宮田涼摩 1学年上 アークバ.. |
菊池怜雄 1学年上 アークバ.. |
木村拓人 1学年上 |
伊藤秀和 1学年上 |
古牧純也 1学年上 |
八島駿哉 1学年上 |
川崎進也 1学年上 茨城日産 |
冨山将太 1学年上 大宮クラブ |
横山晴人 1学年上 |
日高翔真 1学年上 |
小路重徳 1学年上 |
寺田勝一郎 1学年上 |
向井凌 1学年上 アークバ.. |
伊藤雄大 1学年上 |
石垣恭和 1学年上 名取常磐.. |
平林萌 1学年上 信越硬式.. |
小原凜 1学年上 |
大友亮 1学年上 |
小田悠平 1学年上 |
加藤孔太朗 1学年上 |
高田昴輝 1学年上 |
市川和樹 1学年上 |
折霜孝紀 1学年上 |
高橋拓也 1学年上 |
藤沢翔 1学年上 |
間所真矢 1学年上 |
余田雅人 1学年上 |
太田健介 1学年上 |
高橋樹希也 1学年上 |
橋本凌 1学年上 |
藤本弥龍 1学年上 |
今井那拓 1学年上 札幌ブル.. |
野口颯太 同級生 |
阿部優人 同級生 |
小笠原悠真 同級生 |
亀田龍斗 同級生 六花亭 |
戸井田浩睦 同級生 |
阿部紳太郎 同級生 |
佐藤翔陽 同級生 |
河井達哉 同級生 筑波銀行 |
岡野豪 同級生 |
二瓶光生 同級生 |
中村匠 同級生 |
大城優斗 同級生 |
河村直紀 同級生 |
菅野杜人 同級生 |
中山瑠規 同級生 |
渡部賢也 同級生 |
松田彪瑠 同級生 日本製鉄.. |
沖野隆 同級生 |
城野遼太郎 同級生 |
上田凌大 同級生 |
佐藤大 同級生 |
矢田目貫永 同級生 |
松下壮悟 1学年下 |
三浦響 1学年下 北海道ガス |
宮﨑智暉 1学年下 |
池田英人 1学年下 |
桜田翔平 1学年下 Feather .. |
清水悟志 1学年下 |
岡崎翔太 1学年下 Feather .. |
一谷圭祐 1学年下 |
葛西柾斗 1学年下 ウイン北.. |
池田魁 1学年下 JAようてい |
金井悠政 2学年下 富良野ブ.. |
仲田瑛二郎 2学年下 |
町田紀之 2学年下 |
鴻巣圭佑 2学年下 |
岩本想羅 2学年下 |
小西将生 2学年下 |
近藤凌司 2学年下 |
庄司渓介 2学年下 |
野村亮 2学年下 |
野呂春陽 2学年下 |
飛渡翔太 2学年下 ジェイプ.. |
松山比呂 2学年下 旭山倶楽部 |
茂木良太郎 2学年下 全川崎ク.. |
加賀屋輝 2学年下 |
池澤巧太 2学年下 |
志智友哉 2学年下 |
西川蓮 2学年下 Feather .. |
間村湧介 2学年下 |
大和竜晟 2学年下 Feather .. |
山中健太 2学年下 |
石戸谷活樹 2学年下 B-NEXT |
伊丹哲平 2学年下 トッキュ.. |
坂本直弥 2学年下 イワキテ.. |
森田隼斗 2学年下 |
山口大飛 2学年下 |
小野征哉 2学年下 |
長谷川瑠 2学年下 トッキュ.. |
中野椋貴 2学年下 下永病院 |
伊東佳希 2学年下 東京ガス |
海野晋史朗 2学年下 |
松田航瑠 2学年下 日本製鉄.. |
松崎翔 2学年下 |
櫻田翔平 2学年下 Feather .. |
歌住惇 3学年下 |
甲田健太 3学年下 |
保坂大河 3学年下 |
藤澤大翔 3学年下 マルハン.. |
梶山佳良 3学年下 |
前端佳路 3学年下 |
三浦舞秋 3学年下 |
横山海斗 3学年下 |
岡村京亮 3学年下 全川崎ク.. |
市川虎楠 3学年下 マルハン.. |
印南伊吹 3学年下 日本製鉄.. |
大井辰典 3学年下 Feather .. |
伊藤優 3学年下 |
筧田奨 3学年下 |
奈良諒介 3学年下 |
楢林優斗 3学年下 |
谷田部達也 3学年下 |
石田峻平 3学年下 |
石塚康平 3学年下 |
石山浩一朗 3学年下 |
伊藤由浩 3学年下 |
片山大輔 3学年下 |
可児陽康 3学年下 |
河本大雅 3学年下 |
笹間康生 3学年下 |
寺田聖歩 3学年下 |
吉成快 3学年下 |
矢口黎 3学年下 |
堀越颯太 3学年下 航空自衛.. |
吉村真斗 3学年下 |
福島一茶 3学年下 日本製鉄.. |
中川顕人 3学年下 |
棚原真大 3学年下 |
高桑魁翔 3学年下 |
斉藤友俊 3学年下 |
石田哲平 3学年下 |
金澤夏脩 3学年下 |
奥本真滉 3学年下 |
萩田塁 3学年下 |
後藤健太 3学年下 |
西川瑠恩 3学年下 旭山倶楽部 |
齊藤友俊 3学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法政大 | ● 1-14 | 中山翔太④ 森田駿哉④ 宇草孔基③ 福田光輝③ 高田孝一② 鈴木昭汰② 石川達也② 三浦銀二① 山下輝① 岡田悠希① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 法政大 | ● 3-8 | 中山翔太④ 森田駿哉④ 宇草孔基③ 福田光輝③ 高田孝一② 鈴木昭汰② 石川達也② 三浦銀二① 山下輝① 岡田悠希① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北海道大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 北海学園大 | ○ 6-5 | 鈴木大和① | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 札幌大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 北翔大 | ○ 2-0 | 本前郁也③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ● 3-5 | 今川優馬④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 北海道大 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北翔大 | ● 0-6 | 本前郁也③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ● 2-3 | 今川優馬④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北翔大 | ● 0-1 | 本前郁也③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 北海学園大 | ○ 5-3 | 鈴木大和① | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ○ 7-0 | 今川優馬④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 1回戦 | 北海道大 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 札幌大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌大 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北翔大 | ○ 11-1 | 本前郁也③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 北海学園大 | ○ 9-6 | 鈴木大和① | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ● 3-6 | 今川優馬④ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 北海道大 | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 函館大 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 函館大 | ○ 12-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 函館大 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 札幌大谷大 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 北海学園大 | ○ 8-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 札幌大 | ● 1-4 | 10番 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 北翔大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌大谷大 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北海学園大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北翔大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 札幌大谷大 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 北海学園大 | ● 4-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 北翔大 | ○ 10-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ● 2-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 札幌大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌大谷大 | ○ 11-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北海学園大 | ○ 9-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北翔大 | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌大 | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 優勝決定戦 | 東海大学札幌キャンパス | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北海学園大 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 札幌大 | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 北翔大 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 札幌大谷大 | ○ 9-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北翔大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌大谷大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北海学園大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌大 | ● 7-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北洋大 | △ 3-3 | 伊藤大海④ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北翔大 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 星槎道都大学 | ● 0-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 星槎道都大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 北海学園大 | ● 2-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 札幌大谷大 | ● 0-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ● 0-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 北翔大 | ● 0-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 札幌大 | ● 0-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 北海学園大 | ● 0-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌大谷大 | ○ 11-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 東海大学札幌キャンパス | ● 1-13 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北翔大 | ○ 13-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 札幌大 | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 北海学園大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
社会人時代はアークバリアでプレー。
|
木村耕平 3学年上 航空自衛.. |
藤井大地 2学年上 |
越智遼人 1学年上 ARC九州 |
志水風太 1学年上 オールフ.. |
篠宮周平 1学年上 DFP野球.. |
西田匡輝 同級生 BASEBALL.. |
野口颯太 同級生 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | Honda熊本 | ● 1-15 | 5番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予選リーグ | シティライト岡山 | ● 0-9 | 2番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予選リーグ | 日本通運 | ● 0-15 | 冨士隼斗② | 5番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | JR四国 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 四国銀行 | ○ 2-0 | 川田悠慎 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鉄九州大分 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
| JFE西日本 | ● 0-8 | 根岸涼② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 三菱重工East | ● 2-5 | 津田啓史② 山下航汰① | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山フェニックス | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 四国銀行 | ● 2-7 | 川田悠慎 | [出場記録を追加する] | ||||||
| JR四国 | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 四国銀行 | ● 2-3 | 川田悠慎 | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR四国 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 四国銀行 | ● 0-5 | 川田悠慎 | [出場記録を追加する] | ||||||
| JR四国 | ● 1-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島インディゴソックス | ● 1-3 | 井上絢登② 斎藤佳紳① 宮澤太成① 張賢眞① シンクレア・ジョセフ・孝ノ助① ロドルフォ・マルティネス① 谷口朝陽① 藤田淳平① 椎葉剛① 中込陽翔 川口冬弥 加藤響 工藤泰成 岸本大希 篠崎国忠 髙橋快秀 安藤銀杜 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島野球倶楽部 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 四国銀行 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 松山フェニックス | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JR九州 | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
| ツネイシブルーパイレーツ | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 明治安田 | ● 1-13 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 2 | 0 | 2 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島野球倶楽部 | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
| JR四国 | ○ 4-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 四国銀行 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 松山フェニックス | ● 1-8 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島インディゴソックス | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 徳島野球倶楽部 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 四国銀行 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMGホールディングス | ● 0-14 | 木下里都② | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東芝 | ● 0-8 | 途9番 | 中継 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| JR西日本 | ● 0-11 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 2 | 0 | 3 | ||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 四国銀行 | ● 1-12 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次予選 | JR四国 | ● 1-17 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1次予選 | 四国銀行 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1次予選 | JR四国 | ● 1-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1次予選 | 四国銀行 | ● 0-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島インディゴソックス | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選リーグ | Honda熊本 | ● 1-15 | 5番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 予選リーグ | シティライト岡山 | ● 0-9 | 2番 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
