近畿大のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
7 | 谷川刀麻 | 投手 | 3年生 | 星稜 | 右/左 | [追加] | [追加] |
11 | 村西良太 | 投手 | 3年生 | 津名 | 右/左 | 174 | 72 |
12 | 小寺兼功 | 投手 | 4年生 | 岡山理大附 | 左/左 | 179 | 80 |
13 | 坂口大誠 | 投手 | 3年生 | 奈良大付 | [追加] | [追加] | [追加] |
17 | 林山太州 | 投手 | 2年生 | 創成館 | 左/左 | [追加] | [追加] |
18 | 伊波友和 | 投手 | 4年生 | 美里工 | 右/右 | [追加] | [追加] |
21 | 鷲崎淳 | 投手 | 3年生 | 創成館 | 左/左 | [追加] | [追加] |
20 | 井町大生 | 捕手 | 2年生 | 履正社 | 右/右 | 170 | 70 |
22 | 川上翔大 | 捕手 | 4年生 | 高知 | 右/右 | [追加] | [追加] |
36 | 藤井聖也 | 捕手 | 2年生 | 明石商 | [追加] | [追加] | [追加] |
38 | 山本礼斗 | 捕手 | 3年生 | 和歌山東 | [追加] | [追加] | [追加] |
1 | 中家健登 | 内野手 | 4年生 | 近大付 | [追加] | [追加] | [追加] |
5 | 中川智裕 | 内野手 | 3年生 | 近大付 | 右/右 | [追加] | [追加] |
8 | 佐藤輝明 | 内野手 | 2年生 | 仁川学院 | 右/左 | 186 | 92 |
27 | 岡大樹 | 内野手 | 2年生 | 北大津 | 右/両 | [追加] | [追加] |
28 | 前田一樹 | 内野手 | 3年生 | 近大付 | [追加] | [追加] | [追加] |
29 | 笹田貴義 | 内野手 | 1年生 | 鳴門渦潮 | 右/左 | 180 | 76 |
33 | 谷本甲仁 | 内野手 | 2年生 | 福井工大福井 | [追加] | [追加] | [追加] |
35 | 森田貴 | 内野手 | 1年生 | 神戸国際大付 | 右/右 | 173 | 80 |
3 | 竹村陸 | 外野手 | 3年生 | 神戸国際大付 | 右/右 | [追加] | [追加] |
4 | 溝田恵吾 | 外野手 | 2年生 | 近大福山 | [追加] | [追加] | [追加] |
6 | 山川晃汰 | 外野手 | 3年生 | 長崎商 | 右/左 | [追加] | [追加] |
23 | 向凌平 | 外野手 | 2年生 | 金光学園 | 右/右 | [追加] | [追加] |
25 | 弦本義輝 | 外野手 | 2年生 | 尽誠学園 | 右/左 | [追加] | [追加] |
24 | 田中秀 | 3年生 | 近大新宮 | [追加] | [追加] | [追加] |
>> 2018年明治神宮野球大会(大学野球)のメンバー表を編集する
2018-11-13の近畿大 ☓ 環太平洋大 (明治神宮野球大会(大学野球) 全国大会 準決勝)では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 左 | 向凌平 | 2年生 | 金光学園 - 近畿大 - ニチダイ |
2 | 二 | 山川晃汰 | 3年生 | 長崎琴海ボーイズ - 長崎商 - 近畿大 - 関西学生野球連盟選抜 - 大阪ガス |
3 | 中 | 竹村陸 | 3年生 | 兵庫西宮ボーイズ - 鶴岡一人記念大会兵庫県選抜 - 神戸国際大付 - 近畿大 - 関西学生野球連盟選抜 - 関西学生野球連盟選抜 - 日米大学野球選手権日本代表 - 日本生命 - 社会人野球近畿地区選抜 |
4 | 三 | 佐藤輝明 | 2年生 | 甲東ブルーサンダース - 阪神タイガースジュニア - 西宮市立甲陵中 - 仁川学院 - 近畿大 - ハーレムベースボールウィーク日本代表 - 関西学生野球連盟選抜 - 日米大学野球選手権日本代表 - セントラル・リーグ - 阪神タイガース - 侍ジャパン強化試合日本代表 - セントラル・リーグ - アジアプロ野球チャンピオンシップ日本代表 - セントラル・リーグ |
5 | 右 | 谷川刀麻 | 3年生 | 星稜中 - 星稜 - 近畿大 - 関西学生野球連盟選抜 - 関西学生野球連盟選抜 - 東芝 |
6 | 一 | 中家健登 | 4年生 | 大阪八尾ボーイズ - 近大付 - 近畿大 - 関西学生野球連盟選抜 |
7 | 捕 | 井町大生 | 2年生 | 大阪東淀川ボーイズ - 履正社 - 近畿大 - 関西学生野球連盟選抜 - 日本製紙石巻 |
8 | 遊 | 中川智裕 | 3年生 | 大阪八尾ボーイズ - 近大付 - 近畿大 - 関西学生野球連盟選抜 - セガサミー - 社会人日本代表候補選手選考合宿 - JABA選抜 |
9 | 投 | 小寺兼功 | 4年生 | レッドスターベースボールクラブ - 岡山理大附 - 近畿大 - 関西学生野球連盟選抜 - JR東海 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小寺兼功 | 4年 | 31 | 12 | 5 | 2.08 | 181 1/3 | 165 | 67 |
横山竜也 | 4年 | 31 | 8 | 3 | 3.1 | 93 | 94 | 27 |
伊波友和 | 4年 | 38 | 4 | 6 | 2.2 | 90 | 60 | 39 |
林山太州 | 2年 | 8 | 3 | 1 | 1.26 | 35 2/3 | 19 | 18 |
村西良太 | 3年 | 18 | 2 | 1 | 2.08 | 34 2/3 | 43 | 13 |
谷川刀麻 | 3年 | 4 | 1 | 0 | 4.97 | 12 2/3 | 14 | 6 |
鷲崎淳 | 3年 | 3 | 1 | 1 | 2.57 | 7 | 5 | 3 |
石原丈路 | 4年 | 8 | 0 | 0 | 6.3 | 10 | 7 | 4 |
松井健太郎 | 2年 | 7 | 0 | 0 | 4.32 | 8 1/3 | 4 | 4 |
宮﨑洸 | 2年 | 6 | 0 | 1 | 4.35 | 10 1/3 | 10 | 5 |
選手名 | 学年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹村陸 | 3年 | 74 | 0.304 | 286 | 87 | 1 | 34 | 2 |
谷川刀麻 | 3年 | 68 | 0.264 | 250 | 66 | 2 | 29 | 4 |
佐藤輝明 | 2年 | 46 | 0.319 | 182 | 58 | 7 | 37 | 2 |
川上翔大 | 4年 | 60 | 0.293 | 174 | 51 | 0 | 29 | 0 |
中家健登 | 4年 | 64 | 0.224 | 183 | 41 | 1 | 20 | 5 |
山川晃汰 | 3年 | 31 | 0.318 | 85 | 27 | 0 | 6 | 1 |
中川智裕 | 3年 | 48 | 0.193 | 135 | 26 | 0 | 14 | 1 |
牧野慎也 | 4年 | 42 | 0.196 | 112 | 22 | 2 | 11 | 4 |
向凌平 | 2年 | 14 | 0.327 | 52 | 17 | 0 | 6 | 1 |
高岡佑一 | 4年 | 26 | 0.265 | 49 | 13 | 0 | 5 | 2 |
近畿大が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2018年関西学生野球春季リーグ | 7勝5敗 勝ち点3 |
2018年関西学生野球秋季リーグ | 10勝2敗 勝ち点5 |
2018年明治神宮野球大会(大学野球) | 2勝1敗 |