青山学院大学野球部個人成績 2021年/東都大学野球連盟
2021年/東都大学野球連盟/大学野球
登録人数48人
青山学院大の個人投手成績
東都大学野球春季リーグ
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 森圭名 | 4年 | 9 | 3 | 2 | 3.26 | 19 1/3 | 10 | 0 |
| 松井大輔 | 2年 | 8 | 2 | 0 | 1.52 | 47 1/3 | 46 | 0 |
| 仲澤龍良 | 3年 | 6 | 0 | 4 | 3.8 | 23 2/3 | 16 | 0 |
| 常廣羽也斗 | 2年 | 6 | 0 | 0 | 7.36 | 7 1/3 | 6 | 0 |
| 北村智紀 | 3年 | 4 | 0 | 1 | 4.91 | 3 2/3 | 4 | 0 |
| 金城伶於 | 3年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 2 | 0 |
| 新倉寛之 | 1年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 |
東都大学野球秋季リーグ
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 北村智紀 | 3年 | 6 | 3 | 1 | 1.34 | 33 2/3 | 33 | 0 |
| 森圭名 | 4年 | 6 | 3 | 1 | 1.7 | 37 | 17 | 0 |
| 金城伶於 | 3年 | 5 | 0 | 1 | 2.84 | 6 1/3 | 8 | 0 |
| 松井大輔 | 2年 | 3 | 0 | 0 | 13.5 | 2 | 1 | 0 |
| 児玉悠紀 | 1年 | 3 | 0 | 1 | 1.93 | 9 1/3 | 9 | 0 |
| 新倉寛之 | 1年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 |
青山学院大の個人打撃成績
東都大学野球春季リーグ
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 井上大成 | 4年 | 12 | 0.286 | 42 | 12 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 |
| 永山裕真 | 4年 | 12 | 0.156 | 32 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 |
| 山田拓也 | 3年 | 12 | 0.205 | 44 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 泉口友汰 | 4年 | 12 | 0.154 | 39 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 1 |
| 中島大輔 | 2年 | 12 | 0.179 | 39 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 |
| 田野孔誠 | 3年 | 10 | 0.263 | 19 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 佐々木泰 | 1年 | 10 | 0.371 | 35 | 13 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 |
| 片山昂星 | 3年 | 10 | 0.167 | 36 | 6 | 1 | 2 | 13 | 5 | 0 |
| 山中稜真 | 3年 | 10 | 0.320 | 25 | 8 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 森圭名 | 4年 | 9 | 0.000 | | | | | | | 0 |
| 松井大輔 | 2年 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小鷹葵 | 3年 | 8 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 佐藤英雄 | 2年 | 7 | 0.133 | 15 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 仲澤龍良 | 3年 | 6 | 0.000 | | | | | | | 0 |
| 常廣羽也斗 | 2年 | 6 | 0.000 | | | | | | | 0 |
| 大手晴 | 1年 | 6 | 0.353 | 17 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 北村智紀 | 3年 | 4 | 0.000 | | | | | | | 0 |
| 大角健人 | 4年 | 4 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 中野波来 | 2年 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 金城伶於 | 3年 | 2 | 0.000 | | | | | | | 0 |
| 手塚悠 | 2年 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 冨樫智也 | 3年 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 新倉寛之 | 1年 | 1 | 0.000 | | | | | | | 0 |
東都大学野球秋季リーグ
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 佐藤英雄 | 2年 | 10 | 0.258 | 31 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| 佐々木泰 | 1年 | 10 | 0.229 | 35 | 8 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 井上大成 | 4年 | 10 | 0.067 | 30 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 |
| 山田拓也 | 3年 | 10 | 0.351 | 37 | 13 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 山中稜真 | 3年 | 10 | 0.222 | 36 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 |
| 泉口友汰 | 4年 | 10 | 0.297 | 37 | 11 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 永山裕真 | 4年 | 8 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 片山昂星 | 3年 | 7 | 0.000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 中島大輔 | 2年 | 7 | 0.200 | 20 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 森圭名 | 4年 | 6 | 0.000 | | | | | | | 0 |
| 中野波来 | 2年 | 6 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 北村智紀 | 3年 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金城伶於 | 3年 | 5 | 0.000 | | | | | | | 0 |
| 西川史礁 | 1年 | 5 | 0.100 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 田野孔誠 | 3年 | 4 | 0.143 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 松井大輔 | 2年 | 3 | 0.000 | | | | | | | 0 |
| 小鷹葵 | 3年 | 3 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 児玉悠紀 | 1年 | 3 | 0.000 | | | | | | | 0 |
| 大手晴 | 1年 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 新倉寛之 | 1年 | 2 | 0.000 | | | | | | | 0 |
| 山本英錬 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南木寿也 | 4年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橘辰徳 | 4年 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
青山学院大の年度別メンバー・戦績