大会期間:2020-10-17〜2020-10-18
ボーイズ中四国秋季大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 東広島ボーイズ | 登録 | 4 | |
| 広島安佐ボーイズ | 登録 | 2 | |
| 今治中央ボーイズ | 登録 | 4 | |
| 高松ボーイズ | 登録 | 3 | |
| 岡山北ボーイズ | 登録 | 2 | |
| 宇和島ボーイズ | 登録 | 2 | |
| 安芸高田ボーイズ | 登録 | 2 | |
| 岡山ボーイズ | 登録 | 3 | |
| 広島ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 大山ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 岩美ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 美作ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 新居浜ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 出雲雲太ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 津山ボーイズ | 登録 | 1 | |
| 浜田ボーイズ | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 美作市営野球場 | 0人 | 3 | 岡山県美作市中山1191−1 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 有馬惠叶 |
投手 右投右打 190cm / 81kg
和霊ジュニア 〜 宇和島ボーイズ 〜 聖カタリナ 〜 中日ドラゴンズ
MAX146km (2024-08-10)
威力のある直球(1票) スケール感(1票)
| 高野颯太 |