最終更新日 2025-11-02 11:27:05
| 世代 | 2000年度生まれ |
| 利き腕 | 右投右打 |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 69kg |
| ポジション | 捕手 |
| 全国大会 | 高校3年生 センバツ高校野球2018年(2回戦) 大学1年生 全日本大学野球選手権2019年(1回戦) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 高知中 2013年,2014年,2015年 |
| 高校 >高校時代 | 高知 2016年,2017年,2018年 |
| 大学 >大学時代 | 高知工科大 2019年,2020年,2021年,2022年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-29 | 3番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs環太平洋大 |
| 2022-10-29 | 3番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs近畿大学工学部 |
| 2022-10-02 | 3番 | 捕 | 4 | 2 | 2 | 0 | vs四国学院大 |
| 2022-10-01 | 3番 | 捕 | 6 | 3 | 2 | 0 | vs四国学院大 |
| 2022-09-25 | 3番 | 捕 | 3 | 2 | 1 | 0 | vs松山大 |
| 2022-09-24 | 5番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs松山大 |
| 2022-09-17 | 5番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs四国学院大 |
| 2022-09-11 | 5番 | 捕 | 4 | 2 | 1 | 0 | vs聖カタリナ大 |
| 2022-09-10 | 5番 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | vs聖カタリナ大 |
| 2022-09-04 | 5番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | vs愛媛大 |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大学2年四国地区(秋) | 6 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 四国地区大学野球秋季リーグ2020年 |
| 大学3年四国地区(春) | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四国地区大学野球春季リーグ2021年 |
| 大学4年四国地区(春) | 8 | 0.385 | 26 | 10 | 0 | 8 | 1 | 四国地区大学野球春季リーグ2022年 |
中学時代は高知中でプレー。
|
榮枝裕貴 2学年上 阪神タイ.. |
|
吉村大輝 2学年上 |
十河友暢 2学年上 大阪厚生.. |
佐賀野恭平 2学年上 |
田嶋利守 2学年上 |
西森都稀 2学年上 |
杉本大画 2学年上 |
冨岡優大 2学年上 |
中西勝武 2学年上 |
田村海斗 2学年上 |
下村泉貴 2学年上 |
高橋朋也 2学年上 |
山本竜成 2学年上 |
岡村連成 2学年上 |
和田星哉 1学年上 |
藤田健士朗 1学年上 |
岡林昌哉 1学年上 |
上原悠生 1学年上 |
門田泰征 1学年上 |
中屋友那 同級生 |
中越啓斗 同級生 |
竹崎大雅 同級生 |
藤岡健太 同級生 |
下村光輝 1学年上 |
中野翔太 同級生 |
畠中芳明 同級生 |
松岡竜大 同級生 |
森凜太朗 同級生 |
高橋駿輔 同級生 |
松本旭 同級生 |
佐々木廉 同級生 |
松本太洋 同級生 |
奥内尚野 同級生 |
山﨑蓮 同級生 |
山崎蓮 同級生 |
北川創 1学年下 |
弘瀬南流児 1学年下 |
五百蔵竜太 1学年下 |
岩下宝良 1学年下 |
大坪正宗 1学年下 |
野村拓斗 1学年下 |
矢野文也 1学年下 |
吉野圭吾 1学年下 |
公文幸汰 1学年下 |
澤田凌旺 1学年下 |
吉門樹喜也 1学年下 |
西川優樹 1学年下 |
西村唯人 1学年下 JR西日本 |
濵田世 2学年下 |
岡林龍太 2学年下 |
筒井祥哉 2学年下 |
谷雄真 2学年下 |
津野虎太郎 2学年下 |
井上昂大 2学年下 |
桑原理人 2学年下 |
村田脩汰 2学年下 |
森輝 2学年下 |
谷崎颯 2学年下 |
中越逸斗 2学年下 |
奥内元斗 2学年下 |
坂本源太 2学年下 |
川村元春 2学年下 |
村田脩太 2学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は高知でプレー。
|
十河友暢 2学年上 大阪厚生.. |
澤田大成 2学年上 |
吉村大輝 2学年上 |
西海友貴 2学年上 兵庫播磨.. |
大西康太 2学年上 |
浦広大 2学年上 |
佐賀野恭平 2学年上 |
米野広崇 2学年上 |
谷脇瑞基 2学年上 |
赤間寛太郎 2学年上 |
山本啓斗 2学年上 |
中村拓真 2学年上 |
田嶋利守 2学年上 |
佐田傑 2学年上 |
岡崎充貴 2学年上 |
山本匡哉 2学年上 |
中元巧 2学年上 |
笹岡諄那 2学年上 |
廣田剛己 2学年上 |
矢野穂高 2学年上 |
五百蔵文太 2学年上 |
西森都稀 2学年上 |
杉本武蔵 2学年上 |
上田拳士 1学年上 |
西山尚良 1学年上 |
黒岩廉 1学年上 |
畠中竜河 1学年上 |
藤田健士朗 1学年上 |
鈴子実来 1学年上 |
谷脇黎 1学年上 |
石山和貴 1学年上 |
糟谷颯 1学年上 宮崎サン.. |
荒平大樹 1学年上 京都城陽.. |
大塚瑞樹 1学年上 |
岡林昌哉 1学年上 |
久下貴太 1学年上 |
上原悠生 1学年上 |
原海斗 1学年上 |
中西陸 1学年上 |
梅原和也 1学年上 |
山﨑翔立 1学年上 |
小田切翔梧 1学年上 |
山崎立士 1学年上 |
門田泰征 1学年上 |
中屋友那 同級生 |
中越啓斗 同級生 |
中畑隆之介 同級生 |
岩本龍樹 同級生 |
竹崎大雅 同級生 |
藤岡健太 同級生 |
下村光輝 1学年上 |
中野翔太 同級生 |
野中皐太 同級生 |
畠中芳明 同級生 |
原田大輔 同級生 |
松岡竜大 同級生 |
森凜太朗 同級生 |
木村友哉 同級生 |
高橋駿輔 同級生 |
竹内優樹 同級生 |
松本旭 同級生 |
山崎準平 同級生 |
佐々木廉 同級生 |
松本太洋 同級生 |
奥内尚野 同級生 |
端中彪 同級生 |
小松洋士 同級生 |
豊田拓真 同級生 |
阿部翔 同級生 |
入野皓大 同級生 |
山﨑蓮 同級生 |
谷岡亨玲 同級生 |
辻海星 同級生 |
山崎蓮 同級生 |
谷岡享玲 同級生 DTS |
廣田史椰 1学年下 |
大内伸哉 1学年下 |
北川創 1学年下 |
北川拓哉 1学年下 |
北山康生 1学年下 |
澤野雄貴 1学年下 |
弘瀬南流児 1学年下 |
安田祐大 1学年下 |
池田慎太郎 1学年下 |
平尾暁大 1学年下 |
五百蔵竜太 1学年下 |
岩下宝良 1学年下 |
大坪正宗 1学年下 |
中川歩紀 1学年下 |
中野拓哉 1学年下 |
野村拓斗 1学年下 |
藤川俊平 1学年下 |
矢野文也 1学年下 |
山岡亮介 1学年下 |
由藤光 1学年下 |
吉野圭吾 1学年下 |
公文幸汰 1学年下 |
小松星士 1学年下 |
齊藤雅治 1学年下 |
澤田凌旺 1学年下 |
中村悠斗 1学年下 |
中山智貴 1学年下 |
山口賢斗 1学年下 |
吉門樹喜也 1学年下 |
西川優樹 1学年下 |
森聡希 1学年下 |
西村唯人 1学年下 JR西日本 |
濵田世 2学年下 |
奥内元斗 2学年下 |
中越逸斗 2学年下 |
坂本源太 2学年下 |
安岡拳児 2学年下 JFE西日本 |
岡林龍太 2学年下 |
浜田世 2学年下 |
谷雄真 2学年下 |
津野虎太郎 2学年下 |
村田脩汰 2学年下 |
佐田大翔 2学年下 |
島崎亮次 2学年下 |
畠泰成 2学年下 |
森本航 2学年下 |
松本悠平 2学年下 |
酒井優 2学年下 広島国際大 |
谷崎颯 2学年下 |
村田脩太 2学年下 |
井上昂大 2学年下 |
島田了輔 2学年下 |
桑原理人 2学年下 |
筒井祥哉 2学年下 |
山岡輝大 2学年下 |
藤森柊伊 2学年下 |
高橋翔 2学年下 |
背番号:[登録]
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鳴門渦潮 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 英明 | ● 7-8 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明秀日立 | ● 1-10 | 増田陸③ 高橋隆慶② | [出場成績を追加する] | |||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 追手前 | ○ 12-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高知東 | ○ 11-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高知中央 | ○ 11-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 中村 | ○ 11-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知南 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松山聖陵 | ○ 4-3 | アドゥワ誠③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 準決勝 | 大手前高松 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 川之江 | ○ 6-4 | 糸川亮太③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 追手前 | ○ 11-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 中村 | ● 4-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 中村 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高知小津 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高知西 | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 高知商 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 岡豊 | ○ 11-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 高知中央 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 三本松 | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高知高専 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高知中央 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 梼原 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知東 | ○ 7-0 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 宿毛 | ○ 14-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 追手前 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 明徳義塾 | ● 1-5 | 市川悠太② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 鳴門渦潮 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 英明 | ● 7-8 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知商 | ○ 14-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 明秀日立 | ● 1-10 | 増田陸③ 高橋隆慶② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジマッチ | 明徳義塾 | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 高知東 | ○ 9-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 岡豊 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高知商 | ● 0-4 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大学時代は高知工科大でプレー。
|
山上代貴 3学年上 |
尾崎修志 3学年上 |
喜多正史 3学年上 |
宮田翔生 3学年上 |
河野守哉 3学年上 |
鶴岡陸 3学年上 |
山本卓磨 3学年上 |
村井銀河 3学年上 |
八原惇 3学年上 |
堀口涼介 3学年上 |
丸井勇司 3学年上 |
夏井心平 3学年上 |
大原悠太朗 3学年上 |
岡本祥吾 3学年上 |
鉄田優 2学年上 |
持丸大成 2学年上 |
河原光明 2学年上 バイタル.. |
上沢亨 2学年上 |
大地悠稀 2学年上 |
柿内孝明 2学年上 |
筧援 2学年上 |
広芝純貴 2学年上 |
杉野彰彦 2学年上 |
當田陽太郎 2学年上 |
杉本武蔵 2学年上 |
枚田怜 2学年上 |
松村佳拓 2学年上 |
國分祐希 2学年上 |
政門笑太 1学年上 |
新宅真弥 1学年上 YBSホー.. |
上村義貴 1学年上 |
伊与田耕平 1学年上 |
玉井稜二 1学年上 |
西本恵哉 1学年上 |
中嶋隆介 1学年上 |
高橋拓真 1学年上 |
奥野昌樹 1学年上 |
長谷川文豪 1学年上 |
門田泰征 1学年上 |
福田翔 1学年上 |
金本遼 1学年上 |
萩森彩人 1学年上 YBSホー.. |
清水啓右 1学年上 |
芦浦憲一郎 1学年上 |
原沙英 1学年上 |
岡本宝 1学年上 |
田邉誠人 1学年上 |
山本光生 1学年上 |
中北智基 1学年上 |
山中大河 同級生 |
大﨑凛 同級生 |
大崎凛 同級生 |
阿部新大 同級生 |
登島蓮 同級生 |
植田ジゲン 1学年下 |
吉田啓剛 1学年下 |
増井力翔 1学年下 |
赤松侑斗 1学年下 |
岡林倖生 1学年下 |
古賀祐次郎 1学年下 |
安座間琢郎 1学年下 |
小柴諒太 1学年下 |
岩根翔 1学年下 |
畠木慎之介 1学年下 |
谷口恭太 1学年下 |
竹崎凜星 1学年下 |
工藤芳稀 1学年下 |
小松亮太 1学年下 |
向橋颯人 1学年下 山梨ファ.. |
西脇大祐 1学年下 |
小林風音 1学年下 |
竹野悠斗 1学年下 |
高田創己 1学年下 |
田中隆之介 1学年下 |
髙橋佑斗 1学年下 |
田上遼 1学年下 アークバ.. |
松川雅和 1学年下 徳島野球.. |
明賀拓実 2学年下 |
橘孝祐 2学年下 尽誠学園 |
山本塁 2学年下 |
高橋海舟 2学年下 |
安藤蒼大 2学年下 |
川田航大 2学年下 |
奥津巨樹 2学年下 |
天野幹太郎 2学年下 東芝 |
天野翔太 2学年下 |
深井正登 2学年下 |
島崎亮次 2学年下 |
栗山晃一 2学年下 |
中村海斗 2学年下 |
森野冬麻 2学年下 |
大西文也 2学年下 |
三谷礼次郎 2学年下 |
杉野克樹 2学年下 |
日永直仁 2学年下 |
岩部将也 2学年下 |
堤勇登 2学年下 |
吉武海翔 2学年下 |
安部光太郎 2学年下 |
三原幸大 3学年下 高知工科大 |
髙岡冬真 3学年下 高知工科大 |
打越啓太 3学年下 高知工科大 |
原駿太 3学年下 高知工科大 |
渡部拓人 3学年下 高知工科大 |
松山隼人 3学年下 高知工科大 |
河原稜太 3学年下 高知工科大 |
池田陽 3学年下 |
富田虎太朗 3学年下 高知工科大 |
小西アレシャンドレ雄也 3学年下 高知工科大 |
小谷翔生 3学年下 高知工科大 |
三宅悠太 3学年下 高知工科大 |
後藤優輝 3学年下 高知工科大 |
島田大輝 3学年下 高知工科大 |
武内謙 3学年下 高知工科大 |
川田朔也 3学年下 高知工科大 |
近藤大伸 3学年下 高知工科大 |
伊藤渓太 3学年下 高知工科大 |
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪体育大 | ● 2-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高知大 | ○ 8-7 | 途6番 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 松山大 | ○ 8-6 | 途6番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 松山大 | ○ 4-1 | 途6番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 愛媛大 | ○ 7-5 | 途6番 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 徳島大 | ○ 9-4 | 途6番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 四国学院大 | ○ 8-2 | 途6番 | 捕 | 1 | 1 | 2 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 香川大 | ○ 17-7 | 5番 | 捕 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 2回戦 | 香川大 | ○ 6-1 | 5番 | 捕 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 1回戦 | 愛媛大 | ● 3-11 | 5番 | 捕 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 愛媛大 | ● 7-10 | 3番 | 捕 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 愛媛大 | ○ 7-1 | 3番 | 捕 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1回戦 | 聖カタリナ大 | ● 1-2 | 5番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 聖カタリナ大 | ○ 2-1 | 5番 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 3回戦 | 聖カタリナ大 | ● 5-8 | 5番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛大 | ○ 4-0 | 5番 | 捕 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| 愛媛大 | ○ 7-1 | 5番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 聖カタリナ大 | ○ 5-1 | 5番 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 聖カタリナ大 | ○ 7-6 | 5番 | 捕 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 四国学院大 | ● 1-8 | 5番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 松山大 | ● 1-2 | 5番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 松山大 | ● 3-4 | 3番 | 捕 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 四国学院大 | ○ 10-4 | 3番 | 捕 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||
| 四国学院大 | ○ 10-0 | 3番 | 捕 | 4 | 2 | 2 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環太平洋大 | ● 2-3 | 徳山一翔 平山功太 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 環太平洋大 | ○ 6-4 | 徳山一翔 平山功太 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 法政大 | ● 0-8 | 福田光輝④ 宇草孔基④ 高田孝一③ 鈴木昭汰③ 石川達也③ 三浦銀二② 山下輝② 岡田悠希② 是澤涼輔① 村上喬一朗① | [出場記録を追加する] | ||||||
| 東京大 | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松山大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松山大 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 香川大 | ● 4-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 香川大 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 香川大 | ○ 7-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 高知大 | ● 6-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高知大 | ○ 5-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 高知大 | ○ 7-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 愛媛大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 愛媛大 | ● 5-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 愛媛大 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 四国学院大 | ○ 8-5 | 水上由伸③ 富田龍② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 四国学院大 | ● 3-5 | 水上由伸③ 富田龍② | [出場記録を追加する] | |||||
| 3回戦 | 四国学院大 | ○ 6-3 | 水上由伸③ 富田龍② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪体育大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 松山大 | ● 4-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松山大 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 香川大 | ○ 6-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 香川大 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 高知大 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高知大 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 高知大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 愛媛大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 愛媛大 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 四国学院大 | ● 0-4 | 水上由伸③ 富田龍② | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 四国学院大 | ● 0-4 | 水上由伸③ 富田龍② | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高知大 | ○ 8-7 | 途6番 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 松山大 | ○ 8-6 | 途6番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 松山大 | ○ 4-1 | 途6番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 愛媛大 | ○ 7-5 | 途6番 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 愛媛大 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 徳島大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 徳島大 | ○ 9-4 | 途6番 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 四国学院大 | ○ 8-2 | 途6番 | 捕 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 2回戦 | 四国学院大 | ● 2-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 聖カタリナ大 | ● 4-6 | 途4番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 愛媛大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 愛媛大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 高知大 | ○ 3-2 | 途6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 高知大 | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 高知大 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松山大 | ● 1-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 松山大 | ● 1-2 | 途6番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1回戦 | 四国学院大 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 四国学院大 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聖カタリナ大 | ○ 2-1 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 愛媛大 | ○ 9-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 松山大 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高知大 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 四国学院大 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近畿大学工学部 | ● 0-12 | 石伊雄太③ | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 香川大 | ○ 17-7 | 5番 | 捕 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
| 2回戦 | 香川大 | ○ 6-1 | 5番 | 捕 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
| 1回戦 | 愛媛大 | ● 3-11 | 5番 | 捕 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 愛媛大 | ● 7-10 | 3番 | 捕 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 愛媛大 | ○ 7-1 | 3番 | 捕 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| 1回戦 | 聖カタリナ大 | ● 1-2 | 5番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 聖カタリナ大 | ○ 2-1 | 5番 | 捕 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 1回戦 | 四国学院大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 四国学院大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 1回戦 | 松山大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 松山大 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 聖カタリナ大 | ● 5-8 | 5番 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高知大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 高知大 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 愛媛大 | ○ 4-0 | 5番 | 捕 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
