松山大野球部の2022年メンバー・スタメン・監督情報や、2022年の新入生(1年生)のメンバー・出身中学・卒業生の進路一覧。2022年の試合結果やオープン戦・試合日程・試合予定や試合速報もあります。
2022年/四国地区大学野球連盟/大学野球
松山大のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 11 | 舩田清志 | 投手 | 2年生 | 宇和島東 | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 17 | 松田光稀 | 投手 | 2年生 | 高松商 | 左/右 | 171 | 67 |
| 18 | 菊池来樹 | 投手 | 4年生 | 宇和島東 | 左/右 | 176 | 85 |
| 19 | 高橋謙信 | 投手 | 4年生 | 帝京第五 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 20 | 亀井駿典 | 投手 | 4年生 | 三本松 | 右/右 | 175 | 71 |
| 47 | 大石竜聖 | 投手 | 4年生 | 広陵 | 左/左 | [追加] | [追加] |
| 27 | 乗松龍之介 | 捕手 | 4年生 | 高知商 | 右/右 | 162 | 70 |
| 29 | 山下聖矢 | 捕手 | 2年生 | 高松商 | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 41 | 阿部颯稀 | 捕手 | 3年生 | 宇和島東 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 1 | 大西立真 | 内野手 | 4年生 | 大手前高松 | 右/左 | 165 | 75 |
| 7 | 水田大陽 | 内野手 | 4年生 | 高知商 | 右/左 | 174 | 65 |
| 10 | 古森響太 | 内野手 | 4年生 | 小松(愛媛) | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 23 | 合田涼真 | 内野手 | 2年生 | 明徳義塾 | 右/右 | 175 | 70 |
| 32 | 良藤有泰 | 内野手 | 4年生 | 明徳義塾 | 右/右 | 174 | 66 |
| 39 | 和泉大介 | 内野手 | 3年生 | 広島商 | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 51 | 朝比奈幸司 | 内野手 | 3年生 | 松山工 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 58 | 内山翔斗 | 内野手 | 3年生 | 高松西 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 62 | 前川広樹 | 内野手 | 3年生 | 富岡西 | 右/右 | 182 | 70 |
| 99 | 越智伊吹 | 内野手 | 2年生 | 済美 | 右/右 | 177 | 89 |
| 0 | 武田大和 | 外野手 | 3年生 | 済美 | 右/左 | 171 | 60 |
| 24 | 岩本慎之介 | 外野手 | 2年生 | 九州国際大付 | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 33 | 重松健人 | 外野手 | 2年生 | 松山聖陵 | 右/左 | 171 | 71 |
| 45 | 吉田龍生 | 外野手 | 3年生 | 今治北 | 左/左 | [追加] | [追加] |
| 48 | 岸本将翔 | 外野手 | 3年生 | 高松商 | 右/右 | 179 | 82 |
| 53 | 藤井陸斗 | 外野手 | 1年生 | 高松商 | 右/左 | [追加] | [追加] |
2022-09-25の高知工科大 ☓ 松山大 (四国地区大学野球秋季リーグ 秋季リーグ )では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 右 | 朝比奈幸司 | 3年生 | 松山工 - 松山大 |
| 2 | 中 | 大西立真 | 4年生 | 高松市立太田中 - 大手前高松 - 松山大 |
| 3 | 三 | 内山翔斗 | 3年生 | 高松市立屋島中 - 高松西 - 松山大 |
| 4 | 一 | 越智伊吹 | 2年生 | 西条ボーイズ - 済美 - 松山大 - 秋山工業 |
| 5 | DH | 藤井陸斗 | 1年生 | 高松市立太田中 - 高松商 - 松山大 |
| 6 | 遊 | 合田涼真 | 2年生 | 伊予三島リトルシニア - 明徳義塾 - 松山大 - 秋山工業 |
| 7 | 捕 | 阿部颯稀 | 3年生 | 西予市立宇和中 - 宇和島東 - 松山大 |
| 9 | 左 | 和泉大介 | 3年生 | 呉中央リトルシニア - 広島商 - 松山大 |
| 10 | 投 | 舩田清志 | 2年生 | 宇和島市立城東中 - 宇和島東 - 松山大 - 四国地区選抜 - JR西日本 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
| 大会名 | 結果 |
| 2022年全日本大学野球選手権 | 1敗 |
| 2022年四国地区大学野球秋季リーグ | 7勝5敗 |