最終更新日 2023-12-02 15:36:53
大学時代は宮崎産業経営大でプレー。
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 九州保健福祉大 | ○ 10-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 九州保健福祉大 | ○ 14-2 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 宮崎公立大 | ○ 12-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 宮崎公立大 | ○ 9-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 南九州大 | ○ 11-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 南九州大 | ○ 28-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 宮崎大 | ○ 21-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 宮崎大 | ○ 15-5 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一工科大 | ○ 3-2 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
沖縄大 | ○ 2-1 | 仲地礼亜① | [スタメン情報を追加する] | ||||||
崇城大 | ○ 6-1 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 環太平洋大 | ○ 7-2 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 東海大 | ● 1-2 | 海野隆司④ 山﨑伊織③ 奥村光一② 亀田啓太② | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 九州保健福祉大 | ○ 10-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 九州保健福祉大 | ○ 11-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 宮崎公立大 | ○ 13-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 宮崎公立大 | ○ 13-4 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 南九州大 | ○ 10-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 南九州大 | ○ 23-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 宮崎公立大 | ● 2-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 宮崎大 | ○ 10-2 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 宮崎大 | ○ 16-0 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 鹿児島大 | ○ 10-2 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 沖縄国際大 | ○ 8-6 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 鹿屋体育大 | ○ 3-2 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決定戦 | 日本文理大 | ● 2-3 | 前田純① | [スタメン情報を追加する] | |||||
3回戦 | 沖縄国際大 | ○ 9-4 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準々決勝 | 九州共立大 | ● 1-6 | 平良竜哉③ | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 試合前 | 平良竜哉③ | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央大 | ● 2-5 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 九州保健福祉大 | ○ 14-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 九州保健福祉大 | ○ 11-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 宮崎大 | ○ 12-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 宮崎大 | ○ 11-3 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 宮崎公立大 | ○ 11-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 南九州大 | ○ 10-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 南九州大 | ○ 8-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 宮崎公立大 | ○ 20-0 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 熊本大 | ○ 11-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 沖縄国際大 | ○ 3-2 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 東海大学九州キャンパス | ● 3-4 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 九州保健福祉大 | ○ 10-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 宮崎灼熱フェニックス | ○ 7-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 宮崎梅田学園 | ● 0-6 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一工科大 | ○ 9-0 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 九州保健福祉大 | ○ 18-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 九州保健福祉大 | ○ 10-2 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 南九州大 | ○ 19-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 宮崎大 | ○ 12-4 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 宮崎大 | ○ 9-2 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 宮崎公立大 | ○ 22-8 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 宮崎公立大 | ○ 13-6 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 南九州大 | ○ 19-0 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 宮崎大 | ○ 11-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 宮崎公立大 | ○ 8-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 九州保健福祉大 | ● 0-4 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 名桜大 | ○ 10-7 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
準決勝 | 東海大学九州キャンパス | ○ 10-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
決勝 | 琉球大 | ○ 12-7 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 九州産業大 | ● 1-8 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜商科大 | ● 0-4 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 南九州大 | ○ 16-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 南九州大 | ○ 22-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 宮崎大 | ○ 15-2 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 宮崎大 | ○ 10-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 宮崎公立大 | ○ 8-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 九州保健福祉大 | ○ 3-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 九州保健福祉大 | ○ 17-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 宮崎公立大 | ○ 15-1 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄大 | ● 4-5 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
鹿屋体育大 | ○ 6-3 | [スタメン情報を追加する] | |||||||
東海大学九州キャンパス | ○ 3-0 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜商科大 | ● 0-8 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 東京農業大学北海道オホーツク | ● 0-4 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 南九州大 | ○ 10-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 南九州大 | ○ 7-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 宮崎公立大 | ○ 9-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 宮崎公立大 | ○ 9-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 宮崎大 | ○ 12-0 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 宮崎大 | ○ 12-4 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
1回戦 | 九州保健福祉大 | ○ 9-1 | [スタメン情報を追加する] | ||||||
2回戦 | 九州保健福祉大 | ○ 7-0 | [スタメン情報を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 熊本大 | ● 4-5 | [スタメン情報を追加する] |
背番号 | 大会 | 結果 |
高橋大輔のメニュー
高橋大輔の基本プロフィール高橋大輔の高校時代高橋大輔の大学時代