大会期間:2025-11-22〜2025-11-24
大学野球オータムフレッシュリーグに出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 専修大 | - | 2 | |
| 静岡大 | - | 3 | |
| 明治大 | - | 3 | |
| 日大国際関係学部 | - | 2 | |
| 立教大 | - | 3 | |
| 東海大学静岡キャンパス | - | 2 | |
| 静岡市立 | - | 1 | |
| 筑波大 | - | 4 | |
| 慶応大 | - | 5 | |
| 常葉大学浜松キャンパス | - | 1 | |
| 駿河総合 | - | 1 | |
| 早稲田大 | - | 3 | |
| 法政大 | - | 3 | |
| 静岡産業大 | - | 2 | |
| 静岡学園 | - | 1 | |
| ボーイズリーグ静岡県選抜 | - | 1 | |
| リトルシニア静岡県選抜 | - | 1 | |
| 磐田南 | - | 1 | |
| 東京大 | - | 3 | |
| 日大三島 | - | 1 | |
| 上武大 | - | 3 | |
| 静清 | - | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 予想順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榊原七斗 | 外野手 | 3年 | 左投左投 | 明治大 | 144km | |
| 渡辺和大 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 慶応大 | 150km | |
| 髙山侑大 | 投手 | 3年 | 右投左投 | 上武大 | 154km | |
| 中川翔介 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 専修大 | 156km | |
| 木口永翔 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 上武大 | 149km | |
| 佐藤優真 | 投手 | 2年 | 左投左投 | 日大三島 | 142km | |
| 藤森康淳 | 外野手 | 3年 | 右投左投 | 法政大 | ||
| 片山悠真 | 外野手 | 3年 | 右投左投 | 法政大 | ||
| 髙橋煌稀 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 早稲田大 | 151km | |
| 寺尾拳聖 | 外野手 | 3年 | 右投右投 | 早稲田大 | ||
| 越井颯一郎 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 早稲田大 | 148km | |
| 宮城誇南 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 早稲田大 | 147km | |
| 渡辺憩 | 内野手 | 2年 | 右投右投 | 慶応大 | ||
| 小林隼翔 | 内野手 | 2年 | 右投右投 | 立教大 | ||
| 松本直 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 明治大 | 152km | |
| 三浦心空 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 明治大 | 147km | |
| 光弘帆高 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 明治大 | ||
| 岡田啓吾 | 内野手 | 3年 | 右投左投 | 明治大 | ||
| 梅澤翔大 | 投手 | 1年 | 右投右投 | 専修大 | 153km | |
| 玉木稜真 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 専修大 | 153km | |
| 平野大地 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 専修大 | 157km |
球歴.com内でアクセスの多い選手
| 順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | 球速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 注目10位 | 清宮福太郎 | 外野手 | 4年 | 右投右投 | 早稲田大 | |
| 注目4位 | 常松広太郎 | 外野手 | 4年 | 右投右投 | 慶応大 | |
| 注目81位 | 丸田湊斗 | 外野手 | 2年 | 右投左投 | 慶応大 | |
| 注目166位 | 髙橋煌稀 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 早稲田大 | 151km |
| 注目2位 | スタンリー翔唯 | 内野手 | 2年 | 右投右投 | 東京大 | |
| 注目408位 | 寺尾拳聖 | 外野手 | 3年 | 右投右投 | 早稲田大 | |
| 注目192位 | 前田晃宏 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 慶応大 | 138km |
| 注目919位 | 西凌矢 | 外野手 | 3年 | 右投右投 | 法政大 | |
| 注目231位 | 田和廉 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 早稲田大 | 152km |
| 注目93位 | 藤森康淳 | 外野手 | 3年 | 右投左投 | 法政大 |
| チーム | 投票数 |
|---|