関西学院大のベンチ入りメンバーの出身高校チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 11 | 坂本安司 | 投手 | 2年生 | 大崎 | 右/右 | 177 | 78 |
| 12 | 光岡勇輝 | 投手 | 2年生 | 初芝橋本 | 右/右 | 173 | 80 |
| 13 | 飯田泰成 | 投手 | 1年生 | 春日 | 左/左 | 180 | 82 |
| 14 | 篠原暖 | 投手 | 2年生 | 柏中央 | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 17 | 竹林泰輝 | 投手 | 2年生 | 小倉 | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 19 | 吉田慎之介 | 投手 | 2年生 | 安来 | 右/右 | 175 | 70 |
| 10 | 畠山英士 | 捕手 | 2年生 | 盈進 | 右/右 | 171 | 70 |
| 27 | 黒田颯大 | 捕手 | 2年生 | 関西学院 | 右/右 | 174 | 81 |
| 32 | 堀之内脩弓 | 捕手 | 2年生 | 関西学院 | 右/右 | 176 | 82 |
| 34 | 中川裕翔 | 捕手 | 2年生 | 川島 | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 1 | 若杉優杜 | 内野手 | 2年生 | 鳥羽 | 左/左 | 185 | 80 |
| 2 | 深田元貴 | 内野手 | 2年生 | 社 | 右/左 | 169 | 68 |
| 3 | 北田克海 | 内野手 | 2年生 | 関西学院 | 右/右 | 177 | 90 |
| 4 | 原正宗 | 内野手 | 2年生 | 東播磨 | 右/右 | 172 | 64 |
| 5 | 高嶋奨哉 | 内野手 | 2年生 | 智弁和歌山 | 右/右 | 174 | 78 |
| 22 | 岡部晃昌 | 内野手 | 2年生 | 関西学院 | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 24 | 高山隼 | 内野手 | 1年生 | 東播磨 | 右/左 | 171 | 67 |
| 25 | 山本直樹 | 内野手 | 2年生 | 東福岡 | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 35 | 角野健士 | 内野手 | 2年生 | 藤井 | 右/左 | 174 | 81 |
| 9 | 永仮晃大 | 外野手 | 2年生 | 鹿児島玉龍 | 左/左 | 170 | 60 |
| 21 | 臼井悠真 | 外野手 | 1年生 | 関西学院 | 右/左 | 172 | 65 |
| 26 | 山口称大 | 外野手 | 2年生 | 関西学院 | 右/左 | 181 | 77 |
| 29 | 井上慈英 | 外野手 | 2年生 | 関西学院 | 右/右 | 179 | 85 |
| 36 | 天野一稀 | 外野手 | 2年生 | 関西学院 | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 37 | 塩島康資 | 外野手 | 2年生 | 都立小山台 | 左/左 | 170 | 62 |
| 40 | 杉本瞬 | 外野手 | 2年生 | 関大北陽 | 左/左 | 174 | 68 |
>> 2023年関西学生野球後期チャレンジリーグのメンバー表を編集する
2023-11-25の関西学院大 ☓ 立命館大 (関西学生野球後期チャレンジリーグ 新人戦 )では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 遊 | 深田元貴 | 2年生 | 丹波ヤングベースボールクラブ - 社 - 関西学院大 |
| 2 | 二 | 岡部晃昌 | 2年生 | 丹波ヤングベースボールクラブ - 関西学院 - 関西学院大 |
| 3 | 中 | 杉本瞬 | 2年生 | 関メディベースボール学院ポニー - 関大北陽 - 関西学院大 - 関大北陽OB - 関西学生野球連盟選抜 |
| 4 | DH | 角野健士 | 2年生 | 藤井中 - 藤井 - 関西学院大 |
| 5 | 三 | 高嶋奨哉 | 2年生 | 根来ファイターズ - 阪神タイガースジュニア - 粉河リトルシニア - 智弁和歌山 - 関西学院大 |
| 6 | 一・左 | 若杉優杜 | 2年生 | 京都八幡リトルシニア - 鳥羽 - 関西学院大 |
| 7 | 捕 | 畠山英士 | 2年生 | 盈進 - 関西学院大 - 関西学生野球連盟選抜 |
| 8 | 右 | 永仮晃大 | 2年生 | 谷山イーグルス - 鹿児島玉龍 - 関西学院大 |
| 9 | 左 | 山口称大 | 2年生 | 大阪和泉ボーイズ - 関西学院 - 関西学院大 |
| 10 | 投 | 吉田慎之介 | 2年生 | 安来市立第一中 - 安来 - 関西学院大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行大成 | 4年 | 30 | 0 | 0 | 3.25 | 133 | 90 | 54 |
| 平山弘記 | 4年 | 12 | 0 | 0 | 3.46 | 39 | 25 | 22 |
| 溝口雄大 | 3年 | 10 | 0 | 0 | 3.19 | 31 2/3 | 20 | 18 |
| 中西真三郎 | 3年 | 10 | 0 | 0 | 4.91 | 11 2/3 | 5 | 12 |
| 坂本安司 | 2年 | 10 | 0 | 0 | 0.79 | 34 1/3 | 25 | 9 |
| 堀池駿友 | 4年 | 9 | 0 | 0 | 3.27 | 11 2/3 | 3 | 2 |
| 大林優平 | 3年 | 9 | 0 | 0 | 3.18 | 17 2/3 | 6 | 12 |
| 百合泰祐 | 3年 | 8 | 0 | 0 | 4.2 | 15 1/3 | 5 | 8 |
| 飯田泰成 | 1年 | 4 | 0 | 0 | 5.73 | 11 | 11 | 7 |
| 小井手海仁 | 4年 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 2/3 | 2 | 3 |
| 選手名 | 学年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井雄也 | 4年 | 70 | 0.264 | 235 | 62 | 1 | 25 | 7 |
| 小川将信 | 3年 | 46 | 0.277 | 155 | 43 | 0 | 8 | 8 |
| 松尾悠一郎 | 4年 | 42 | 0.245 | 139 | 34 | 0 | 13 | 6 |
| 水口登間 | 4年 | 39 | 0.217 | 129 | 28 | 2 | 12 | 0 |
| 福谷宇楽 | 1年 | 20 | 0.278 | 79 | 22 | 1 | 9 | 1 |
| 馬場和輝 | 3年 | 26 | 0.205 | 83 | 17 | 1 | 3 | 2 |
| 佐藤樹 | 4年 | 32 | 0.242 | 62 | 15 | 0 | 6 | 0 |
| 小野慧人 | 4年 | 15 | 0.259 | 58 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| 両井大貴 | 3年 | 15 | 0.273 | 44 | 12 | 0 | 5 | 1 |
| 山畑陸 | 3年 | 25 | 0.238 | 42 | 10 | 0 | 1 | 1 |
関西学院大が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2023年関西学生野球春季リーグ | 5勝7敗 勝ち点2 |
| 2023年関西学生野球前期チャレンジリーグ | 2勝1敗2引 |
| 2023年関西学生野球秋季リーグ | 4勝8敗 勝ち点1 |
| 2023年関西学生野球後期チャレンジリーグ | 3勝2敗 |
|
関西学院大 |
10-1 試合終了 |
NOMOベースボールクラブ |
|
YBSホールディングス |
3-5 試合終了 |
関西学院大 |