高松庵治ヤングストーンズの2022年の試合結果、選手一覧、監督やコーチ一覧、 スタメンデータを掲載しています。出身OBの情報や、過去に出場した大会成績も掲載しています。
2022年/ヤングリーグ東四国支部/中学野球
高松庵治ヤングストーンズのベンチ入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 0 | 矢野塁 | 内野手 | 3年生 | 阪神タイガースジュニア | 右/右 | 167 | 64 |
| 1 | 木下瑛二 | 投手 | 2年生 | 阪神タイガースジュニア | 右/右 | 177 | 80 |
| 3 | 岡大雅 | 内野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 4 | 大福誠喜 | 捕手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 5 | 唐渡大我 | 内野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 177 | 83 |
| 7 | 池下陽翔 | 外野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 9 | 藤田浩太朗 | 外野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 10 | 林龍希 | 内野手 | 3年生 | [追加] | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 11 | 小原健跳 | 内野手 | 3年生 | 飯山少年野球クラブ | 左/左 | 178 | 74 |
| 12 | 岡本歩樹 | 内野手 | 3年生 | 高志スポーツ少年団 | 右/右 | 174 | 77 |
| 16 | 合田虎弥太 | 投手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 18 | 井下漣 | 投手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 185 | 70 |
| 20 | 川西創大 | 外野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 24 | 森本壮太 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 27 | 西田陸人 | 捕手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 33 | 山畑栞大 | 捕手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 177 | 80 |
| 56 | 太田丈士 | 外野手 | 2年生 | [追加] | 左/左 | 169 | 65 |
>> 2022年ヤングリーググランドチャンピオン大会のメンバー表を編集する
2022-11-19の高松庵治ヤングストーンズ ☓ SASUKE名古屋ヤング (ヤングリーググランドチャンピオン大会 全国大会 2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 遊 | 矢野塁 | 3年生 | 綾歌少年野球クラブ - 阪神タイガースジュニア - 高松庵治ヤングストーンズ - WBSC U-15ワールドカップ日本代表 - 履正社 - 立正大 |
| 2 | 左 | 川西創大 | 3年生 | 高松庵治ヤングストーンズ - 倉敷少年野球大会四国選抜 - 高松中央 |
| 3 | 投 | 小原健跳 | 3年生 | 飯山少年野球クラブ - 高松庵治ヤングストーンズ - WBSC U-15ワールドカップ日本代表 - 高松商 |
| 4 | 捕 | 唐渡大我 | 3年生 | 高松庵治ヤングストーンズ - 倉敷少年野球大会四国選抜 - 高松商 - 大阪経済大 |
| 5 | 一 | 岡本歩樹 | 3年生 | 高志スポーツ少年団 - 高松庵治ヤングストーンズ - 倉敷少年野球大会四国選抜 - 徳島商 - 京都先端科学大 |
| 6 | 三 | 岡大雅 | 3年生 | 高松庵治ヤングストーンズ - 倉敷少年野球大会四国選抜 - 丸亀城西 - 愛知東邦大 |
| 7 | 二 | 林龍希 | 3年生 | 高松庵治ヤングストーンズ - 関西 - 東海学園大 |
| 8 | 中継 | 木下瑛二 | 2年生 | 牟礼北ヤンガーズ - 阪神タイガースジュニア - 高松庵治ヤングストーンズ - 倉敷少年野球大会四国選抜 - 高川学園 |
| 9 | 右 | 西田陸人 | 3年生 | 高松庵治ヤングストーンズ - 中部大一 - 中部大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
| 大会名 | 結果 |
| 2021年ヤングリーグ春期大会東四国支部予選 | |
| 2022年ヤングリーグ選手権大会 | 優勝 |
| 2022年ジャイアンツカップ | 1回戦 |
| 2022年ヤングリーググランドチャンピオン大会 | 2回戦 |
最終更新日:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| チーム紹介文 | 未登録 |
| 入部対象 | 未登録 |
| 入会費 | 未登録 |
| 月会費 | 未登録 |
| その他費用 | 未登録 |
| 練習日 | 未登録 |
| 練習場所 | 未登録 |
| 連絡先 | 未登録 |
| 公式サイト | 未登録 |